XSMN 90 ngày - KQXSMN 90 ngày gần nhất

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 81 25 19
G.7 950 317 952
G.6 6063 0795 4938 3972 7222 7021 8914 7905 4843
G.5 2732 7103 0872
G.4 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817
G.3 41362 84656 89848 01940 53903 40288
G.2 34506 01109 47379
G.1 31208 96938 39335
G.ĐB 185966 628093 310585

Lô tô miền Nam Thứ 5, 17/10/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6,8 3,9 3,5
1 5 0,6,7,8 4,5,7,9
2 - 1,2,2,5 -
3 2,8 8 0,4,5,7
4 0 0,8 1,3
5 0,6 - 2,5
6 2,3,6 - -
7 4,6 2,4,6 2,9
8 1,7 4 5,8
9 5,6,7 3 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 19 97 66
G.7 584 823 511
G.6 0955 8215 6229 8261 7602 4778 7314 3348 8852
G.5 4075 9714 3052
G.4 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994
G.3 03130 62484 45272 35929 81092 56541
G.2 70518 42698 16273
G.1 33411 13109 14621
G.ĐB 190561 377467 551554

Lô tô miền Nam Thứ 4, 16/10/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 - 2,9 5
1 1,2,5,8,9 4 1,4
2 9 3,8,9,9 1
3 0 0,3 2
4 5 6 1,8
5 5 8 2,2,4,8
6 1 1,7 6
7 4,5 2,8 3
8 1,4,4,7 - 5
9 5,7 6,7,8 1,2,4,9
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 59 04 43
G.7 980 276 695
G.6 4723 5908 8008 1283 6984 1080 9843 6055 0241
G.5 6181 2736 4842
G.4 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815
G.3 67725 91297 63116 70460 46437 22534
G.2 19432 89504 49321
G.1 16589 34131 96964
G.ĐB 449286 283035 785015

Lô tô miền Nam Thứ 3, 15/10/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8,8 3,4,4 -
1 - 2,6 5,5,5
2 3,5,5,5 9 1
3 2 1,5,6 4,7
4 - 6 1,2,3,3
5 9 - 3,5,6
6 0,2,3,8 0 0,4
7 - 6,9 3,8
8 0,0,1,6,9 0,3,4,7 -
9 7 1 5
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 29 65 90
G.7 134 371 708
G.6 1596 7597 4076 7594 1737 0875 8406 6106 9096
G.5 6194 8101 9930
G.4 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632
G.3 23867 68504 73446 26265 41004 33462
G.2 63283 53367 86426
G.1 87285 55349 78226
G.ĐB 111170 902602 782537

Lô tô miền Nam Thứ 2, 14/10/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 4,8 1,1,2 4,6,6,8
1 0 8 5
2 9 - 4,6,6
3 4 7 0,2,7
4 2 5,6,9 -
5 6,6 - 2,4
6 7 0,5,5,7 2
7 0,5,6 1,5 9
8 3,5 0,3 3
9 4,6,7,9 4,5 0,6
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 12 34 90
G.7 344 183 956
G.6 8820 4942 4216 0091 4321 7960 4780 3160 7132
G.5 5430 7606 2250
G.4 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592
G.3 66563 93919 06012 68666 03468 48928
G.2 36051 38085 54685
G.1 20017 21688 77996
G.ĐB 061586 757785 474036

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 13/10/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 6 -
1 2,6,7,9 2,7 6,8
2 0 1 5,8
3 0,8 4 2,6
4 2,4,9 - 2
5 1,9 6,8,9 0,4,6
6 3 0,0,3,6 0,6,8
7 5 - -
8 4,6 3,5,5,8 0,5
9 8,9 1,5 0,2,6
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 63 83 89 36
G.7 592 907 884 439
G.6 6452 6714 0917 3721 5582 9798 7623 1552 6154 4978 9790 3653
G.5 8141 0100 7575 6424
G.4 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069
G.3 78441 81577 71193 28798 70816 13536 72092 16885
G.2 97039 29101 53055 57533
G.1 97440 16141 53933 87043
G.ĐB 876081 263401 261289 243006

Lô tô miền Nam Thứ 7, 12/10/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9 0,1,1,5,5,6,7 - 6,8
1 4,4,7 - 6 7
2 7 1 3,4,9 4,5
3 9 - 3,3,6,6 3,6,9
4 0,1,1 1,4 - 3
5 1,2 - 0,2,4,5,6,7 3
6 3 6 - 9
7 4,7 - 5 0,3,8
8 1,8 2,3,3,8 4,9,9 5
9 2,6 3,8,8 - 0,2,6
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 41 17 19
G.7 814 524 902
G.6 7107 2995 4430 6830 0615 9664 5168 3469 1133
G.5 3291 1055 5701
G.4 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111
G.3 47861 70578 00746 91808 09724 64851
G.2 78571 30465 34239
G.1 11386 03599 96001
G.ĐB 899951 772769 441351

Lô tô miền Nam Thứ 6, 11/10/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7,7 8 1,1,2
1 4 5,5,7 1,9
2 0,7 4 4
3 0,2 0 3,9
4 1 5,6 -
5 1,9 3,5,7 1,1
6 1,7 2,4,5,9 2,4,8,9
7 1,8 - 6
8 5,6 0 -
9 1,5 7,9 1,4,9
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 88 87 25
G.7 873 160 607
G.6 6845 3279 4801 2893 6721 6378 6141 0403 9684
G.5 5073 3775 6256
G.4 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511
G.3 00638 08166 90679 17804 47124 77101
G.2 64826 52497 10082
G.1 83293 87117 18530
G.ĐB 266550 888782 509945

Lô tô miền Nam Thứ 5, 10/10/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1,7,7 4,6 1,3,7
1 4,6 7 1
2 6 1,4,9 4,5,8
3 5,8 4,4 0
4 5 - 1,2,5
5 0 5 2,6,7
6 6 0 -
7 3,3,9 5,8,9 7,8
8 8,8 2,7 2,4
9 3,8 3,7,7 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 68 31 17
G.7 526 693 751
G.6 8549 1374 6194 8711 7560 9740 8904 9516 6538
G.5 8896 0386 9354
G.4 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507
G.3 40185 89498 93755 50956 34638 36862
G.2 08706 24551 67819
G.1 52708 59660 79626
G.ĐB 615121 593381 433093

Lô tô miền Nam Thứ 4, 09/10/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 6,7,8 2 4,5,7
1 0,6 0,1 6,7,9
2 1,2,6 7 6
3 5 1 5,8,8,9
4 9 0 4
5 2,4 1,3,5,6 1,4
6 8 0,0 2
7 4 4 9
8 5 0,1,3,6 -
9 4,6,8 3 3,4
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 00 35 97
G.7 711 867 489
G.6 1616 6340 3813 3169 0469 8614 6919 7275 0979
G.5 7062 8104 5130
G.4 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941
G.3 23015 83920 42800 90827 31036 17044
G.2 39753 14386 43123
G.1 49627 74484 48973
G.ĐB 559460 626445 199047

Lô tô miền Nam Thứ 3, 08/10/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0 0,4 2,9
1 1,3,5,6 2,4,9 9
2 0,0,7 7 1,3
3 7 5,6,8 0,3,6
4 0 5 1,4,7
5 3,8 - -
6 0,2,6,7 7,9,9 -
7 6 - 2,3,5,7,9
8 - 1,2,4,6,6 9
9 8 - 7
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 92 69 85
G.7 603 900 134
G.6 4199 5056 8731 5899 4644 0172 3800 2085 7912
G.5 2369 3846 5362
G.4 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265
G.3 34156 01328 14342 41421 14569 94431
G.2 97517 43121 39220
G.1 32281 39451 80509
G.ĐB 233694 951328 778887

Lô tô miền Nam Thứ 2, 07/10/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 3 0 0,9
1 7 2 2
2 0,8,9 1,1,8 0,5
3 1,3 8 1,4
4 - 1,2,4,6 8,9
5 6,6 1 -
6 6,9 1,2,4,9 2,2,5,9
7 3,4 2 5
8 1,6 - 5,5,6,7
9 2,4,9 9,9 -
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 40 23 45
G.7 952 544 612
G.6 3337 2729 4526 4255 5285 4311 1420 9719 7922
G.5 8370 5943 1491
G.4 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998
G.3 80657 30962 51147 27314 52745 06193
G.2 46863 50539 26774
G.1 21018 36411 54909
G.ĐB 046391 058651 934750

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 06/10/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2 - 9
1 8 1,1,4 2,6,9
2 0,5,6,7,9 3,3,6 0,2,6
3 7 4,9 0
4 0 3,4,7 2,5,5
5 2,3,7,7 1,4,5 0
6 2,3,4 - -
7 0 - 1,4
8 - 5,6,8 -
9 1 5 1,3,5,8
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 98 80 19 62
G.7 616 855 607 046
G.6 5845 5833 1564 6445 7019 4860 8675 5280 1067 7016 6899 0184
G.5 4199 2648 3241 2903
G.4 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238
G.3 57682 28618 02240 90290 51410 55730 37268 20851
G.2 99177 40734 58487 36167
G.1 16302 04473 89990 12877
G.ĐB 830533 138922 776646 822882

Lô tô miền Nam Thứ 7, 05/10/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2 - 7 3
1 6,8 0,9 0,3,9 2,6
2 3,6 2,5 - -
3 0,3,3,7 4 0,3 2,6,8
4 5,7 0,2,5,5,8 1,6 6,8,9
5 - 4,5 7 1,4
6 4 0 7 2,7,8
7 7,7 3,6 4,4,5,7 7
8 2 0,4 0,7 2,4
9 4,8,9 0 0,0 9
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 71 93 10
G.7 322 987 483
G.6 1247 4358 2483 5390 9451 0596 8994 5497 2052
G.5 8513 2417 9687
G.4 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918
G.3 10579 55476 63604 47626 37320 10119
G.2 47980 13475 07169
G.1 01155 95081 11781
G.ĐB 749879 497230 038385

Lô tô miền Nam Thứ 4, 02/10/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 0 0,4 -
1 3,8 1,7,7 0,4,6,8,9
2 2,4 0,6 0
3 0 0 -
4 7 - 1
5 5,8 1,8 2
6 7 - 1,9
7 1,6,9,9 2,5 4
8 0,3 1,7 1,3,5,7
9 0,3 0,3,6,8 4,4,7
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 71 33 52
G.7 696 962 745
G.6 1664 7539 5165 3700 3808 5295 9798 3691 7372
G.5 4717 1400 9666
G.4 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029
G.3 68012 43539 63128 97352 71356 86144
G.2 77298 86773 31370
G.1 91188 58881 34966
G.ĐB 456551 746399 183538

Lô tô miền Nam Thứ 3, 01/10/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3,7 0,0,8 -
1 1,2,7 2,3,8 -
2 9 8 5,7,9
3 9,9,9 3 8
4 - - 4,4,5
5 1 0,2,9 2,6
6 4,5 2 0,6,6
7 1 3 0,2
8 5,8 1,6,8 2,4
9 6,7,8 5,9 1,8
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 09 63 35
G.7 645 764 443
G.6 2650 7799 3807 6461 5505 8329 1452 6056 4093
G.5 7836 2257 0711
G.4 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251
G.3 93976 13171 55771 94785 56161 84524
G.2 32791 00573 06220
G.1 98933 91151 32871
G.ĐB 495226 212513 251460

Lô tô miền Nam Thứ 2, 30/09/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 7,9 3,5 8
1 1 1,3,4 1
2 6 9,9 0,0,4
3 0,2,3,6,7 - 5
4 5 - 3
5 0,2 1,3,7 1,2,5,6,9
6 5 1,3,4 0,1
7 0,1,6 1,3 1,6
8 - 5,8 7
9 1,9 1 3
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 15 81 30
G.7 983 345 467
G.6 6466 5646 0752 3162 6804 9320 9089 0926 1568
G.5 6674 5437 7947
G.4 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165
G.3 09325 83696 11501 28636 37881 42237
G.2 50989 67336 60347
G.1 57798 79032 11132
G.ĐB 768840 480544 150120

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 29/09/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0 1,4 3
1 5 - 0
2 5 0,9 0,6
3 4 2,6,6,7 0,2,7
4 0,2,5,6 4,5,6 7,7
5 2 4,6 8
6 0,1,6 2,2 2,5,7,8
7 4 2 9
8 3,9 1,5 1,9
9 2,6,8 - 5
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 07 13 43 46
G.7 381 922 209 505
G.6 2228 0911 1765 0611 0039 3072 4572 4813 8547 5929 8832 4763
G.5 3805 2832 1877 8720
G.4 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937
G.3 60843 77870 52844 59068 20521 30297 02218 34889
G.2 60519 41711 45030 31224
G.1 73238 86965 74987 57244
G.ĐB 949348 821934 904059 769500

Lô tô miền Nam Thứ 7, 28/09/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5,7 - 6,9 0,2,5
1 1,5,9 1,1,3,4,8 3,7 8
2 8,9 2,9 1 0,2,4,9
3 8,9 2,4,9 0 0,1,2,7
4 3,8 4,9 3,7 2,4,6
5 6 - 1,9 -
6 5,9 5,8 5 3
7 0,0,1 2,4,4 2,4,7,7 5
8 1 - 4,7 9
9 - 5 7 -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 31 10 63
G.7 005 239 173
G.6 2431 8660 5276 9778 9501 5111 8549 2358 7491
G.5 9657 2268 0759
G.4 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355
G.3 58818 18169 51954 36952 11330 38969
G.2 39056 65594 32647
G.1 10226 39654 96398
G.ĐB 767740 514034 099944

Lô tô miền Nam Thứ 6, 27/09/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5 1 6
1 8 0,1,6 -
2 2,6,9 - -
3 1,1 4,9 0
4 0 - 4,7,9
5 6,7 2,4,4,7 2,5,8,9
6 0,3,9 6,8 0,2,3,9
7 0,3,6,7 5,8 3
8 - 5,9 -
9 2 3,4 1,6,8,8
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 40 18 73
G.7 417 661 042
G.6 9128 4779 4161 9692 9444 8454 6427 7878 8153
G.5 4042 4404 0772
G.4 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172
G.3 38767 31936 20383 63313 25037 08940
G.2 93234 83126 63380
G.1 34716 73751 10456
G.ĐB 520038 654401 249323

Lô tô miền Nam Thứ 5, 26/09/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 5 1,4 -
1 0,6,7 2,3,8,9 -
2 8 6 2,3,7
3 4,6,8 - 2,4,7
4 0,2 0,4 0,2
5 3 1,4 3,6
6 1,2,3,7 1,9 0,7
7 9 - 2,2,3,8
8 8 2,2,3,5 0,6
9 4 2 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 65 38 48
G.7 238 245 874
G.6 5966 2603 6816 8963 6031 7396 6528 9123 8193
G.5 8768 9406 2866
G.4 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089
G.3 71538 94458 73786 44669 41264 40973
G.2 29490 77003 40064
G.1 41557 73082 21526
G.ĐB 092585 614920 477011

Lô tô miền Nam Thứ 4, 25/09/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 3 3,6 0,5
1 6 - 1,5
2 - 0 3,3,6,8
3 8,8 1,2,8,8 -
4 - 5 8
5 5,7,8 - 3
6 2,5,6,8 3,7,9 4,4,6
7 5 6,8 3,4
8 0,5 2,2,6 9
9 0,4,7,9 3,6 3,7
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 18 18 14
G.7 034 527 187
G.6 1463 7309 8497 0086 9922 2907 3619 2060 0544
G.5 8339 0742 5379
G.4 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360 99465 52997 45737 25718 61548 83228 91364 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789
G.3 85418 66709 01198 29556 88915 59902
G.2 98440 82011 07835
G.1 00930 46764 36755
G.ĐB 054311 944164 471400

Lô tô miền Nam Thứ 3, 24/09/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9,9 7 0,2
1 1,2,8,8 1,8,8 4,5,9
2 9 2,7,8 1
3 0,4,4,9 7 5
4 0 2,8 4,4,9
5 - 6 5
6 0,3,9 4,4,4,5 0,6
7 3 - 8,9
8 - 6 3,7,9
9 7,7 7,8 -
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 68 54 49
G.7 106 221 737
G.6 5894 6406 3363 0493 8968 2655 4671 3168 0346
G.5 3019 8654 0303
G.4 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768
G.3 31708 31965 71415 89797 41970 67661
G.2 57824 56866 19817
G.1 30392 46517 53752
G.ĐB 302921 032038 982381

Lô tô miền Nam Thứ 2, 23/09/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 6,6,8 3 3
1 9 5,7 7
2 1,2,3,4,5 1 -
3 0 6,8 7
4 6 - 4,5,6,9
5 - 4,4,5,9 2
6 3,5,8 6,8 0,1,5,5,8,8
7 4,9 0 0,1
8 - - 1,9
9 2,4 0,3,6,7,9 -
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 35 63 21
G.7 165 666 582
G.6 4371 4716 9326 8694 5789 3198 6072 1640 2049
G.5 4876 7350 8621
G.4 13983 06828 44033 68293 14297 52483 96958 28800 30363 20889 24535 01433 99249 41249 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948
G.3 73076 27550 17596 49877 71952 23749
G.2 87897 41731 66317
G.1 05074 64014 04536
G.ĐB 245557 151528 163019

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 22/09/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 0 4
1 6 4 5,7,9
2 6,8 8 1,1,5
3 3,5 1,3,5 6
4 - 9,9 0,2,8,9,9
5 0,7,8 0 2,2
6 5 3,3,6 -
7 1,4,6,6 7 2,8
8 3,3 9,9 2
9 3,7,7 4,6,8 -
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 45 85 52 67
G.7 265 482 987 657
G.6 9347 4726 3816 7732 6494 0755 1297 1584 1770 1467 5012 7054
G.5 5323 7319 3890 9287
G.4 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628
G.3 66263 87322 49114 04838 59252 18801 66378 12042
G.2 88005 37702 66332 88179
G.1 19226 68171 51167 42187
G.ĐB 276397 194611 360221 688853

Lô tô miền Nam Thứ 7, 21/09/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 2,7 1 -
1 6 1,4,7,9 - 2,2,4
2 1,2,3,3,5,6,6 - 1 8
3 4 2,8,8 2 -
4 1,5,7 3 9 2
5 - 5 0,2,2,2,7 3,4,7
6 3,5 3 7,9 7,7
7 2 1,3,4 0,0,4 0,3,8,9
8 0 2,5 4,7 1,7,7,9
9 7 4 0,7 -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 17 90 92
G.7 214 563 506
G.6 4396 5270 2715 7337 2178 8918 6565 0047 6998
G.5 0026 6205 8019
G.4 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880
G.3 11143 91906 29150 94147 78984 69294
G.2 90147 63822 44191
G.1 81129 14433 64161
G.ĐB 066462 395851 769487

Lô tô miền Nam Thứ 6, 20/09/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4,6,9 5,8 2,6,6
1 4,5,7 8 6,9
2 6,9 0,2,4 -
3 7 1,3,7 -
4 2,3,7 1,7 7
5 - 0,0,1 0
6 2,2 3 1,5
7 0 8 -
8 - - 0,4,7
9 0,5,6 0,5 1,2,2,4,6,8
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 87 02 80
G.7 873 738 743
G.6 5428 6898 9441 6389 5924 7447 3690 0529 1627
G.5 1526 8845 5336
G.4 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531
G.3 52602 34823 59906 49606 50532 34493
G.2 47093 17436 64441
G.1 40451 09741 92233
G.ĐB 861597 336944 396934

Lô tô miền Nam Thứ 5, 19/09/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2 2,6,6 2,9
1 3,3,5 0,9 -
2 3,3,6,6,8 4 3,5,7,9
3 - 0,6,7,8 1,2,3,4,6
4 1,2 1,4,5,7,7,9 1,3
5 1 - -
6 - - -
7 3 - 0,2
8 7 3,9 0
9 2,3,7,8 - 0,3
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 81 20 50
G.7 074 493 500
G.6 1108 7876 7483 8840 7312 6699 1935 8636 3402
G.5 0272 1910 5699
G.4 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084
G.3 53519 64534 33346 68722 31223 06412
G.2 19229 66088 96433
G.1 38942 35892 61237
G.ĐB 227309 687013 554896

Lô tô miền Nam Thứ 4, 18/09/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 8,9 0,0 0,2
1 9 0,1,2,3 2,3
2 9 0,2 1,3
3 0,4 0,1,8 0,3,5,6,7
4 2,3 0,6 7
5 1 - 0
6 - - 3
7 0,2,4,6 - 6
8 1,2,2,3,6 7,8 4
9 - 2,3,9 6,9
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 95 58 44
G.7 119 435 227
G.6 2733 6668 0604 4383 4147 0032 2039 2655 7222
G.5 5907 8598 6333
G.4 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105
G.3 78919 93732 16217 69098 26675 71747
G.2 90263 79647 62887
G.1 64121 09422 54473
G.ĐB 109383 002776 352906

Lô tô miền Nam Thứ 3, 17/09/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4,7 - 5,5,6
1 9,9 7 2
2 1,9 2 2,2,7
3 2,3 2,5,9 3,4,9
4 - 1,7,7 4,7,8
5 5,7 2,8,8 5
6 3,3,4,8 1 -
7 - 6 3,5
8 1,3 1,3,4 3,7
9 3,5 8,8 -
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 07 21 54
G.7 100 600 091
G.6 9248 1478 5292 7723 8446 8089 5853 3118 5394
G.5 5242 8446 7600
G.4 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895
G.3 93321 65831 26563 09332 24845 82019
G.2 06303 50667 81232
G.1 23412 44945 52219
G.ĐB 549394 064458 573725

Lô tô miền Nam Thứ 2, 16/09/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0,3,7 0,0,3 0
1 2,9 - 8,9,9
2 1,7 1,3 5
3 1 2,7 2,2,2
4 2,8 3,4,5,6,6 5,6,8
5 5 8 3,4
6 6 3,7 4
7 8,9 0 9
8 - 9 -
9 2,4,4,8 5 1,4,5
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 08 10 36
G.7 333 563 717
G.6 9480 7159 2624 6830 0470 5845 7548 2599 4606
G.5 1723 3049 7920
G.4 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572
G.3 43565 45693 96486 10748 58818 39518
G.2 31245 63563 84450
G.1 85207 92811 36290
G.ĐB 904459 278438 613601

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 15/09/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2,7,8 2,8 1,1,6
1 0 0,1 7,8,8
2 3,4 - 0,0,3
3 3 0,8 6
4 1,5 2,5,8,9 8
5 5,9,9 - 0
6 5 3,3,5 4
7 - 0,0 2
8 0,5,8 6,6 -
9 1,3 3 0,4,9,9
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 84 05 53 07
G.7 568 814 008 401
G.6 9685 4328 0237 9830 7670 7861 8882 8609 7264 0287 8863 6459
G.5 1481 6408 7450 2872
G.4 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088
G.3 45079 52818 32745 60692 44755 92932 06866 62038
G.2 73755 21014 90957 92235
G.1 01774 87854 06534 51715
G.ĐB 011517 603390 133742 190079

Lô tô miền Nam Thứ 7, 14/09/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,2 3,5,8 3,4,8,9 1,7
1 7,7,8 0,4,4 - 5,6
2 1,8 8 - -
3 7 0 2,4 5,8
4 9 5 2,7,8 0
5 5,7 4 0,3,5,7 6,9
6 0,8 0,1 4 3,6
7 4,9 0,2 9 0,1,2,9
8 1,4,5 5,6 1,2,8 2,7,8
9 - 0,2 - -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 07 17 70
G.7 225 144 920
G.6 4953 3125 8532 4905 7820 9432 2046 0318 1992
G.5 9792 8281 9642
G.4 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300
G.3 16017 33334 26147 40369 59541 07917
