Thống kê loto xổ số miền Trung
Lô tô miền Trung Thứ 3
03/12/2024Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,0,0,5,5 | 0,1,5,5,5,7,9 |
1 | 1,2,3,6,8 | 6,7 |
2 | - | 2 |
3 | 5 | 2,7 |
4 | 6 | - |
5 | 4,7 | - |
6 | 4 | 1,6,8 |
7 | 9 | 5,8 |
8 | 2 | 3 |
9 | 0 | - |
Lô tô miền Trung Thứ 2
02/12/2024Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 3,7,8 |
1 | 8 | 8 |
2 | 3,9 | - |
3 | 0,4,4,8 | - |
4 | 5 | 3,5,9 |
5 | 0,1,9 | 1,8,8 |
6 | - | 9 |
7 | 1,7,7 | 0,4,9 |
8 | 8 | - |
9 | 8,9 | 1,2,6,9 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
01/12/2024Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | - | - | 8 |
1 | 4,8 | 3,5 | - |
2 | 5 | 5,6 | 0,6 |
3 | 6 | 3 | 0,3 |
4 | 0,5,7,7 | 6,6 | 0 |
5 | 3 | 0,9 | 0,1,6,8,9 |
6 | 6 | 5 | 7,7,8 |
7 | 2,2,8 | 5,5 | 1 |
8 | 1,3,6,8 | 1,2,7 | - |
9 | 8 | 3,8,9 | 3,5,9 |
Lô tô miền Trung Thứ 7
30/11/2024Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 0,6,6 | 8 |
1 | 3,5,5,6,9 | 0,0,0,5 | 4,5 |
2 | - | 1 | 6 |
3 | - | 3,3,5 | 3,4,5,6 |
4 | 2,6 | 6 | 0,3,5,7 |
5 | 8,9 | - | 6,8 |
6 | 0,8 | 1,5 | 6 |
7 | 1,5 | 4,9 | 0,1,6 |
8 | 6 | 6 | - |
9 | 7,8 | 3 | - |
Lô tô miền Trung Thứ 6
29/11/2024Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,3,4,6,9 | 8 |
1 | 1 | 4,4,5 |
2 | 1,4 | 6,9 |
3 | - | 1,3,3,9 |
4 | 1,5 | 5 |
5 | 5,7,9 | 3,5 |
6 | 5 | - |
7 | 9 | - |
8 | 1 | 0 |
9 | 2,2 | 4,6,7,9 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
28/11/2024Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | - | 2,7 |
1 | 5,5,9 | 6,8,8 | 8 |
2 | 0 | 2 | 5 |
3 | 2,2,7 | 0,2 | 0,2,3,4,6 |
4 | 6,8 | 0 | 2,3,4 |
5 | - | 9 | - |
6 | 3,9 | - | 1,3 |
7 | 4,4,9 | 1,4,8,9 | 6,6 |
8 | 3,7 | 9 | 0 |
9 | 2,9 | 0,2,2,5,5 | 0 |
Lô tô miền Trung Thứ 4
27/11/2024Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,0,1,2,2,6 | 4,9 |
1 | 2 | 1,8,9 |
2 | 6 | - |
3 | 1,4 | 1,7 |
4 | 4,6 | 0,4,6,8 |
5 | - | - |
6 | - | 9 |
7 | 8,8 | 0,5 |
8 | 1,4,8 | 0,0,4 |
9 | 1 | 0 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác