XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - SXMN Thu 7
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 36 | 05 | 37 |
G.7 | 861 | 199 | 352 | 193 |
G.6 | 3733 2304 0792 | 3961 0579 0862 | 1429 4678 4307 | 7227 7276 7005 |
G.5 | 2266 | 4744 | 8239 | 0693 |
G.4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 |
G.3 | 18853 72567 | 64535 79400 | 80443 96020 | 06144 20176 |
G.2 | 42232 | 92590 | 64224 | 59160 |
G.1 | 89664 | 95788 | 40950 | 87216 |
G.ĐB | 951312 | 042858 | 208677 | 965779 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,6 | 0 | 5,7 | 5 |
1 | 2,9 | - | 3,7 | 6 |
2 | - | - | 0,4,9 | 1,7,8 |
3 | 2,3,5 | 2,3,3,4,5,6,6 | 9 | 7 |
4 | - | 4 | 2,3,7 | 4,8 |
5 | 2,3 | 8 | 0,0,2 | - |
6 | 1,4,6,7 | 1,2 | - | 0,3 |
7 | 0 | 9 | 7,7,7,8 | 6,6,9 |
8 | 6 | 4,6,8 | - | 1 |
9 | 2,4,9 | 0,9 | - | 3,3,5,6 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 04 | 30 | 97 | 68 |
G.7 | 117 | 971 | 483 | 872 |
G.6 | 2664 9171 5295 | 2828 5095 6381 | 6176 8019 8681 | 6933 6343 5533 |
G.5 | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
G.4 | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
G.3 | 23887 72835 | 29287 11095 | 46536 25115 | 35100 81491 |
G.2 | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
G.1 | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
G.ĐB | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 23/11/2024
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,5 | 1,9,9 | 6 | 0 |
1 | 2,7,8 | 3,4 | 5,9 | 4,8 |
2 | - | 8 | 2 | 1,7,8 |
3 | 5 | 0 | 6,7,9 | 3,3,6 |
4 | 2 | 3 | - | 3 |
5 | 2,7,8 | 3,4 | - | 5 |
6 | 0,4 | 1 | 0,2 | 5,8 |
7 | 1 | 0,1 | 3,6,7 | 1,2 |
8 | 4,5,7 | 1,4,7 | 1,1,3,4 | 7 |
9 | 5,5 | 5,5 | 0,7 | 1,4 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G.7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G.6 | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
G.5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G.3 | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
G.2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G.1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
G.ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 6,8,9 | 4,8 | 0,2 |
1 | 0,7,7,8 | 2 | 6,9 | 2,3,6,7,8 |
2 | 2,7,9 | 3,4 | 9 | 1,4 |
3 | 4,9 | - | 1,4,6,8 | 5 |
4 | 3 | 2 | 6 | 3,9,9 |
5 | 3,3 | 5,5,6,9 | 0,0 | 2,4,6 |
6 | 1,1 | 1 | 6,9 | 9 |
7 | 8,9,9 | 2 | 0,9 | - |
8 | - | 0,1,7 | - | 6 |
9 | 0 | 3,6 | 2,3 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
G.7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
G.6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
G.5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
G.4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G.3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
G.2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
G.1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
G.ĐB | 156097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 09/11/2024
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,7,7 | 7 | 7 | 8 |
1 | 3 | 1,2 | 2,4 | - |
2 | 0 | 0,2,4,5 | 4,5 | 7 |
3 | - | 0 | 4,8 | 6,8,9 |
4 | 0,1 | - | 2,5,8 | - |
5 | 3,7 | 4 | 2,8 | 0,2,8 |
6 | - | 1,1,4,7 | 4,4 | 2,6 |
7 | 7,8,8 | - | 2 | 7 |
8 | 0,3,4 | 4,5,8 | 0,3,8 | 8,8,8,9 |
9 | 3,7,8 | 4,9 | - | 3,7,7 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
G.7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
G.6 | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
G.5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
G.4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G.3 | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
G.2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
G.1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
G.ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3,5 | - | 3,8 | - |
1 | 2 | 0,4 | 6,9 | 5,8,9 |
2 | 1,7,8 | 3,4,7 | 1,5,6 | 9 |
3 | 0,2,6,9 | - | - | 0,6 |
4 | 7 | 1,2,6,8 | 3,3 | 2,4,7,7 |
5 | - | 1,7 | 0 | 6 |
6 | 7 | 0,1 | 7 | 1,4,6 |
7 | - | - | 4,4,5 | 0,2 |
8 | 3,6,7 | 2,3,3 | 0,1 | - |
9 | 2,7 | 6,9 | 1,1 | 0,0 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 58 | 42 | 52 |
G.7 | 951 | 532 | 168 | 903 |
G.6 | 4769 7301 2074 | 8283 0516 0532 | 3285 9151 9474 | 1103 9587 0362 |
G.5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
G.4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
G.3 | 37287 62090 | 85216 99687 | 93162 93681 | 49783 47730 |
G.2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
G.1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
G.ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,1 | - | 7 | 2,3,3,3,7 |
1 | 8 | 6,6 | - | - |
2 | 1,1 | 2,9 | 2,2,3 | 5,6 |
3 | 1,9 | 2,2,5,8 | 2,7 | 0,0,2 |
4 | 9 | - | 2 | - |
5 | 0,1,1,4 | 8 | 1,6,6,7 | 1,2 |
6 | 9 | 9,9 | 2,4,8 | 2 |
7 | 4,6 | 2,8 | 4 | - |
8 | 7 | 3,7 | 1,1,5 | 2,3,7 |
9 | 0,5 | 1,5,9 | - | 0,4 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
G.7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
G.6 | 2346 5490 2154 | 1593 4907 5399 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 |
G.5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
G.4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
G.3 | 77163 21052 | 65392 43707 | 27094 99318 | 34598 81624 |
G.2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
G.1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
G.ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1,7,7 | 1,2,4,5 | 0 |
1 | 0 | 2,8 | 6,8,9 | - |
2 | 2,4,4,9 | 0,7,8 | 1 | 4,7 |
3 | - | 1,4 | 3,9,9 | 3 |
4 | 6 | 9 | - | 2,8,8 |
5 | 2,4 | - | 0,7 | 0,9 |
6 | 3,7 | 7 | 2 | 7,8,9,9 |
7 | - | 1 | 0 | 7 |
8 | 5,5,9,9 | 3 | - | 2,5 |
9 | 0,3,3 | 2,3,5,9 | 4,5,8 | 0,8 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 7, SXMN Thu 7, XSMN T7, KQXSMN Thu 7, XSMN Thu 7 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 7