XSHP - SXHP - XS Hai Phong - Kết quả xổ số Hải Phòng
Mã ĐB |
14UE
2UE
6UE
3UE
13UE
7UE
9UE
11UE
|
G.ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 0 | 0,6 |
1 | 3,5,8 | 1 | 3,6 |
2 | 8 | 2 | 8,8 |
3 | 1,5,6,7,9 | 3 | 1 |
4 | 5 | 4 | 0,5,7,7,8 |
5 | 4,6,6 | 5 | 1,3,4,9 |
6 | 0,1,9 | 6 | 3,5,5,9 |
7 | 4,4 | 7 | 3 |
8 | 2,2,4,9 | 8 | 1,2 |
9 | 5,6,9 | 9 | 3,6,8,9 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
2TN
4TN
3TN
11TN
8TN
17TN
20TN
18TN
|
G.ĐB | 16218 |
G.1 | 03241 |
G.2 | 50580 09244 |
G.3 | 40661 17311 08950 47410 61922 87851 |
G.4 | 6776 4016 8403 8259 |
G.5 | 7252 3514 9905 6089 1572 1974 |
G.6 | 827 017 927 |
G.7 | 85 93 16 64 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0 | 1,5,8 |
1 | 0,1,4,6,6,7,8 | 1 | 1,4,5,6 |
2 | 2,7,7 | 2 | 2,5,7 |
3 | - | 3 | 0,9 |
4 | 1,4 | 4 | 1,4,6,7 |
5 | 0,1,2,9 | 5 | 0,8 |
6 | 1,4 | 6 | 1,1,7 |
7 | 2,4,6 | 7 | 1,2,2 |
8 | 0,5,9 | 8 | 1 |
9 | 3 | 9 | 5,8 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Mã ĐB |
6TE
19TE
14TE
1TE
2TE
9TE
8TE
3TE
|
G.ĐB | 63557 |
G.1 | 25777 |
G.2 | 72981 80795 |
G.3 | 89944 17055 30531 93369 44314 99498 |
G.4 | 6959 0953 9021 3290 |
G.5 | 2568 7125 9710 1697 3072 3869 |
G.6 | 107 335 325 |
G.7 | 37 77 74 11 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 1,9 |
1 | 0,1,4 | 1 | 1,2,3,8 |
2 | 1,5,5 | 2 | 7 |
3 | 1,5,7 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 | 1,4,7 |
5 | 3,5,7,9 | 5 | 2,2,3,5,9 |
6 | 8,9,9 | 6 | - |
7 | 2,4,7,7 | 7 | 0,3,5,7,7,9 |
8 | 1 | 8 | 6,9 |
9 | 0,5,7,8 | 9 | 5,6,6 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Tần suất miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
Mã ĐB |
9SX
7SX
10SX
14SX
4SX
18SX
5SX
11SX
|
G.ĐB | 50628 |
G.1 | 85767 |
G.2 | 57586 11987 |
G.3 | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 |
G.4 | 5502 7039 3385 5126 |
G.5 | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 |
G.6 | 001 153 437 |
G.7 | 64 30 13 93 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 1,2,3 | 0 | 3,3,4 |
1 | 1,3 | 1 | 0,1 |
2 | 6,8 | 2 | 0 |
3 | 0,0,5,6,7,9 | 3 | 0,1,5,9 |
4 | 0,4 | 4 | 4,6 |
5 | 3,7 | 5 | 3,7,8 |
6 | 4,7,9 | 6 | 2,3,8,8 |
7 | 5 | 7 | 3,5,6,8,9 |
8 | 5,6,6,7 | 8 | 2 |
9 | 3,7 | 9 | 3,6 |
Mã ĐB |
15SN
19SN
2SN
9SN
12SN
10SN
18SN
13SN
|
G.ĐB | 48942 |
G.1 | 63863 |
G.2 | 31618 87422 |
G.3 | 07878 98469 24959 43703 13497 10443 |
G.4 | 6550 2644 3963 2014 |
G.5 | 3526 4194 0530 6576 8748 9075 |
G.6 | 242 719 240 |
G.7 | 57 22 63 11 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 3,4,5 |
1 | 1,4,8,9 | 1 | 1 |
2 | 2,2,6 | 2 | 2,2,4,4 |
3 | 0 | 3 | 0,4,6,6,6 |
4 | 0,2,2,3,4,8 | 4 | 1,4,9 |
5 | 0,7,9 | 5 | 7 |
6 | 3,3,3,9 | 6 | 2,7 |
7 | 5,6,8 | 7 | 5,9 |
8 | - | 8 | 1,4,7 |
9 | 4,7 | 9 | 1,5,6 |
Mã ĐB |
2SE
6SE
16SE
10SE
15SE
1SE
17SE
8SE
|
G.ĐB | 23796 |
G.1 | 73370 |
G.2 | 86311 73841 |
G.3 | 66116 49317 04809 01254 66207 33747 |
G.4 | 9330 3893 1242 3274 |
G.5 | 8755 9665 2329 4653 7195 2976 |
G.6 | 472 014 394 |
G.7 | 63 91 38 98 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 0 | 3,7 |
1 | 1,4,6,7 | 1 | 1,4,9 |
2 | 9 | 2 | 4,7 |
3 | 0,8 | 3 | 5,6,9 |
4 | 1,2,7 | 4 | 1,5,7,9 |
5 | 3,4,5 | 5 | 5,6,9 |
6 | 3,5 | 6 | 1,7,9 |
7 | 0,2,4,6 | 7 | 0,1,4 |
8 | - | 8 | 3,9 |
9 | 1,3,4,5,6,8 | 9 | 0,2 |
Mã ĐB |
20RX
3RX
13RX
15RX
16RX
6RX
5RX
14RX
|
G.ĐB | 22265 |
G.1 | 72127 |
G.2 | 83520 83018 |
G.3 | 68096 02291 84842 06968 09823 79349 |
G.4 | 4286 7286 9496 3978 |
G.5 | 1723 4818 3326 3360 9684 0548 |
G.6 | 986 013 795 |
G.7 | 19 06 26 70 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 2,6,7 |
1 | 3,8,8,9 | 1 | 9 |
2 | 0,3,3,6,6,7 | 2 | 4 |
3 | - | 3 | 1,2,2 |
4 | 2,8,9 | 4 | 8 |
5 | - | 5 | 6,9 |
6 | 0,5,8 | 6 | 0,2,2,8,8,8,9,9 |
7 | 0,8 | 7 | 2 |
8 | 4,6,6,6 | 8 | 1,1,4,6,7 |
9 | 1,5,6,6 | 9 | 1,4 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Hải Phòng ( XSHP )
- Kết quả XSHP mở thưởng lúc 18h15 Thứ 6 hàng tuần.Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng, nhanh chóng, chính xác tại website xosohanoi.live
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Hải Phòng được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Bắc.
- Chúng tôi tường thuật trực tiếp kết quả XSHP mà không cần bạn bấm refresh (F5), nên khi dò vé số, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả mới nhất sẽ tự động hiển thị, mỗi giải KQXS Hải Phòng cách nhau tầm 10s. Một trang kết quả XSHP gồm có kết quả 7 ngày liên tiếp, nếu muốn xem kết quả nhiều ngày hơn bạn chỉ cần nhấn nút Xem Thêm ở cuối trang.
- Xem thêm kết quả XSMB hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại: XSMB
- Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSHP, SXHP, Xo So Hai Phong, XSHP hom nay, Xổ Số Hải Phòng, Kết Quả Xổ Số Hải Phòng, XS Hải Phòng, XS Hải Phòng hôm nay, ket qua Hai Phong