XSMN Thứ 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - SXMN Thu 5
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 87 | 25 |
G.7 | 873 | 160 | 607 |
G.6 | 6845 3279 4801 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 |
G.5 | 5073 | 3775 | 6256 |
G.4 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
G.3 | 00638 08166 | 90679 17804 | 47124 77101 |
G.2 | 64826 | 52497 | 10082 |
G.1 | 83293 | 87117 | 18530 |
G.ĐB | 266550 | 888782 | 509945 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 10/10/2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,7,7 | 4,6 | 1,3,7 |
1 | 4,6 | 7 | 1 |
2 | 6 | 1,4,9 | 4,5,8 |
3 | 5,8 | 4,4 | 0 |
4 | 5 | - | 1,2,5 |
5 | 0 | 5 | 2,6,7 |
6 | 6 | 0 | - |
7 | 3,3,9 | 5,8,9 | 7,8 |
8 | 8,8 | 2,7 | 2,4 |
9 | 3,8 | 3,7,7 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền nam hôm nay:
XSTN | XSAG | XSBTH |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 18 | 73 |
G.7 | 417 | 661 | 042 |
G.6 | 9128 4779 4161 | 9692 9444 8454 | 6427 7878 8153 |
G.5 | 4042 | 4404 | 0772 |
G.4 | 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562 | 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 | 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172 |
G.3 | 38767 31936 | 20383 63313 | 25037 08940 |
G.2 | 93234 | 83126 | 63380 |
G.1 | 34716 | 73751 | 10456 |
G.ĐB | 520038 | 654401 | 249323 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 26/09/2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,4 | - |
1 | 0,6,7 | 2,3,8,9 | - |
2 | 8 | 6 | 2,3,7 |
3 | 4,6,8 | - | 2,4,7 |
4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
5 | 3 | 1,4 | 3,6 |
6 | 1,2,3,7 | 1,9 | 0,7 |
7 | 9 | - | 2,2,3,8 |
8 | 8 | 2,2,3,5 | 0,6 |
9 | 4 | 2 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSTN | XSAG | XSBTH |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 02 | 80 |
G.7 | 873 | 738 | 743 |
G.6 | 5428 6898 9441 | 6389 5924 7447 | 3690 0529 1627 |
G.5 | 1526 | 8845 | 5336 |
G.4 | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 |
G.3 | 52602 34823 | 59906 49606 | 50532 34493 |
G.2 | 47093 | 17436 | 64441 |
G.1 | 40451 | 09741 | 92233 |
G.ĐB | 861597 | 336944 | 396934 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 19/09/2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2,6,6 | 2,9 |
1 | 3,3,5 | 0,9 | - |
2 | 3,3,6,6,8 | 4 | 3,5,7,9 |
3 | - | 0,6,7,8 | 1,2,3,4,6 |
4 | 1,2 | 1,4,5,7,7,9 | 1,3 |
5 | 1 | - | - |
6 | - | - | - |
7 | 3 | - | 0,2 |
8 | 7 | 3,9 | 0 |
9 | 2,3,7,8 | - | 0,3 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSTN | XSAG | XSBTH |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 17 | 67 |
G.7 | 566 | 906 | 678 |
G.6 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 | 9869 7329 3117 |
G.5 | 0595 | 5013 | 6183 |
G.4 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
G.3 | 05778 22281 | 61948 71727 | 40356 01122 |
G.2 | 63295 | 22502 | 90373 |
G.1 | 29023 | 36692 | 45663 |
G.ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 12/09/2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,4,6 | 5,7 |
1 | - | 3,5,7 | 1,7,7 |
2 | 2,3 | 7 | 2,9 |
3 | 3,6 | 7,8 | 8 |
4 | 1 | 8 | - |
5 | 9 | 0 | 4,6,8 |
6 | 2,6,8 | 8 | 3,7,7,9 |
7 | 6,8 | 4,5,9 | 3,8 |
8 | 1,1 | - | 3 |
9 | 0,1,5,5 | 0,2,2 | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 03 | 70 |
G.7 | 783 | 889 | 058 |
G.6 | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 |
G.5 | 1917 | 9639 | 7103 |
G.4 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
G.3 | 93256 81205 | 42259 71746 | 75369 36909 |
G.2 | 06079 | 23658 | 62547 |
G.1 | 64200 | 92481 | 37814 |
G.ĐB | 568859 | 709071 | 590097 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 05/09/2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5,8 | 3 | 3,9 |
1 | 7 | 1,9,9 | 4 |
2 | 3,5 | - | 1 |
3 | 3,4,4,9 | 9 | 2 |
4 | 1,9 | 4,4,6 | 1,7 |
5 | 6,9 | 4,8,9 | 8 |
6 | - | 0 | 5,9 |
7 | 4,9 | 1 | 0,2,4 |
8 | 3 | 1,1,9,9 | 0,1,2 |
9 | - | 0 | 7,7 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 25 | 75 |
G.7 | 408 | 954 | 204 |
G.6 | 0850 7624 5748 | 1384 3698 9285 | 2965 7028 7537 |
G.5 | 7321 | 5785 | 4843 |
G.4 | 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588 | 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 |
G.3 | 04502 48216 | 45475 66510 | 79385 72157 |
G.2 | 15856 | 21097 | 25481 |
G.1 | 30742 | 06687 | 11591 |
G.ĐB | 238813 | 272972 | 168362 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 29/08/2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,8,9 | 7 | 2,3,4 |
1 | 1,3,6 | 0 | - |
2 | 1,4 | 5 | 8 |
3 | 5 | 2,3 | 7 |
4 | 2,8 | 3 | 3,4 |
5 | 0,6,9 | 4 | 7 |
6 | 6 | - | 0,0,2,5 |
7 | 8 | 1,2,5 | 4,5 |
8 | 0,8 | 4,5,5,7,7 | 1,1,5 |
9 | - | 7,7,8 | 1 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 35 | 63 |
G.7 | 670 | 004 | 195 |
G.6 | 7819 9467 3933 | 0986 6382 4367 | 4247 8821 5296 |
G.5 | 2277 | 6905 | 4129 |
G.4 | 13200 14576 25215 97397 04948 12759 45490 | 53272 63967 97493 16481 75286 47510 25936 | 98105 13640 34515 45085 49055 33807 39625 |
G.3 | 52129 93199 | 84777 63928 | 32037 41272 |
G.2 | 25765 | 05179 | 94411 |
G.1 | 32872 | 19210 | 57311 |
G.ĐB | 327014 | 410268 | 777905 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 22/08/2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4,5 | 5,5,7 |
1 | 4,5,9 | 0,0 | 1,1,5 |
2 | 9 | 8 | 1,5,9 |
3 | 3 | 5,6 | 7 |
4 | 8 | - | 0,7 |
5 | 9 | - | 5 |
6 | 5,7 | 7,7,8 | 3 |
7 | 0,2,6,7 | 2,7,9 | 2 |
8 | - | 1,2,6,6 | 5 |
9 | 0,7,9 | 3 | 5,6 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 5, SXMN Thu 5, XSMN T5, KQXSMN Thu 5, XSMN Thu 5 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 5