XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 63 | 05 |
G.7 | 737 | 715 | 464 |
G.6 | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
G.5 | 3243 | 3368 | 4661 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G.3 | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
G.2 | 55469 | 30366 | 66099 |
G.1 | 79399 | 10911 | 54182 |
G.ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6,8 | 5,5 |
1 | 1,5,5 | 1,5,7 | 0,2,2 |
2 | 7 | - | 5 |
3 | 0,4,7,7 | - | - |
4 | 2,3 | 6,9 | 2,4 |
5 | 0,9 | 3,5,9 | 0,3 |
6 | 9 | 2,3,6,7,8 | 1,2,4,7 |
7 | 1 | - | - |
8 | - | 5 | 2,2 |
9 | 1,2,9 | 4,7 | 4,9 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 78 | 72 |
G.7 | 512 | 461 | 821 |
G.6 | 8030 5823 3688 | 4491 4326 3157 | 2508 1828 9968 |
G.5 | 6244 | 7616 | 5298 |
G.4 | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 | 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
G.3 | 27389 90737 | 42079 03505 | 33125 14178 |
G.2 | 67150 | 03931 | 32565 |
G.1 | 94122 | 33743 | 35840 |
G.ĐB | 193316 | 351306 | 563100 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 27/11/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5,6 | 0,6,8 |
1 | 2,6 | 6 | - |
2 | 2,3,8 | 6 | 1,5,8 |
3 | 0,7,7 | 1,7 | - |
4 | 4,4 | 1,3 | 0 |
5 | 0,7 | 4,7 | 2 |
6 | 4,8 | 1 | 5,7,8 |
7 | - | 6,6,8,9 | 2,3,7,8 |
8 | 8,9 | - | - |
9 | 5 | 1,6,8 | 0,8,8 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 99 | 52 |
G.7 | 786 | 924 | 217 |
G.6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G.2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G.1 | 76322 | 75386 | 20402 |
G.ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2,2,3,4,7 | 1,6 | 2 |
1 | - | - | 7 |
2 | 2,3 | 4,4,6 | - |
3 | 4 | - | 1,3 |
4 | 0 | 3,9 | 0,3 |
5 | - | - | 2,2,6 |
6 | 1 | 5,6 | 3 |
7 | 1,2 | 3 | 3,5 |
8 | 1,5,6 | 1,3,6,8,8,8 | 7,7 |
9 | 0,4 | 4,9 | 0,4,5,6 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 49 | 51 |
G.7 | 434 | 900 | 104 |
G.6 | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 7397 | 6549 | 8626 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
G.2 | 57604 | 24120 | 09012 |
G.1 | 34897 | 86830 | 15113 |
G.ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 13/11/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,5,8 | 0,1,8 | 4 |
1 | - | 2,9 | 2,3,3,4,4,4 |
2 | - | 0 | 3,6 |
3 | 2,3,4 | 0 | 2 |
4 | 0,0 | 8,9,9 | 3 |
5 | 1 | 6 | 1,1,7 |
6 | 3 | 2 | 0,2 |
7 | 3 | 1,2 | - |
8 | 8 | 0,4 | 8 |
9 | 0,3,7,7,9,9 | 0,5 | 6 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 22 | 25 |
G.7 | 930 | 791 | 935 |
G.6 | 0718 8508 8200 | 4393 1073 0174 | 4663 9903 7935 |
G.5 | 1896 | 4519 | 1258 |
G.4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G.3 | 17003 54733 | 79195 60463 | 52336 73312 |
G.2 | 43935 | 99391 | 64945 |
G.1 | 38640 | 26000 | 24917 |
G.ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,3,8 | 0,4,5,5 | 3 |
1 | 8 | 9 | 1,2,7,7 |
2 | 3,4 | 2 | 5 |
3 | 0,3,4,5 | - | 0,5,5,6 |
4 | 0,2 | - | 5,8,8 |
5 | 9 | - | 8 |
6 | 3 | 0,3,5 | 3,4 |
7 | 4 | 3,4 | - |
8 | 1 | 2,9 | - |
9 | 6 | 1,1,3,5,9 | 2,6 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 43 | 11 |
G.7 | 047 | 091 | 198 |
G.6 | 0837 7508 6475 | 6448 4919 7832 | 5801 7352 6767 |
G.5 | 3991 | 2270 | 4405 |
G.4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
G.3 | 67872 25372 | 77657 91472 | 04029 01746 |
G.2 | 04144 | 91477 | 28765 |
G.1 | 50226 | 23267 | 63962 |
G.ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,8 | 3 | 1,5 |
1 | 5 | 4,9 | 1 |
2 | 1,6 | 5 | 6,9 |
3 | 7 | 2 | - |
4 | 4,7 | 2,3,8 | 4,6 |
5 | - | 1,7 | 2,4 |
6 | 1,3,6 | 7 | 2,5,7,7 |
7 | 2,2,3,5 | 0,2,7 | 6,8 |
8 | 7 | - | 1 |
9 | 1 | 1,4,4,6 | 3,8 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 78 | 19 |
G.7 | 053 | 547 | 305 |
G.6 | 6117 2843 2355 | 6173 5798 1318 | 7748 3148 0367 |
G.5 | 1015 | 6481 | 0393 |
G.4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
G.3 | 53143 65455 | 82842 19971 | 42285 81973 |
G.2 | 04956 | 57615 | 96968 |
G.1 | 53799 | 33056 | 03001 |
G.ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 23/10/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | - | 1,4,5,7 |
1 | 5,7 | 5,8 | 9 |
2 | 3 | 1 | - |
3 | - | 5 | 8 |
4 | 3,3,5 | 2,3,3,7 | 8,8 |
5 | 3,4,5,5,6 | 1,6 | - |
6 | 1,5 | 0,5 | 3,7,8 |
7 | - | 1,3,6,8 | 3 |
8 | 7,9 | 1 | 1,3,5 |
9 | 2,9 | 8 | 1,1,3 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 4, SXMN Thu 4, XSMN T4, KQXSMN Thu 4, XSMN Thu 4 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 4