XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 70 | 69 |
G.7 | 809 | 499 | 616 |
G.6 | 5166 2119 4144 | 2735 8805 1064 | 0786 1400 3080 |
G.5 | 5099 | 1429 | 5628 |
G.4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G.3 | 57963 09807 | 54317 19386 | 80031 42598 |
G.2 | 84516 | 39045 | 35850 |
G.1 | 36344 | 40779 | 13354 |
G.ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 04/09/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,7,9 | 1,5 | 0,3 |
1 | 6,7,8,9 | 7 | 6 |
2 | 0 | 0,7,9 | 8,8 |
3 | - | 5,5 | 1,2 |
4 | 1,4,4 | 5,5,9 | 1,7 |
5 | 2 | - | 0,0,4 |
6 | 1,3,6 | 4,7 | 9 |
7 | - | 0,9 | 1 |
8 | 4,6 | 6 | 0,6 |
9 | 9 | 4,9 | 8,8 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 65 | 59 |
G.7 | 554 | 842 | 386 |
G.6 | 3293 5611 5715 | 9457 9504 7114 | 2446 6397 1536 |
G.5 | 5101 | 8806 | 2407 |
G.4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 |
G.3 | 85018 41435 | 59726 24569 | 45138 93857 |
G.2 | 81120 | 00302 | 78400 |
G.1 | 62382 | 95113 | 56727 |
G.ĐB | 768438 | 546658 | 182597 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 28/08/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,4,6 | 0,3,5,7,9 |
1 | 1,5,8 | 3,4 | 7 |
2 | 0 | 4,6 | 4,7 |
3 | 0,2,5,8 | 6 | 6,8 |
4 | - | 2,3,7 | 6 |
5 | 4 | 7,8 | 7,8,9 |
6 | 2,3 | 1,5,9 | 5 |
7 | 5,7 | 3 | - |
8 | 2 | - | 6 |
9 | 0,2,3 | 7 | 7,7 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 83 | 99 |
G.7 | 570 | 491 | 317 |
G.6 | 5469 1644 1586 | 9362 8141 2494 | 6073 7065 9936 |
G.5 | 7568 | 4025 | 9666 |
G.4 | 35537 20228 85271 39261 04604 60300 66489 | 06334 47892 67371 92779 49417 83660 98093 | 54002 35721 56588 28135 94564 80500 68168 |
G.3 | 03056 56354 | 67562 82958 | 88577 41354 |
G.2 | 77037 | 15540 | 26173 |
G.1 | 89957 | 85691 | 56649 |
G.ĐB | 664256 | 893804 | 355746 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 21/08/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 4 | 0,2 |
1 | 5 | 7 | 7 |
2 | 8 | 5 | 1 |
3 | 7,7 | 4 | 5,6 |
4 | 4 | 0,1 | 6,9 |
5 | 4,6,6,7 | 8 | 4 |
6 | 1,8,9 | 0,2,2 | 4,5,6,8 |
7 | 0,1 | 1,9 | 3,3,7 |
8 | 6,9 | 3 | 8 |
9 | - | 1,1,2,3,4 | 9 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 00 | 06 |
G.7 | 087 | 980 | 448 |
G.6 | 2060 1223 9830 | 2485 0489 3814 | 7229 5817 6604 |
G.5 | 1681 | 2460 | 9727 |
G.4 | 30778 86417 36487 51820 12190 10693 95072 | 38658 01868 55803 54988 69301 70774 81671 | 17381 92136 77989 25677 65199 97482 57342 |
G.3 | 34846 86354 | 67713 25202 | 27979 22959 |
G.2 | 13650 | 78110 | 97804 |
G.1 | 53395 | 06756 | 11630 |
G.ĐB | 438411 | 159235 | 669810 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 14/08/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 0,1,2,3 | 4,4,6 |
1 | 1,7 | 0,3,4 | 0,7 |
2 | 0,3 | - | 7,9 |
3 | 0 | 5 | 0,6 |
4 | 6 | - | 2,8 |
5 | 0,4 | 6,8 | 9 |
6 | 0 | 0,8 | - |
7 | 2,5,8 | 1,4 | 7,9 |
8 | 1,7,7 | 0,5,8,9 | 1,2,9 |
9 | 0,3,5 | - | 9 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 89 | 75 |
G.7 | 068 | 594 | 436 |
G.6 | 9178 3620 2266 | 7410 1181 4095 | 4981 5508 2376 |
G.5 | 0870 | 8077 | 0733 |
G.4 | 42765 91328 51351 37138 74928 66492 44268 | 75665 00337 75915 01357 65436 27012 71044 | 77309 31214 31242 94336 42419 37567 79530 |
G.3 | 51738 18981 | 92318 88329 | 72684 69931 |
G.2 | 55883 | 73738 | 26522 |
G.1 | 02276 | 94545 | 96432 |
G.ĐB | 985329 | 869129 | 748208 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 07/08/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | - | 8,8,9 |
1 | 9 | 0,2,5,8 | 4,9 |
2 | 0,8,8,9 | 9,9 | 2 |
3 | 8,8 | 6,7,8 | 0,1,2,3,6,6 |
4 | - | 4,5 | 2 |
5 | 1 | 7 | - |
6 | 5,6,8,8 | 5 | 7 |
7 | 0,6,8 | 7 | 5,6 |
8 | 1,3 | 1,9 | 1,4 |
9 | 2 | 4,5 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 39 | 27 |
G.7 | 594 | 137 | 099 |
G.6 | 8151 1711 0006 | 0550 8718 0218 | 7261 5123 0347 |
G.5 | 5132 | 9231 | 1498 |
G.4 | 91398 21744 86701 60378 03858 64855 53968 | 45976 02066 37926 91393 83871 62090 18642 | 83414 54459 43777 47498 10440 44824 25157 |
G.3 | 06896 83123 | 28369 56970 | 76091 03691 |
G.2 | 30027 | 79450 | 93317 |
G.1 | 48856 | 82811 | 61986 |
G.ĐB | 602872 | 984761 | 991256 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 31/07/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | - | - |
1 | 1 | 1,8,8 | 4,7 |
2 | 3,7 | 6 | 3,4,7 |
3 | 2 | 1,7,9 | - |
4 | 4 | 2 | 0,7 |
5 | 1,5,6,8 | 0,0 | 6,7,9 |
6 | 8 | 1,6,9 | 1 |
7 | 2,8 | 0,1,6 | 7 |
8 | 4 | - | 6 |
9 | 4,6,8 | 0,3 | 1,1,8,8,9 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 81 | 55 |
G.7 | 895 | 908 | 870 |
G.6 | 2317 7712 4364 | 9658 1987 9935 | 9549 7150 8490 |
G.5 | 5555 | 5460 | 1471 |
G.4 | 86003 76574 36120 59941 28305 06668 80498 | 80581 60389 38436 29573 98728 21221 70061 | 97933 96007 63112 60105 81650 15414 47363 |
G.3 | 48787 40939 | 78337 08923 | 20094 68561 |
G.2 | 15957 | 84560 | 22751 |
G.1 | 82662 | 22992 | 35173 |
G.ĐB | 453392 | 604890 | 846077 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 24/07/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 8 | 5,7 |
1 | 2,7 | - | 2,4 |
2 | 0 | 1,3,8 | - |
3 | 9 | 5,6,7 | 3 |
4 | 1 | - | 9 |
5 | 5,7 | 8 | 0,0,1,5 |
6 | 2,4,8,9 | 0,0,1 | 1,3 |
7 | 4 | 3 | 0,1,3,7 |
8 | 7 | 1,1,7,9 | - |
9 | 2,5,8 | 0,2 | 0,4 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 4, SXMN Thu 4, XSMN T4, KQXSMN Thu 4, XSMN Thu 4 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 4