Thống kê Lô tô xổ số miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 2,8 1,1 0,0,1,3,4,9
1 0,9 4,6,8 -
2 5,5,6,7,7 5 0
3 0,5,7,7 0,1,7,9 1,8
4 4 0,8 2
5 6 4 0,6,8,8
6 - - 9
7 2 1,7,8 -
8 0,5 1,5 4,4,9
9 - - -
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0 0,4 0,0
1 3,4,9 2 3
2 8 0,4 0,1
3 3 - 0,1,3,6
4 0,3 7,9 3,6
5 0 3,5 4
6 3 - 0,3
7 5,6 0,0,6,7 -
8 1,3,6,8 8 1
9 5,5 1,2,8,8 1,5,9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6,7,7 7 7 8
1 3 1,2 2,4 -
2 0 0,2,4,5 4,5 7
3 - 0 4,8 6,8,9
4 0,1 - 2,5,8 -
5 3,7 4 2,8 0,2,8
6 - 1,1,4,7 4,4 2,6
7 7,8,8 - 2 7
8 0,3,4 4,5,8 0,3,8 8,8,8,9
9 3,7,8 4,9 - 3,7,7
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6,7,9 2,2,6,9 1,1
1 6 3,4 0,4
2 4,7 1,6,7 0
3 1,6 4,9 7,7
4 0,3,4,4,9 - 1,2
5 - 0,7,9 2
6 7 - 7,9
7 4,6 4 2,4,9
8 2,8 0,1,2 -
9 - - 5,7,8
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4,6 0,9 0,6,7,7
1 - 7 2,8,9
2 3 0,4,7 5,6
3 3,4 3,8 7,7,9
4 1,3 4,7,8 2
5 5 - -
6 2 0 0
7 5,5 0,6 3
8 1,2,6,7,8,9 4,9 1,4
9 0 2,9 6
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 0,1,3,8 0,4,5,5 3
1 8 9 1,2,7,7
2 3,4 2 5
3 0,3,4,5 - 0,5,5,6
4 0,2 - 5,8,8
5 9 - 8
6 3 0,3,5 3,4
7 4 3,4 -
8 1 2,9 -
9 6 1,1,3,5,9 2,6
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0,6 4,6 -
1 9 8 4,8
2 - 2 -
3 1,7,9 1,6,7 3,4,8
4 3,8 8 5
5 9 2,8,9 4,6
6 4,5 1 0,3,6
7 6,7,8 0,0,7 3,5,5
8 9 0,1,1 3,9
9 1,3,7 - 1,9