Thống kê loto xổ số miền Bắc
Lô tô miền Bắc Thứ 6
11/10/2024Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 0 | 0,6 |
1 | 3,5,8 | 1 | 3,6 |
2 | 8 | 2 | 8,8 |
3 | 1,5,6,7,9 | 3 | 1 |
4 | 5 | 4 | 0,5,7,7,8 |
5 | 4,6,6 | 5 | 1,3,4,9 |
6 | 0,1,9 | 6 | 3,5,5,9 |
7 | 4,4 | 7 | 3 |
8 | 2,2,4,9 | 8 | 1,2 |
9 | 5,6,9 | 9 | 3,6,8,9 |
Lô tô miền Bắc Thứ 5
10/10/2024Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 3 |
1 | 1,7 | 1 | 1,5 |
2 | - | 2 | 3,5,5 |
3 | 0,2,3,6,9 | 3 | 0,3,6,7 |
4 | 4,5 | 4 | 4 |
5 | 1,2,2,5,5 | 5 | 4,5,5,6,6 |
6 | 3,5,5,9,9,9 | 6 | 3 |
7 | 3,7,8 | 7 | 1,7,8,9 |
8 | 7,8 | 8 | 7,8 |
9 | 7 | 9 | 3,6,6,6 |
Lô tô miền Bắc Thứ 4
09/10/2024Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 3,3 |
1 | 6,8,9 | 1 | 2,3,9 |
2 | 1,4,5,9 | 2 | 4 |
3 | 0,0,1,3,3 | 3 | 3,3,4,5,8 |
4 | 2,3,5 | 4 | 2,5 |
5 | 3,4,9,9 | 5 | 2,4,8,9 |
6 | - | 6 | 1,7 |
7 | 6,9 | 7 | - |
8 | 3,5 | 8 | 0,1,9 |
9 | 1,5,8 | 9 | 1,2,5,5,7 |
Lô tô miền Bắc Thứ 3
08/10/2024Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2,8 |
1 | 4,9 | 1 | 3,4,4,7,7,8,8,9 |
2 | 0,4 | 2 | 0 |
3 | 1,5,9 | 3 | 6 |
4 | 1,1,5 | 4 | 1,2,7,7,9 |
5 | 7 | 5 | 3,4,9 |
6 | 3,8 | 6 | 7,9 |
7 | 1,1,4,4,6 | 7 | 5 |
8 | 0,1,1 | 8 | 6 |
9 | 1,4,5,6,9 | 9 | 1,3,9 |
Lô tô miền Bắc Thứ 2
07/10/2024Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 0 | 7,8,8,9 |
1 | 3,6 | 1 | 9 |
2 | 5 | 2 | 4,7 |
3 | 8,8 | 3 | 1,7 |
4 | 2,5,7,9 | 4 | 0,7 |
5 | 8 | 5 | 2,4,6,7,8 |
6 | 5,7,9 | 6 | 1 |
7 | 0,2,3,4,5 | 7 | 4,6,8 |
8 | 0,0,5,7,8 | 8 | 0,3,3,5,8 |
9 | 0,1 | 9 | 4,6 |
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật
06/10/2024Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 1,2,5,7,9 |
1 | 0,9 | 1 | 8,9 |
2 | 0,4,8 | 2 | 3,3,5,6,7 |
3 | 2,2,4,5 | 3 | 6,7,9 |
4 | 4,7 | 4 | 2,3,4,7 |
5 | 0,2,8 | 5 | 3,7 |
6 | 2,3 | 6 | - |
7 | 0,2,3,4,5 | 7 | 4,9 |
8 | 1 | 8 | 2,5 |
9 | 0,1,3,7 | 9 | 0,1 |
Lô tô miền Bắc Thứ 7
05/10/2024Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 0,3,6,7 | 0 | 0,3,3,4,5,8,8 |
1 | 5,5,6,7 | 1 | 7,8,8 |
2 | 4,6 | 2 | 5,7 |
3 | 0,0,4 | 3 | 0,8 |
4 | 0,4 | 4 | 2,3,4 |
5 | 0,2 | 5 | 1,1,7 |
6 | - | 6 | 0,1,2,8 |
7 | 1,2,5 | 7 | 0,1,8 |
8 | 0,0,1,1,3,6,7 | 8 | - |
9 | - | 9 | - |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15