Soi Cau MN - Soi cau Miền Nam – Soi Cau XSMN
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số TP.HCM
+ Biên độ 7 ngày
- 86
- 71
- 66
- 54
- 54
- 52
- 51
- 46
- 43
- 38
- 28
- 23
- 21
- 76
- 63
- 57
- 53
- 35
- 30
- 27
- 26
- 24
- 22
- 12
- 08
- 96
- 96
- 96
- 96
- 92
- 92
- 91
- 88
- 84
- 83
- 83
- 82
- 81
- 79
- 79
- 77
- 74
- 73
- 72
- 72
- 69
- 68
- 62
- 61
- 61
- 56
- 56
- 56
- 55
- 55
- 48
- 47
- 45
- 42
- 42
- 41
- 36
- 36
- 33
- 31
- 29
- 25
- 18
- 16
- 16
- 16
- 15
- 13
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số TP.HCM
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 07/10/2024
G.8 | 92 |
G.7 | 603 |
G.6 | 4199 5056 8731 |
G.5 | 2369 |
G.4 | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 |
G.3 | 34156 01328 |
G.2 | 97517 |
G.1 | 32281 |
ĐB | 233694 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 07/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 7 |
2 | 0,8,9 |
3 | 1,3 |
4 | - |
5 | 6,6 |
6 | 6,9 |
7 | 3,4 |
8 | 1,6 |
9 | 2,4,9 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 05/10/2024
G.8 | 98 |
G.7 | 616 |
G.6 | 5845 5833 1564 |
G.5 | 4199 |
G.4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 |
G.3 | 57682 28618 |
G.2 | 99177 |
G.1 | 16302 |
ĐB | 830533 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 6,8 |
2 | 3,6 |
3 | 0,3,3,7 |
4 | 5,7 |
5 | - |
6 | 4 |
7 | 7,7 |
8 | 2 |
9 | 4,8,9 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 30/09/2024
G.8 | 09 |
G.7 | 645 |
G.6 | 2650 7799 3807 |
G.5 | 7836 |
G.4 | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 |
G.3 | 93976 13171 |
G.2 | 32791 |
G.1 | 98933 |
ĐB | 495226 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 30/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 1 |
2 | 6 |
3 | 0,2,3,6,7 |
4 | 5 |
5 | 0,2 |
6 | 5 |
7 | 0,1,6 |
8 | - |
9 | 1,9 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 28/09/2024
G.8 | 07 |
G.7 | 381 |
G.6 | 2228 0911 1765 |
G.5 | 3805 |
G.4 | 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 |
G.3 | 60843 77870 |
G.2 | 60519 |
G.1 | 73238 |
ĐB | 949348 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 28/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 1,5,9 |
2 | 8,9 |
3 | 8,9 |
4 | 3,8 |
5 | 6 |
6 | 5,9 |
7 | 0,0,1 |
8 | 1 |
9 | - |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 23/09/2024
G.8 | 68 |
G.7 | 106 |
G.6 | 5894 6406 3363 |
G.5 | 3019 |
G.4 | 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 |
G.3 | 31708 31965 |
G.2 | 57824 |
G.1 | 30392 |
ĐB | 302921 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 23/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,6,8 |
1 | 9 |
2 | 1,2,3,4,5 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | - |
6 | 3,5,8 |
7 | 4,9 |
8 | - |
9 | 2,4 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 21/09/2024
G.8 | 45 |
G.7 | 265 |
G.6 | 9347 4726 3816 |
G.5 | 5323 |
G.4 | 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 |
G.3 | 66263 87322 |
G.2 | 88005 |
G.1 | 19226 |
ĐB | 276397 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 21/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 6 |
2 | 1,2,3,3,5,6,6 |
3 | 4 |
4 | 1,5,7 |
5 | - |
6 | 3,5 |
7 | 2 |
8 | 0 |
9 | 7 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 16/09/2024
G.8 | 07 |
G.7 | 100 |
G.6 | 9248 1478 5292 |
G.5 | 5242 |
G.4 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 |
G.3 | 93321 65831 |
G.2 | 06303 |
G.1 | 23412 |
ĐB | 549394 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 16/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,3,7 |
1 | 2,9 |
2 | 1,7 |
3 | 1 |
4 | 2,8 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 8,9 |
8 | - |
9 | 2,4,4,8 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 14/09/2024
G.8 | 84 |
G.7 | 568 |
G.6 | 9685 4328 0237 |
G.5 | 1481 |
G.4 | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 |
G.3 | 45079 52818 |
G.2 | 73755 |
G.1 | 01774 |
ĐB | 011517 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 14/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 7,7,8 |
2 | 1,8 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 5,7 |
6 | 0,8 |
7 | 4,9 |
8 | 1,4,5 |
9 | - |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 09/09/2024
G.8 | 59 |
G.7 | 967 |
G.6 | 8317 6187 8767 |
G.5 | 8892 |
G.4 | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 |
G.3 | 39101 17782 |
G.2 | 93945 |
G.1 | 69659 |
ĐB | 087296 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 09/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2,4,7 |
2 | - |
3 | 2 |
4 | 0,5 |
5 | 9,9 |
6 | 7,7 |
7 | 2 |
8 | 2,2,7 |
9 | 2,3,6 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 07/09/2024
G.8 | 93 |
G.7 | 938 |
G.6 | 6153 0893 8575 |
G.5 | 5969 |
G.4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 |
G.3 | 97695 17264 |
G.2 | 00833 |
G.1 | 40192 |
ĐB | 707032 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 07/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,6 |
2 | - |
3 | 2,3,8 |
4 | - |
5 | 3 |
6 | 4,9 |
7 | 4,5,5 |
8 | 2,6 |
9 | 2,3,3,5 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 02/09/2024
G.8 | 71 |
G.7 | 892 |
G.6 | 4975 9649 7433 |
G.5 | 9821 |
G.4 | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 |
G.3 | 90755 68611 |
G.2 | 75278 |
G.1 | 81030 |
ĐB | 472088 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 02/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1 |
2 | 1,2 |
3 | 0,3,7 |
4 | 4,9 |
5 | 5,9 |
6 | - |
7 | 1,5,8 |
8 | 8 |
9 | 2,3,8 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 31/08/2024
G.8 | 83 |
G.7 | 404 |
G.6 | 0536 6317 4795 |
G.5 | 6651 |
G.4 | 72999 96895 35248 68835 75231 59662 36796 |
G.3 | 83975 11798 |
G.2 | 91865 |
G.1 | 23738 |
ĐB | 912485 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 31/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 7 |
2 | - |
3 | 1,5,6,8 |
4 | 8 |
5 | 1 |
6 | 2,5 |
7 | 5 |
8 | 3,5 |
9 | 5,5,6,8,9 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 26/08/2024
G.8 | 60 |
G.7 | 410 |
G.6 | 9343 9308 1762 |
G.5 | 4801 |
G.4 | 24218 09393 90578 10548 45978 76855 57622 |
G.3 | 49376 47058 |
G.2 | 12953 |
G.1 | 64620 |
ĐB | 288859 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 26/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 0,8 |
2 | 0,2 |
3 | - |
4 | 3,8 |
5 | 3,5,8,9 |
6 | 0,2 |
7 | 6,8,8 |
8 | - |
9 | 3 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 24/08/2024
G.8 | 26 |
G.7 | 717 |
G.6 | 9480 1798 3806 |
G.5 | 8993 |
G.4 | 67979 52012 56773 40844 73427 01191 90993 |
G.3 | 01640 50004 |
G.2 | 93781 |
G.1 | 73243 |
ĐB | 582320 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 24/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 2,7 |
2 | 0,6,7 |
3 | - |
4 | 0,3,4 |
5 | - |
6 | - |
7 | 3,9 |
8 | 0,1 |
9 | 1,3,3,8 |