XSMN 10 ngày - KQXSMN 10 ngày gần nhất
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 63 | 05 |
G.7 | 737 | 715 | 464 |
G.6 | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
G.5 | 3243 | 3368 | 4661 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G.3 | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
G.2 | 55469 | 30366 | 66099 |
G.1 | 79399 | 10911 | 54182 |
G.ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6,8 | 5,5 |
1 | 1,5,5 | 1,5,7 | 0,2,2 |
2 | 7 | - | 5 |
3 | 0,4,7,7 | - | - |
4 | 2,3 | 6,9 | 2,4 |
5 | 0,9 | 3,5,9 | 0,3 |
6 | 9 | 2,3,6,7,8 | 1,2,4,7 |
7 | 1 | - | - |
8 | - | 5 | 2,2 |
9 | 1,2,9 | 4,7 | 4,9 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 02 | 06 |
G.7 | 294 | 373 | 822 |
G.6 | 7581 5060 3694 | 9767 4792 2488 | 6857 0336 5031 |
G.5 | 8895 | 9890 | 8904 |
G.4 | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 | 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
G.3 | 99479 46928 | 71263 02707 | 57868 41254 |
G.2 | 30638 | 33503 | 12273 |
G.1 | 11075 | 61543 | 35722 |
G.ĐB | 341516 | 734172 | 928667 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 03/12/2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2,3,5,7 | 4,6 |
1 | 6 | - | - |
2 | 2,8 | 7 | 2,2 |
3 | 0,6,8 | 4,6 | 0,1,5,6,6 |
4 | - | 3,9 | - |
5 | - | - | 4,7,7,7 |
6 | 0,1,2 | 3,7 | 7,8 |
7 | 1,5,9 | 2,3 | 3,5 |
8 | 1,8 | 5,8 | - |
9 | 4,4,5 | 0,2,7 | 8 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSBTR | XSVT | XSBL |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 10 | 65 |
G.7 | 190 | 190 | 371 |
G.6 | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
G.5 | 3412 | 7902 | 5672 |
G.4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
G.3 | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
G.2 | 15531 | 89133 | 58495 |
G.1 | 69509 | 74427 | 91549 |
G.ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 2 | - |
1 | 2 | 0 | 4,8 |
2 | 2,3 | 7 | 3 |
3 | 1,2 | 1,3,6 | 5 |
4 | 2 | 3,3,4,6,7 | 3,4,9 |
5 | 5 | 3,6 | - |
6 | 1,6,7,8 | 0 | 5,5,7,8 |
7 | 7 | - | 1,2,8 |
8 | 2,9 | 2,9 | 8 |
9 | 0,4 | 0,2 | 4,5,7 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 03 | 53 |
G.7 | 331 | 238 | 865 |
G.6 | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 |
G.5 | 0726 | 3398 | 4866 |
G.4 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
G.3 | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 |
G.2 | 72924 | 40763 | 56741 |
G.1 | 54260 | 36775 | 60484 |
G.ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 1,3,9 | 4 |
1 | 1,2,6,9 | 2 | 1,7,8 |
2 | 0,4,6,8 | - | 2,7 |
3 | 1,3,3 | 8 | 3 |
4 | - | - | 1,1,8 |
5 | 4 | 3,3 | 1,3,4,4 |
6 | 0,6,8 | 0,3,3,5,8 | 5,6 |
7 | - | 5,8 | - |
8 | - | 8 | 2,4 |
9 | 0 | 1,1,8 | - |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 36 | 05 | 37 |
G.7 | 861 | 199 | 352 | 193 |
G.6 | 3733 2304 0792 | 3961 0579 0862 | 1429 4678 4307 | 7227 7276 7005 |
G.5 | 2266 | 4744 | 8239 | 0693 |
G.4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 |
G.3 | 18853 72567 | 64535 79400 | 80443 96020 | 06144 20176 |
G.2 | 42232 | 92590 | 64224 | 59160 |
G.1 | 89664 | 95788 | 40950 | 87216 |
G.ĐB | 951312 | 042858 | 208677 | 965779 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,6 | 0 | 5,7 | 5 |
1 | 2,9 | - | 3,7 | 6 |
2 | - | - | 0,4,9 | 1,7,8 |
3 | 2,3,5 | 2,3,3,4,5,6,6 | 9 | 7 |
4 | - | 4 | 2,3,7 | 4,8 |
5 | 2,3 | 8 | 0,0,2 | - |
6 | 1,4,6,7 | 1,2 | - | 0,3 |
7 | 0 | 9 | 7,7,7,8 | 6,6,9 |
8 | 6 | 4,6,8 | - | 1 |
9 | 2,4,9 | 0,9 | - | 3,3,5,6 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 20 | 84 |
G.7 | 638 | 053 | 880 |
G.6 | 3302 7194 7197 | 4508 0160 1662 | 9749 3201 6354 |
G.5 | 0491 | 8107 | 5247 |
G.4 | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 |
G.3 | 10101 44304 | 14787 19832 | 42281 43479 |
G.2 | 95982 | 41737 | 25140 |
G.1 | 20421 | 63281 | 62966 |
G.ĐB | 766403 | 211942 | 850657 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 29/11/2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,3,4,9 | 7,8,8 | 1 |
1 | 0 | 5,6 | - |
2 | 1 | 0 | - |
3 | 3,6,8 | 2,4,7 | 0 |
4 | - | 2,9 | 0,7,9 |
5 | - | 3 | 3,4,7 |
6 | 3 | 0,2 | 3,6 |
7 | - | - | 5,9 |
8 | 2,5,8 | 1,7,7 | 0,1,1,4,5 |
9 | 1,4,7 | 8 | 6 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 69 | 65 |
G.7 | 637 | 555 | 366 |
G.6 | 5390 9932 2325 | 4566 2148 9909 | 8681 3865 7136 |
G.5 | 7099 | 5917 | 9506 |
G.4 | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 | 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 |
G.3 | 63960 43119 | 97460 81310 | 80112 98791 |
G.2 | 51523 | 09979 | 06754 |
G.1 | 04890 | 68078 | 98899 |
G.ĐB | 542451 | 668983 | 838992 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 28/11/2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2,4,9 | 6,7,8 |
1 | 9 | 0,7 | 2 |
2 | 2,3,5 | 5 | 3 |
3 | 1,2,7 | 2 | 1,6 |
4 | 1 | 1,8 | 4 |
5 | 0,1 | 5 | 4 |
6 | 0 | 0,6,9 | 4,5,5,6 |
7 | 0 | 4,8,9 | - |
8 | 0,3 | 3,8 | 1 |
9 | 0,0,9 | - | 1,2,4,9 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 78 | 72 |
G.7 | 512 | 461 | 821 |
G.6 | 8030 5823 3688 | 4491 4326 3157 | 2508 1828 9968 |
G.5 | 6244 | 7616 | 5298 |
G.4 | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 | 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
G.3 | 27389 90737 | 42079 03505 | 33125 14178 |
G.2 | 67150 | 03931 | 32565 |
G.1 | 94122 | 33743 | 35840 |
G.ĐB | 193316 | 351306 | 563100 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 27/11/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5,6 | 0,6,8 |
1 | 2,6 | 6 | - |
2 | 2,3,8 | 6 | 1,5,8 |
3 | 0,7,7 | 1,7 | - |
4 | 4,4 | 1,3 | 0 |
5 | 0,7 | 4,7 | 2 |
6 | 4,8 | 1 | 5,7,8 |
7 | - | 6,6,8,9 | 2,3,7,8 |
8 | 8,9 | - | - |
9 | 5 | 1,6,8 | 0,8,8 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 13 | 54 |
G.7 | 035 | 861 | 198 |
G.6 | 0351 1702 7922 | 5221 4670 4740 | 9971 2513 1478 |
G.5 | 3758 | 0470 | 4983 |
G.4 | 14690 63986 32455 04972 36260 69709 08864 | 73283 51950 68210 13171 08378 45680 35866 | 83896 09805 90674 70664 95013 37022 69232 |
G.3 | 54299 51654 | 20951 79450 | 49853 01868 |
G.2 | 88543 | 92040 | 07352 |
G.1 | 99712 | 41836 | 76806 |
G.ĐB | 679006 | 614634 | 109732 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 26/11/2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | - | 5,6 |
1 | 2 | 0,3 | 3,3 |
2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 5 | 4,6 | 2,2 |
4 | 3 | 0,0 | - |
5 | 1,4,5,7,8 | 0,0,1 | 2,3,4 |
6 | 0,4 | 1,6 | 4,8 |
7 | 2 | 0,0,1,8 | 1,4,8 |
8 | 6 | 0,3 | 3 |
9 | 0,9 | - | 6,8 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 14 | 60 |
G.7 | 229 | 841 | 010 |
G.6 | 8827 7987 0101 | 4122 0353 9115 | 6530 7698 9820 |
G.5 | 1637 | 0241 | 6826 |
G.4 | 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 | 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 | 64663 17967 85510 58412 26891 08995 07367 |
G.3 | 65891 84277 | 55035 42176 | 92412 79808 |
G.2 | 64010 | 77433 | 94329 |
G.1 | 67522 | 70343 | 22883 |
G.ĐB | 258650 | 744864 | 038446 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 25/11/2024
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 3,4,6 | 8 |
1 | 0,5,7 | 4,5 | 0,0,2,2 |
2 | 2,7,9 | 2,4 | 0,6,9 |
3 | 7 | 3,5 | 0 |
4 | 3,8 | 1,1,3,3 | 6 |
5 | 0 | 3 | - |
6 | 0 | 4 | 0,3,7,7 |
7 | 7,7,8 | 6,6 | - |
8 | 7 | - | 3 |
9 | 1 | 2 | 1,5,8 |
Xổ số miền Nam là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan như KQXSMN 10 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.
Kết quả XSMN 10 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.
Bạn có thể xem các thông tin trong 10 ngày sau:
- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 10 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .
- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng XSMN trong 10 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.
- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền nam 10 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.
Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 10 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMN trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.
Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmn 10 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!
Từ khóa tìm kiếm: xsmn 10 ngay, xsmn 10 ngày, kqxsmn 10 ngay, xo so mien nam 10 ngay