XSTD - SXTD - XS Ha Noi - Kết quả xổ số Hà Nội
Mã ĐB |
3XR
20XR
1XR
6XR
5XR
14XR
7XR
19XR
|
G.ĐB | 83662 |
G.1 | 64347 |
G.2 | 15362 03313 |
G.3 | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 |
G.4 | 2779 1967 8467 1875 |
G.5 | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 |
G.6 | 460 290 143 |
G.7 | 89 06 05 30 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 4,5,6 | 0 | 3,6,6,6,7,9 |
1 | 3 | 1 | 6,6 |
2 | 3 | 2 | 6,6,7 |
3 | 0 | 3 | 1,2,4,9 |
4 | 3,7 | 4 | 0,8 |
5 | - | 5 | 0,7,9 |
6 | 0,0,0,1,1,2,2,7,7 | 6 | 0 |
7 | 0,2,5,9 | 7 | 4,6,6,9 |
8 | 4,9 | 8 | - |
9 | 0,3,5,7 | 9 | 7,8 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
8XM
16XM
12XM
4XM
18XM
14XM
7XM
9XM
|
G.ĐB | 85330 |
G.1 | 00116 |
G.2 | 46312 54286 |
G.3 | 19444 69299 09508 66167 31947 26012 |
G.4 | 3894 2602 8270 9083 |
G.5 | 1556 2183 5099 8447 5855 4113 |
G.6 | 391 346 279 |
G.7 | 89 03 07 84 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7,8 | 0 | 3,7 |
1 | 2,2,3,6 | 1 | 9 |
2 | - | 2 | 0,1,1 |
3 | 0 | 3 | 0,1,8,8 |
4 | 4,6,7,7 | 4 | 4,8,9 |
5 | 5,6 | 5 | 5 |
6 | 7 | 6 | 1,4,5,8 |
7 | 0,9 | 7 | 0,4,4,6 |
8 | 3,3,4,6,9 | 8 | 0 |
9 | 1,4,9,9 | 9 | 7,8,9,9 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Mã ĐB |
10XH
8XH
1XH
6XH
2XH
13XH
19XH
17XH
|
G.ĐB | 74580 |
G.1 | 26464 |
G.2 | 12375 57481 |
G.3 | 00514 95988 62774 90686 47254 66717 |
G.4 | 0902 9493 3979 4873 |
G.5 | 4716 1027 4190 0144 5207 6850 |
G.6 | 636 748 421 |
G.7 | 06 46 88 89 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 2,6,7 | 0 | 5,8,9 |
1 | 4,6,7 | 1 | 2,8 |
2 | 1,7 | 2 | 0 |
3 | 6 | 3 | 7,9 |
4 | 4,6,8 | 4 | 1,4,5,6,7 |
5 | 0,4 | 5 | 7 |
6 | 4 | 6 | 0,1,3,4,8 |
7 | 3,4,5,9 | 7 | 0,1,2 |
8 | 0,1,6,8,8,9 | 8 | 4,8,8 |
9 | 0,3 | 9 | 7,8 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Tần suất miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
Mã ĐB |
14XD
2XD
15XD
12XD
20XD
11XD
4XD
7XD
|
G.ĐB | 83457 |
G.1 | 36123 |
G.2 | 76891 18711 |
G.3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 |
G.4 | 2655 5864 7832 9108 |
G.5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 |
G.6 | 857 788 469 |
G.7 | 58 81 35 75 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 5,8,8 | 0 | - |
1 | 1,5,8 | 1 | 1,3,8,9,9,9 |
2 | 3,6 | 2 | 3 |
3 | 1,2,4,5,7 | 3 | 2 |
4 | - | 4 | 3,6,6,7 |
5 | 5,7,7,8 | 5 | 0,1,3,5,7 |
6 | 4,4,9 | 6 | 2 |
7 | 4,5 | 7 | 3,5,5 |
8 | 1,8 | 8 | 0,0,1,5,8 |
9 | 1,1,1 | 9 | 6 |
Mã ĐB |
19XA
18XA
10XA
7XA
1XA
3XA
5XA
16XA
|
G.ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 42265 77096 |
G.3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
G.4 | 1175 0683 1496 5072 |
G.5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
G.6 | 600 323 361 |
G.7 | 10 35 48 01 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 0,1,1,2,6 | 0 | 0,1,8 |
1 | 0,1,5 | 1 | 0,0,1,2,4,6,8 |
2 | 1,2,3 | 2 | 0,2,7,8 |
3 | 5 | 3 | 2,8,9,9 |
4 | 1,8 | 4 | - |
5 | 8 | 5 | 1,3,6,7 |
6 | 1,5 | 6 | 0,9,9 |
7 | 2,5 | 7 | - |
8 | 0,1,2,3 | 8 | 4,5 |
9 | 3,3,6,6 | 9 | - |
Mã ĐB |
13VU
4VU
12VU
7VU
5VU
1VU
10VU
8VU
|
G.ĐB | 66780 |
G.1 | 39213 |
G.2 | 65112 46159 |
G.3 | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 |
G.4 | 1460 0639 0856 3028 |
G.5 | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 |
G.6 | 486 811 326 |
G.7 | 74 78 71 59 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 1,1,2,2 | 0 | 6,8 |
1 | 1,2,2,3,5 | 1 | 0,0,1,4,7 |
2 | 6,8 | 2 | 0,0,1,1,7,7 |
3 | 9 | 3 | 1 |
4 | 1,5 | 4 | 7,8 |
5 | 6,9,9 | 5 | 1,4,9 |
6 | 0 | 6 | 2,5,8 |
7 | 1,2,2,4,8 | 7 | - |
8 | 0,4,6 | 8 | 2,7 |
9 | 5 | 9 | 3,5,5 |
Mã ĐB |
1VR
16VR
5VR
12VR
6VR
11VR
7VR
17VR
|
G.ĐB | 17108 |
G.1 | 36646 |
G.2 | 87682 98031 |
G.3 | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
G.4 | 0162 9111 3604 5610 |
G.5 | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
G.6 | 798 841 906 |
G.7 | 53 59 35 29 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 4,6,8,9 | 0 | 1,2 |
1 | 0,1,6,9 | 1 | 1,3,4,6 |
2 | 0,3,9 | 2 | 5,6,8 |
3 | 1,5 | 3 | 2,5,6 |
4 | 1,6 | 4 | 0 |
5 | 2,3,5,8,9 | 5 | 3,5,7,8 |
6 | 1,2,3 | 6 | 0,1,4 |
7 | 5 | 7 | - |
8 | 2,5 | 8 | 0,5,9 |
9 | 8 | 9 | 0,1,2,5 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Hà Nội ( XSTD )
- Kết quả XSTD mở thưởng lúc 18h15 Thứ 2,Thứ 5 hàng tuần.Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết Hà Nội, nhanh chóng, chính xác tại website xosohanoi.live
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Hà Nội được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Bắc.
- Chúng tôi tường thuật trực tiếp kết quả XSTD mà không cần bạn bấm refresh (F5), nên khi dò vé số, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả mới nhất sẽ tự động hiển thị, mỗi giải KQXS Hà Nội cách nhau tầm 10s. Một trang kết quả XSTD gồm có kết quả 7 ngày liên tiếp, nếu muốn xem kết quả nhiều ngày hơn bạn chỉ cần nhấn nút Xem Thêm ở cuối trang.
- Xem thêm kết quả XSMB hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại: XSMB
- Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSTD, SXTD, Xo So Ha Noi, XSTD hom nay, Xổ Số Hà Nội, Kết Quả Xổ Số Hà Nội, XS Hà Nội, XS Hà Nội hôm nay, ket qua Ha Noi