Lô tô miền nam Thứ 7

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 0,3 5 7,7,8
1 2,6 0 5,9 0,7
2 - 0,2,4,7,9 3 6
3 2,3,8 7 1,3,4 0
4 - 5,6 0,1,6 0,7
5 3 0 4 -
6 4,9 3,5,8,8 5,9,9 3,5
7 4,5,5 - 0,9 4
8 2,6 1,5 - 3
9 2,3,3,5 - 7,7 1,2,2,3,4
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 2 0,1,4,6 1
1 7 9 1,1,8 0,5,6
2 - 4 1 3,3,6
3 1,5,6,8 2,3,4,5,7 - -
4 8 - 0 1,7
5 1 4,9,9 1,2 1,3
6 2,5 1 0,7 1,3,7
7 5 3 2 -
8 3,5 2,2 - -
9 5,5,6,8,9 0,4,9 0,1,2,7 3,5,6,7
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4,6 5 4,8,9 0,4,6
1 2,7 4 4,5 4,6
2 0,6,7 3,9 0,1 1,3,8
3 - 9 2,3,3 0,5
4 0,3,4 - 5,8 3,7,8
5 - 0,6 1,2,7 5
6 - 0,3,4,9 - 8
7 3,9 6 - -
8 0,1 4,5 1 0,7
9 1,3,3,8 1,4,9,9 2,5 2
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 2,3,4,8 - 3
1 0 1,4,7 2 3
2 4 0,5 7 -
3 4,6,9 1 4,4,6,7 2
4 - 1 4,7 1,6,8,9
5 2,7 4 1 3
6 4,5 3,5,7 8,8 0,1,3,3
7 7,7 8,8 9 2,3,4,6,8
8 0,2,3 - 6,7,8 -
9 0,6,8 7 1,7,8 1
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2,3,9 4 - 2,5,5
1 - 4,9,9 0 5
2 0,1,7,7 4,9,9 2,8,8 5
3 4,8 5 1,3 2,8
4 0,7,8 0,2 1 2,9
5 1 3 0,1,3,4,7 4
6 0,7,7,9 5,6 1,1,3 0
7 - 0,1 0,5 2,7,8
8 - 9 - 5,7
9 1 2,6 2 1,4
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 7 9 2,7,9
1 - 4 0,2 2,3,6
2 0 5,5,9 0,3 0
3 1,1,5 - 9 9
4 5,5 0,5,9 0,6,6 3,3
5 2,3,7 6,6 - 0,4,5,9
6 8,8,9 2,5,8,9 2 7
7 4,7 7 1 6,7
8 4,8,9 - 0,3,3,6 6
9 4 2,7,9 5,6,7 -
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2,5 3 4,8 0,6,8
1 0,5 0,9 0,3 1,4
2 3,4,7 1 3,7 3
3 0,4,4 6,9,9 2 4,8
4 2 1,7 1 1,2,8
5 - 5 1,7,7 2,8
6 2 1,3,6,7 3,7,7 -
7 2 - 4,6 0,1
8 0,1,2,9 - 3 0
9 0 1,3,8,8 8 0,3