Lô tô miền nam Thứ 2

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0,9 4 3
1 5,6 1,7 0,8,9
2 3,6,9 8 0,7,8
3 6 2,5,6 -
4 1,2,3 6,9 2,6,7,8
5 0 0 -
6 3,7 6,7 8
7 5,5,9 0,8 0,1
8 2 6 4,9
9 - 3,5,7 2,3
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0,3,3 - 0,2,6,9,9
1 8 0 2,8,9
2 3,6,7 9 -
3 1 9 6,7,8
4 5 2,2 -
5 1,5 8 5
6 4 4,4,7 3,4
7 0,8 0,3 8
8 8 2,2,6,8 4,6
9 1,4,6 3,5,6 3
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 1 4,6 6
1 0,8 7,8,9 2,3,7,8
2 - 9 -
3 3,5 1 8,9
4 5,7 - 7,9
5 0,9 5,6 1,6,7
6 4 0,7,8,9 3,8
7 - 0,1,8 -
8 2,4,9,9,9 3,4 3,5
9 4,5,9 - 6,8
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 5,8 3,9 5,6
1 3,4 6,9,9 8
2 5,8 - 0,8
3 3 1,2,3,9 0,0,6
4 5 5 -
5 1 - 5,6
6 2,2,3,5,8 2,3 6,7,9
7 8 3,6 4,5,9
8 5,7 5,9 4
9 7 2,9 5
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0,3,3 2,7 5,8
1 1,1,2 2 0,7
2 7 9 -
3 1 4,7,9 5,8
4 - 3 9
5 - 0,1,2 3,6
6 3,6 1,2 8
7 0,1 8,9 -
8 1,2,7 - 8,9
9 0,4,6 4,6,6 0,1,1,1,2,4
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0,4,7 2,8,9 1,5
1 9 5 0,4,8
2 - 1,2 -
3 2 5,8 2,3,7
4 8 0,1,8 1,9
5 2,6,6,6,7 5,5 3,4
6 5,5,8 - -
7 2,2 0,2,5 4,7
8 2,7 1,9 4,8
9 - - 0,1
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 4,5,6 1 0,6
1 1,8 - 7,8
2 5,6 2 4,9
3 5,7 3,5 0,1,1,7
4 5 6,7,9 -
5 0,7 7 0
6 1,2 4,5,9 0,4
7 4 0,1,3 0,2,2
8 0 0,4,5,8 5
9 6,6 - 9