XSMT 90 ngày - KQXSMT 90 ngày gần nhất

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 79 07
G.7 450 429
G.6 3370 8331 6094 8808 0188 3330
G.5 7006 1826
G.4 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359
G.3 95280 85745 75398 04110
G.2 34801 30396
G.1 89077 98981
G.ĐB 894937 889586

Lô tô miền Trung Thứ 4, 04/12/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,6 7,8
1 4 0,7
2 - 6,9
3 1,2,7 0
4 1,1,5,9 1
5 0 9
6 - -
7 0,7,9 -
8 0,6 1,4,4,6,8
9 4,9 6,7,8,8
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 12 78
G.7 600 068
G.6 4600 9182 7546 8909 1805 5522
G.5 0618 2917
G.4 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737
G.3 91057 43011 14366 27800
G.2 85554 72905
G.1 88264 94907
G.ĐB 634513 456532

Lô tô miền Trung Thứ 3, 03/12/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0,0,0,5,5 0,1,5,5,5,7,9
1 1,2,3,6,8 6,7
2 - 2
3 5 2,7
4 6 -
5 4,7 -
6 4 1,6,8
7 9 5,8
8 2 3
9 0 -
Giải Huế Phú Yên
G.8 51 07
G.7 050 349
G.6 0218 6359 8404 0551 1792 3674
G.5 4129 1499
G.4 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979
G.3 54445 16198 27818 98745
G.2 23438 83196
G.1 78830 38943
G.ĐB 229734 910758

Lô tô miền Trung Thứ 2, 02/12/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 4 3,7,8
1 8 8
2 3,9 -
3 0,4,4,8 -
4 5 3,5,9
5 0,1,9 1,8,8
6 - 9
7 1,7,7 0,4,9
8 8 -
9 8,9 1,2,6,9
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 81 46 58
G.7 140 625 467
G.6 9845 0147 6053 4599 5065 3015 7567 4195 7059
G.5 4598 8075 4456
G.4 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120
G.3 80188 64678 88181 62950 63468 30008
G.2 11214 91246 27550
G.1 94347 53298 08230
G.ĐB 139966 303033 963226

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 01/12/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 - - 8
1 4,8 3,5 -
2 5 5,6 0,6
3 6 3 0,3
4 0,5,7,7 6,6 0
5 3 0,9 0,1,6,8,9
6 6 5 7,7,8
7 2,2,8 5,5 1
8 1,3,6,8 1,2,7 -
9 8 3,8,9 3,5,9
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 15 61 43
G.7 213 433 071
G.6 6697 5319 4068 8006 6486 9935 7426 5933 4366
G.5 3860 7706 0514
G.4 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534
G.3 84671 37115 32200 19546 06945 70036
G.2 21158 83510 33356
G.1 70142 86021 72858
G.ĐB 954309 304879 613708

Lô tô miền Trung Thứ 7, 30/11/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9,9 0,6,6 8
1 3,5,5,6,9 0,0,0,5 4,5
2 - 1 6
3 - 3,3,5 3,4,5,6
4 2,6 6 0,3,5,7
5 8,9 - 6,8
6 0,8 1,5 6
7 1,5 4,9 0,1,6
8 6 6 -
9 7,8 3 -
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 45 45
G.7 879 680
G.6 2521 0859 5703 9196 6215 8914
G.5 6755 2297
G.4 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708
G.3 16592 14409 38633 87229
G.2 75011 78733
G.1 29341 68014
G.ĐB 127104 229799

Lô tô miền Trung Thứ 6, 29/11/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0,3,4,6,9 8
1 1 4,4,5
2 1,4 6,9
3 - 1,3,3,9
4 1,5 5
5 5,7,9 3,5
6 5 -
7 9 -
8 1 0
9 2,2 4,6,7,9
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 19 18 32
G.7 732 689 276
G.6 0483 9346 8892 3490 4916 4792 4325 6930 9290
G.5 9332 7230 6033
G.4 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534
G.3 03220 27715 10195 35132 91243 92480
G.2 11274 54178 16802
G.1 85974 45018 40244
G.ĐB 398179 260871 040518

Lô tô miền Trung Thứ 5, 28/11/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - - 2,7
1 5,5,9 6,8,8 8
2 0 2 5
3 2,2,7 0,2 0,2,3,4,6
4 6,8 0 2,3,4
5 - 9 -
6 3,9 - 1,3
7 4,4,9 1,4,8,9 6,6
8 3,7 9 0
9 2,9 0,2,2,5,5 0
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 02 90
G.7 878 144
G.6 3644 0191 2801 8909 0404 3531
G.5 4946 0137
G.4 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148
G.3 68812 68288 52819 30546
G.2 44300 59275
G.1 65300 21084
G.ĐB 582478 999670

Lô tô miền Trung Thứ 4, 27/11/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,0,1,2,2,6 4,9
1 2 1,8,9
2 6 -
3 1,4 1,7
4 4,6 0,4,6,8
5 - -
6 - 9
7 8,8 0,5
8 1,4,8 0,0,4
9 1 0
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 38 65
G.7 925 557
G.6 0314 1603 8752 8882 7954 8451
G.5 0410 3612
G.4 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654 62907 06101 62116 26933 23992 73171 53666
G.3 54565 01007 56046 31473
G.2 91539 16334
G.1 30575 72045
G.ĐB 691635 172564

Lô tô miền Trung Thứ 3, 26/11/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 3,7 1,7
1 0,0,4,8 2,6
2 5 -
3 2,5,8,9 3,4
4 2 5,6
5 2,4 1,4,7
6 5 4,5,6
7 1,5 1,3
8 3 2
9 - 2
Giải Huế Phú Yên
G.8 77 54
G.7 645 103
G.6 9158 9116 9486 9588 5941 1191
G.5 9129 0829
G.4 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768
G.3 54583 03210 24632 55531
G.2 74443 26255
G.1 11652 99982
G.ĐB 312662 020768

Lô tô miền Trung Thứ 2, 25/11/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 - 3,9
1 0,6 9,9
2 6,9 9
3 1,5 1,2,4
4 0,3,5 1,3
5 2,8 4,5
6 1,2 8,8
7 7 -
8 3,6 2,8
9 5,8 1,5
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 10 20 13
G.7 655 600 040
G.6 2516 4571 2537 2671 7935 5262 0888 3347 9744
G.5 0784 6296 2495
G.4 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399
G.3 04615 91319 55561 10117 13060 70169
G.2 14276 75819 41687
G.1 30279 83293 22749
G.ĐB 890780 735091 369412

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 24/11/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 5,8,9 0 0,4
1 0,5,6,9 7,9 2,3
2 7 0,0 -
3 0,7 4,5 5
4 3 4,4 0,4,7,9
5 5 3 -
6 - 0,1,2 0,9,9
7 1,6,9 1 5
8 0,3,4 3 7,8
9 - 1,3,6 5,9,9
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 86 83 41
G.7 199 415 422
G.6 3784 8483 4651 6879 0088 7317 9321 8124 8472
G.5 2121 6850 6905
G.4 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689
G.3 89355 24462 58900 01540 98272 81617
G.2 40265 12820 14809
G.1 47689 88741 48047
G.ĐB 477718 122218 387200

Lô tô miền Trung Thứ 7, 23/11/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 0,5 0,1,5,9
1 4,6,8 5,7,8 1,2,7
2 1 0,7,7 1,2,4
3 - 5 2
4 1 0,1,5 1,7
5 1,5,5,8 0,1,8 -
6 2,5,6 - -
7 8 9 2,2
8 3,4,6,9 3,8 5,9
9 9 - 9
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 01 25
G.7 415 216
G.6 3117 8485 2521 4723 7565 0414
G.5 4450 4655
G.4 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740
G.3 06022 45086 19874 23699
G.2 22393 31756
G.1 48320 96782
G.ĐB 722291 127000

Lô tô miền Trung Thứ 6, 22/11/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 0,7
1 4,5,7 4,4,6,7,8
2 0,1,2,3 3,5
3 0 8
4 1,8 0,7
5 0 5,6
6 - 5
7 8 4
8 5,6 2
9 1,3,4 9
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 24 38 79
G.7 990 114 268
G.6 4030 2808 5310 5854 0042 2565 1762 6376 4110
G.5 7440 4476 8073
G.4 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081
G.3 41777 94037 43938 96099 47563 66619
G.2 41651 56554 71073
G.1 17420 36079 85734
G.ĐB 172279 891413 654534

Lô tô miền Trung Thứ 5, 21/11/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 3,8 - -
1 0,9,9 3,4,5 0,9
2 0,4 - -
3 0,1,7 8,8 4,4
4 0 2,2 3
5 1 0,4,4,5 1
6 - 5 2,3,8,9
7 1,3,7,9 1,1,6,9 3,3,6,6,7,9
8 9 4 0,1
9 0 9 -
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 01 81
G.7 923 670
G.6 6164 5110 8102 0787 3305 2641
G.5 9897 9499
G.4 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022
G.3 31509 02644 49027 18784
G.2 96699 76544
G.1 67266 54587
G.ĐB 447652 451065

Lô tô miền Trung Thứ 4, 20/11/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,1,2,9,9 5,5
1 0,9,9 3
2 3 2,6,7
3 - -
4 4 1,4,5
5 2 -
6 1,4,6,8 5
7 - 0
8 - 0,1,3,4,7,7
9 6,7,9 9
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 79 90
G.7 867 137
G.6 1583 6717 0808 3303 0530 6028
G.5 3930 2530
G.4 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342
G.3 18255 75653 73562 67318
G.2 40662 07426
G.1 66012 39484
G.ĐB 491946 933571

Lô tô miền Trung Thứ 3, 19/11/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 8 3
1 2,7,8 3,8
2 - 0,6,8
3 0 0,0,7
4 6,6 2,4,7
5 3,3,5 3
6 2,7 2
7 9 1
8 0,2,3,9 1,4
9 2 0
Giải Huế Phú Yên
G.8 78 88
G.7 034 065
G.6 3972 3925 1364 4507 7565 4493
G.5 6800 4789
G.4 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367
G.3 07127 59553 64154 06714
G.2 33197 33337
G.1 76473 31768
G.ĐB 833715 632639

Lô tô miền Trung Thứ 2, 18/11/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 0 6,7
1 0,5 4
2 0,5,7 -
3 4,7 7,9
4 7 -
5 0,3 4
6 0,4 5,5,7,7,8
7 2,3,6,8 1,3,7
8 - 8,8,9
9 7 3
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 68 21 39
G.7 567 296 582
G.6 8496 9379 6484 9318 2618 4100 3311 5611 6037
G.5 3822 7308 7333
G.4 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079
G.3 43060 72083 43698 75361 90912 48678
G.2 81204 73509 67722
G.1 42379 49634 63365
G.ĐB 082849 126285 937159

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 17/11/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 4 0,8,9 -
1 - 8,8,8 1,1,2
2 1,2,2 1,8 2
3 2,9 4,7 2,3,7,9
4 9 - 6
5 - 3 4,9
6 0,7,8 1,5 1,5
7 2,9,9 - 1,8,8,9
8 3,3,4 2,3,5 2
9 1,6 6,8 -
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 88 04 30
G.7 669 638 358
G.6 3179 2812 1480 5521 8727 3359 9938 8922 5001
G.5 7720 4304 5251
G.4 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371
G.3 05263 52648 33257 97279 85321 92679
G.2 33719 51996 78455
G.1 31675 02988 40521
G.ĐB 384534 171870 265698

Lô tô miền Trung Thứ 7, 16/11/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0,3 4,4 1
1 2,9 6 9
2 0,3 1,3,3,4,7 1,1,2,8
3 4 7,8 0,8
4 8 - 0,5
5 - 7,7,9 1,5,8
6 3,5,9 - 0
7 5,8,9 0,9 1,9
8 0,7,8 8 -
9 7 5,6 7,8
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 30 86
G.7 732 893
G.6 1224 3456 2095 2765 8606 6158
G.5 6768 6130
G.4 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000
G.3 36393 14185 56762 05793
G.2 63026 17699
G.1 87964 99546
G.ĐB 740576 113054

Lô tô miền Trung Thứ 6, 15/11/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 0,6
1 - 4
2 1,4,6,7 -
3 0,2 0
4 - 6
5 6 4,8
6 4,8 2,5
7 4,5,6 6,8
8 5 3,4,6,7
9 1,3,5,7 3,3,9
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 61 83 64
G.7 829 380 506
G.6 6158 8705 7816 5658 0374 7773 5961 7257 6988
G.5 0227 8111 0826
G.4 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917
G.3 85096 72346 23340 22413 10736 74458
G.2 18280 69046 67278
G.1 93438 75567 69647
G.ĐB 679346 667317 481427

Lô tô miền Trung Thứ 5, 14/11/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5 1,6 6,8
1 6 1,3,3,7 7
2 1,7,9 6 6,7,9
3 8 - 0,6
4 6,6 0,6,7 7
5 1,8,8 1,8 7,8
6 0,1 7 1,4
7 8 1,3,4 4,8
8 0,3,5 0,3 8
9 6 - 6,9
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 67 63
G.7 329 390
G.6 7332 4394 4140 2369 3216 0054
G.5 7294 4099
G.4 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398
G.3 47347 44532 72631 91602
G.2 96401 89685
G.1 76364 58304
G.ĐB 442829 318229

Lô tô miền Trung Thứ 4, 13/11/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,1 2,4,4,5
1 - 6
2 3,9,9 9
3 2,2 1,8
4 0,7,9 2
5 - 4
6 4,7 3,9
7 - -
8 2,3,5 5
9 0,4,4 0,3,4,8,9
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 86 82
G.7 397 784
G.6 1551 1244 2752 1787 7603 2034
G.5 2934 9257
G.4 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471
G.3 30323 26035 37597 70124
G.2 87894 91246
G.1 03424 01505
G.ĐB 283697 681461

Lô tô miền Trung Thứ 3, 12/11/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0 3,5,6
1 3,7 2
2 3,4,9 4
3 4,5 2,4
4 4,8 6
5 1,2 7
6 - 1
7 - 1,1,8
8 3,5,6 2,4,7,8
9 4,7,7 7
Giải Huế Phú Yên
G.8 25 45
G.7 276 558
G.6 1460 8804 6731 8040 4462 5194
G.5 3872 0850
G.4 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919
G.3 26045 29266 12467 84407
G.2 10165 84183
G.1 02750 02331
G.ĐB 025976 120039

Lô tô miền Trung Thứ 2, 11/11/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 4,4 7
1 0 3,9
2 5,6 3
3 1 1,3,9
4 1,3,5 0,5
5 0 0,8
6 0,5,6 2,7
7 2,6,6,7 3
8 - 2,3
9 4 4,9
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 29 82 82
G.7 597 973 361
G.6 2844 6439 8142 2386 3636 4109 4420 8135 3610
G.5 8806 1752 8062
G.4 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777
G.3 96600 34049 75394 75880 41451 15528
G.2 52172 47666 58383
G.1 60601 95822 32757
G.ĐB 620914 783019 246747

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 10/11/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 0,1,2,6,9 9 5
1 4 9 0
2 9 2,2 0,1,8
3 2,3,9,9 6,6 5,7
4 2,3,4,4,9 2,4 7,7
5 - 1,2,5 1,7
6 - 6 1,2
7 2 3 7
8 - 0,2,4,6 2,3,7,9
9 7 4 -
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 94 49 50
G.7 837 636 690
G.6 5265 7088 7736 7606 8781 7986 0066 2243 0285
G.5 4076 0166 2178
G.4 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860
G.3 39180 98335 38142 31118 19540 69212
G.2 12294 46437 76236
G.1 00764 75906 95704
G.ĐB 040820 880968 992448

Lô tô miền Trung Thứ 7, 09/11/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 6,6 0,4
1 - 8 2
2 0,1,5 - 2
3 5,6,7 6,6,7 6
4 - 2,5,6,9 0,3,4,8
5 5 6 0
6 4,5,7 5,6,8 0,6
7 6 4 8,9
8 0,0,4,8 1,6,7 0,5
9 2,4,4 - 0,0
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 86 80
G.7 716 350
G.6 8634 0793 9653 9735 9088 9046
G.5 5331 7678
G.4 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413
G.3 63152 02398 42443 69242
G.2 15852 37692
G.1 84140 45734
G.ĐB 067741 576049

Lô tô miền Trung Thứ 6, 08/11/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2,7,9 -
1 6 3,5
2 5 0
3 1,4,7 4,5
4 0,1,9 2,3,6,7,7,9
5 2,2,3,6 0,2
6 - 4
7 - 8
8 6 0,8
9 3,8 2
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 48 89 85
G.7 441 541 962
G.6 2596 8211 0681 1072 6640 1404 1671 5552 4478
G.5 9250 4053 0406
G.4 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572
G.3 93050 52072 03651 43059 54807 53931
G.2 83387 90864 64205
G.1 34861 58384 01962
G.ĐB 841294 541834 255609

Lô tô miền Trung Thứ 5, 07/11/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 4 0,5,6,7,9
1 1,9 - -
2 6 7,7 -
3 - 1,4,7 1
4 0,1,8 0,1 6
5 0,0,2,8 1,3,9 2
6 1 1,4,5,7 2,2
7 2 2 1,2,3,8,8
8 1,7,9 4,9 5,6
9 4,6,9 - 4
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 63 33
G.7 074 061
G.6 8255 5980 1315 7748 3022 9266
G.5 2528 4187
G.4 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942
G.3 35965 19528 46575 75067
G.2 82141 24140
G.1 78773 87516
G.ĐB 653585 863063

Lô tô miền Trung Thứ 4, 06/11/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - 0
1 5 0,6
2 5,8,8 2
3 1 3,4
4 1,5 0,2,8
5 5 6,8
6 3,3,3,5,9 1,3,6,7
7 3,4,7 5
8 0,5 7
9 - 1
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 64 35
G.7 247 413
G.6 3091 0084 6394 7302 1786 1767
G.5 3905 1815
G.4 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445
G.3 58028 28138 82566 11638
G.2 08737 19413
G.1 36955 61225
G.ĐB 491742 312058

Lô tô miền Trung Thứ 3, 05/11/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 5 2
1 - 3,3,5,5
2 0,0,6,8,9 5
3 7,8 5,8
4 2,7 5,5,7
5 5 8
6 4,9 6,7,7
7 - 0,8
8 4,9 6
9 0,1,4 -
Giải Huế Phú Yên
G.8 68 22
G.7 024 477
G.6 6257 7113 9260 1311 8185 3960
G.5 3226 4669
G.4 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633
G.3 22708 59457 31598 66170
G.2 34140 17597
G.1 31564 34482
G.ĐB 379343 074334

Lô tô miền Trung Thứ 2, 04/11/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 6,8 -
1 3 1
2 4,6,6 2,5
3 7 3,3,4,9
4 0,3 1
5 7,7 -
6 0,4,4,7,8 0,9
7 5 0,7,8
8 - 2,2,5
9 2 7,8
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 62 15 61
G.7 601 743 229
G.6 3761 4582 0572 9497 8628 1090 1782 6657 6876
G.5 3255 0161 3011
G.4 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961
G.3 48440 53399 02377 77523 12407 42000
G.2 06282 13383 64651
G.1 06086 27278 60656
G.ĐB 950381 921662 083283

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 03/11/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 1 - 0,7,8
1 2,9 5 1
2 8 0,1,1,3,8 9
3 5 - 1
4 0 3,4 -
5 5 - 1,6,7
6 1,2,4 1,2 1,1
7 2 0,7,7,8,9 6,6
8 1,2,2,4,6,7 3 2,3,6
9 9 0,7 4,5
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 31 66 82
G.7 592 661 718
G.6 2331 9775 1000 0339 9687 1554 4036 3102 4867
G.5 9832 5031 9911
G.4 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318
G.3 18814 04019 48342 50128 22361 39387
G.2 74801 98469 00765
G.1 70349 31996 93861
G.ĐB 657409 789160 963070

Lô tô miền Trung Thứ 7, 02/11/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0,1,9 - 2
1 4,7,9 8 1,1,4,4,8,8
2 - 8 -
3 1,1,2,4,6 1,9 6
4 9,9 2 2
5 - 4 -
6 - 0,1,3,3,6,9 1,1,5,7,8,8
7 1,3,5 0,4,9 0
8 6 0,7 2,7
9 2 6 -
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 12 60
G.7 535 938
G.6 2738 4428 2494 6211 4785 1496
G.5 3383 5861
G.4 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107
G.3 50772 31952 58747 76042
G.2 16399 31198
G.1 95513 07017
G.ĐB 721289 108195

Lô tô miền Trung Thứ 6, 01/11/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5,5 4,7,7
1 2,3 1,3,7
2 8,8 -
3 5,8 8
4 - 1,2,7
5 2,8 -
6 - 0,1,9
7 2 -
8 3,5,7,9 5,6
9 4,7,9 5,6,8
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 89 27 91
G.7 619 355 996
G.6 2883 4434 4069 3476 9557 0558 5812 8072 7897
G.5 3349 4887 8235
G.4 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737
G.3 65469 51155 53070 49670 34668 70577
G.2 39093 72963 19673
G.1 78025 59150 63547
G.ĐB 118793 171350 980802

Lô tô miền Trung Thứ 5, 31/10/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1 8 2
1 9 1 2
2 5 7 7
3 4,5 0 5,7,8
4 9 8 0,7
5 5 0,0,5,7,8,8 7
6 9,9 3 8
7 4,4 0,0,6 2,3,3,7
8 3,4,9 1,7 -
9 2,3,3,9 4 1,5,6,7
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 41 68
G.7 177 943
G.6 9607 0346 8069 1535 9876 1365
G.5 8059 1678
G.4 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835
G.3 88052 50428 93655 59193
G.2 03671 86770
G.1 98837 80096
G.ĐB 136481 145723

Lô tô miền Trung Thứ 4, 30/10/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7 5
1 0 3
2 8 3
3 0,2,7 5,5
4 1,6,7 3
5 2,3,4,9 2,5
6 7,9 5,8,9
7 1,7 0,4,6,8
8 1 -
9 - 3,4,6
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 20 21
G.7 450 147
G.6 3762 7647 6751 3679 3596 9993
G.5 6376 4240
G.4 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975
G.3 79375 70978 49113 93622
G.2 81409 13050
G.1 60653 46367
G.ĐB 185855 070699

Lô tô miền Trung Thứ 3, 29/10/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 9 -
1 2,2,3 2,3
2 0 1,2,4
3 - 4,9
4 7 0,3,7
5 0,1,3,5 0
6 2 7
7 5,6,8 5,9
8 0,6,9,9 -
9 - 3,6,6,9
Giải Huế Phú Yên
G.8 70 33
G.7 951 281
G.6 3858 5784 8741 2885 4733 6515
G.5 8368 5976
G.4 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304
G.3 60159 25073 23735 42882
G.2 34961 21686
G.1 32958 50434
G.ĐB 685419 304199

Lô tô miền Trung Thứ 2, 28/10/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 - 4
1 9 5
2 - 5
3 5 3,3,4,5
4 0,1,9 2
5 1,8,8,9 1
6 1,1,2,8 3
7 0,1,3,8 6
8 4 1,1,2,4,5,6
9 - 9
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 68 16 03
G.7 647 693 336
G.6 4376 7715 1159 5384 4591 0556 1866 0738 3086
G.5 3684 2453 9257
G.4 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108
G.3 82286 10965 20237 54793 42691 28062
G.2 05020 75779 83534
G.1 74754 08277 55824
G.ĐB 577483 602156 271494

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 27/10/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 5 6 2,3,8
1 5 2,3,6 -
2 0,6 - 4
3 8,9 7,7 4,6,8
4 7,9 - -
5 4,9 3,4,6,6 5,7
6 5,8 - 2,3,6,7
7 2,4,6 7,9 5
8 3,4,6 4,5 6
9 - 1,3,3,5 0,1,4
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 84 89 40
G.7 416 888 523
G.6 6787 8741 2462 3934 5056 7360 8602 7175 1362
G.5 2254 4286 1391
G.4 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612
G.3 93584 57732 87779 25986 84289 94723
G.2 56484 24288 44181
G.1 62924 47418 03024
G.ĐB 488083 037476 169030

Lô tô miền Trung Thứ 7, 26/10/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7 3 2
1 2,5,6 6,8 2
2 4 5 0,3,3,4,8,9
3 2 4,7 0
4 1,9 - 0
5 4 6 9
6 2 0 2
7 9 6,9 5
8 3,4,4,4,7,8 5,6,6,8,8,9 1,1,9
9 4 5,9 1,6
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 07 60
G.7 445 461
G.6 5110 3371 4113 5240 2782 7976
G.5 0673 0685
