Lô tô miền trung Chủ Nhật

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 3,8,8 5,8 9
1 - 1,4,5,8 -
2 0,7 5 -
3 0,0 - 4,7
4 - - 6
5 3 0,5 1,2,6,7
6 5 2,3 7
7 4,4,4,6,7,9 8,9 4,5,7
8 1,2 4 0,0
9 3 1,6,7,8 0,1,5,9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 5 0,0,1,5,5 2,7
1 0 7,7 1,3,3,6
2 7,9 - 3,7
3 2,3 3,5,8 3
4 6 - 1
5 1 4,5,9 -
6 4 2 2,4,4,4
7 0,1,8,8 6 -
8 0,0,2 6 7,8
9 4,9 0,1 4,9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 0,1,4,5,8 4,7 -
1 8 - 0,1,4,5,5
2 0,3,8 8 -
3 3,5,9 4,6 0,1,2,2,6
4 0 1,3 2,4,9
5 - 7 4
6 - 0,2,5,5,6,7 9
7 - 7 -
8 4,7 4,8,9 4,5,6
9 4,6,7 - -
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 4 2,4 -
1 0,8 2,3 4
2 0,4,5,8,9 2,9 2,4,5
3 5,6 - 0,4,6,6
4 5 5,8,8,9 4,5
5 4,5 - 9
6 3,6 9,9 1
7 8 2,8 3
8 - 2,2,4,9 5,6
9 3,9 - 2,2,9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 8,8,9,9 1,1,2,2 2
1 - 1,1,2,6,6 8
2 2,9 - 5,7
3 6,6,6,7,9 6,9 5
4 - - 2,4,9
5 0,8 0 2,3
6 0,6 5,5 3,8
7 - - 7,7,8
8 0,5 1,4 0,8
9 7 3,9 8
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 1,9 3,3,7,7 -
1 2,2,5 2,6 2,7
2 0,2,5 5 6,8
3 0,5 0,6 4,6,7
4 0,1,4,6 0 1,1,2
5 4 5,7 1,2
6 2 2 0,9
7 7,7 5,7,8 -
8 - - 6,7
9 - 5,9 5,8
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 - 0,2,2,6,7 0,2,3
1 3 9 1,9
2 - 0,3 4,5
3 1,2 7 7
4 2,7 0,2,3 3,9
5 1,2,5,7,7 7,8 4
6 9 5 4,5,6
7 1,2,2,5 4,5 9
8 9 - -
9 4,8 5 5,7,9