XSMT 100 ngày - KQXSMT 100 ngày gần nhất

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 59 29 45
G.7 948 769 598
G.6 8562 7439 6428 2099 8090 3680 4836 1879 3806
G.5 9219 2285 8744
G.4 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031
G.3 56812 59350 32423 27557 66371 06957
G.2 61689 53410 52258
G.1 31701 90726 16966
G.ĐB 584956 998197 174149

Lô tô miền Trung Thứ 7, 07/09/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0,1 1,7 6
1 2,2,9 0,1 -
2 8 3,6,9 -
3 1,9 - 1,6,9
4 8 3 4,4,5,9
5 0,6,9 7 7,8
6 2,5,9 2,6,9 6,6,7
7 3,5 - 1,1,7,9
8 9 0,5 -
9 - 0,1,7,9 8
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 53 68
G.7 464 823
G.6 3844 8623 1628 8606 3661 0585
G.5 8011 3551
G.4 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028
G.3 90702 62004 74130 97681
G.2 71009 70926
G.1 03366 11535
G.ĐB 524631 944635

Lô tô miền Trung Thứ 6, 06/09/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2,4,9 6
1 1 -
2 3,4,6,8 3,6,8,8
3 1 0,5,5
4 4 3
5 2,3 1,8
6 4,4,6,6,9 1,8,8,9
7 - -
8 8 1,5
9 - 9
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 05 74 09
G.7 031 929 204
G.6 6295 0370 5495 6817 3623 1188 9203 7859 3137
G.5 7995 9558 0520
G.4 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444
G.3 98401 16607 33281 56422 64512 80048
G.2 28494 89354 00272
G.1 94133 71884 80337
G.ĐB 157145 505484 729702

Lô tô miền Trung Thứ 5, 05/09/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1,5,7,8 - 2,3,4,9,9
1 - 3,7 2
2 - 2,3,9 0,8
3 1,3 - 7,7
4 5,5 - 4,8
5 4 4,7,8,9 1,5,9
6 3,6,8 4 0
7 0 4 2,6
8 7 0,1,3,4,4,8 -
9 4,5,5,5 2 -
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 10 95
G.7 567 033
G.6 1721 3643 1065 7192 2586 7558
G.5 5843 9451
G.4 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621
G.3 24644 79969 18996 12403
G.2 37283 68941
G.1 04334 06869
G.ĐB 261869 126015

Lô tô miền Trung Thứ 4, 04/09/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9 1,3
1 0,1 5
2 0,1 1,8
3 2,4,4 3,7
4 3,3,4,9 1,7
5 - 1,8
6 5,7,9,9 9
7 - 3,6
8 3 6
9 3 2,5,6
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 16 93
G.7 127 492
G.6 8763 8097 8201 4013 5027 7145
G.5 9293 1250
G.4 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794
G.3 92103 65365 79281 28926
G.2 62747 54164
G.1 10651 38942
G.ĐB 542457 118443

Lô tô miền Trung Thứ 3, 03/09/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1,3,7,9 2
1 6 3
2 7 6,7,7
3 - -
4 7 2,3,5
5 1,7 0
6 3,5 4,4
7 1 -
8 - 1
9 0,2,3,6,7,7 2,3,4,4,6,6
Giải Huế Phú Yên
G.8 38 06
G.7 719 224
G.6 8037 3473 1528 9433 4943 2115
G.5 3035 6622
G.4 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192
G.3 55264 08851 39294 22470
G.2 21058 78551
G.1 03626 61052
G.ĐB 735605 140830

Lô tô miền Trung Thứ 2, 02/09/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 5 6
1 6,9 5
2 3,6,8 2,4,7
3 5,7,8,9 0,3
4 6,9 3,9
5 1,8 1,2,5
6 4,9 -
7 3 0,6,9
8 - 6
9 7 2,4
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 42 75 66
G.7 057 937 803
G.6 8489 5155 6852 0702 4143 2807 7297 5625 3102
G.5 3757 4123 9219
G.4 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200
G.3 00198 44431 13802 86142 25679 08537
G.2 47413 27819 00249
G.1 93132 02457 52664
G.ĐB 355094 001858 928354

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 01/09/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 - 0,2,2,6,7 0,2,3
1 3 9 1,9
2 - 0,3 4,5
3 1,2 7 7
4 2,7 0,2,3 3,9
5 1,2,5,7,7 7,8 4
6 9 5 4,5,6
7 1,2,2,5 4,5 9
8 9 - -
9 4,8 5 5,7,9
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 34 65 02
G.7 771 699 000
G.6 5254 1211 9029 6724 4188 0762 7991 9795 9865
G.5 7905 0289 7750
G.4 50051 56340 27001 78847 80910 00369 31135 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 41015 69110 61391 12094 09577 55769 82899
G.3 63954 10715 13731 33497 58377 73403
G.2 96284 59803 38563
G.1 94798 26718 88880
G.ĐB 733797 710403 130209

Lô tô miền Trung Thứ 7, 31/08/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1,5 2,3,3 0,2,3,9
1 0,1,5 3,8,9 0,5
2 9 0,4,6 -
3 4,5 1 -
4 0,7 - -
5 1,4,4 - 0
6 9 2,5 3,5,9
7 1 6 7,7
8 4 8,9 0
9 7,8 3,7,9 1,1,4,5,9
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 58 02
G.7 860 770
G.6 6772 6143 5519 1181 3309 8392
G.5 3658 1860
G.4 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 85119 75735 75384 71260 71014 44152 57200
G.3 75963 83214 00560 13339
G.2 99971 05631
G.1 37077 50463
G.ĐB 315230 945632

Lô tô miền Trung Thứ 6, 30/08/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 0,2,9
1 1,4,9 4,9
2 - -
3 0,2 1,2,5,9
4 3 -
5 8,8 2
6 0,2,3 0,0,0,3
7 1,2,4,6,7 0
8 - 1,4
9 6 2
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 01 36 05
G.7 255 779 532
G.6 5706 3539 9991 8115 5403 5520 3579 4377 7636
G.5 8686 1580 1265
G.4 80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534 18568 27146 92127 15035 95478 62857 80238 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817
G.3 55150 13209 77160 18530 18651 12157
G.2 18491 03804 40627
G.1 52625 70675 61106
G.ĐB 314822 791366 178794

Lô tô miền Trung Thứ 5, 29/08/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1,6,9 3,4 5,6,6
1 5 5 5,7
2 2,5 0,7 7,8
3 4,9 0,5,6,8 2,6
4 4 6 7
5 0,2,5 7 0,1,7
6 - 0,6,8 5
7 1 5,8,9 7,9
8 0,1,6 0 7
9 1,1 - 4
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 79 43
G.7 298 617
G.6 8430 6053 4371 0826 7539 9694
G.5 9228 0813
G.4 37859 39424 08213 04921 11704 35988 02710 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987
G.3 37468 42267 75820 36201
G.2 39760 97738
G.1 81908 25728
G.ĐB 850152 642386

Lô tô miền Trung Thứ 4, 28/08/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4,8 1
1 0,3 2,3,7
2 1,4,8 0,6,8
3 0 1,5,8,9
4 - 3,3
5 2,3,9 -
6 0,7,8 -
7 1,9 4
8 8 6,7,7
9 8 4
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 89 58
G.7 884 305
G.6 7777 6552 7808 9837 5332 6303
G.5 9821 6762
G.4 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269
G.3 41157 44185 51251 17565
G.2 73691 05549
G.1 35996 53884
G.ĐB 033415 496077

Lô tô miền Trung Thứ 3, 27/08/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0,8,8 0,3,5
1 1,5 -
2 1,4 -
3 - 2,7
4 - 4,9
5 2,7 1,8,9
6 - 2,5,9
7 2,7 2,7
8 4,5,5,9 4
9 1,3,6 6,8
Giải Huế Phú Yên
G.8 97 97
G.7 737 394
G.6 2839 3073 0133 8997 1483 0994
G.5 3210 6098
G.4 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914
G.3 12498 61630 40230 27590
G.2 91197 14640
G.1 23211 39949
G.ĐB 015561 654345

Lô tô miền Trung Thứ 2, 26/08/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 - 7
1 0,1,7,8 3,4
2 9 -
3 0,1,3,7,9 0,8
4 5,6 0,5,9
5 - 5
6 1 -
7 3 -
8 9 1,3
9 7,7,8 0,4,4,7,7,7,8
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 47 92 82
G.7 120 589 584
G.6 4740 2514 0877 6176 2239 4209 1133 2578 5314
G.5 9626 3779 0244
G.4 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 87770 89890 28772 38938 64514 85137 62802
G.3 59762 80353 86116 22037 00756 78079
G.2 70081 59913 06292
G.1 40857 14392 72648
G.ĐB 187633 491942 072479

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 25/08/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 - 9 2
1 0,4 3,6 4,4
2 0,6 - -
3 3 7,9 3,7,8
4 0,4,7 1,2,4 4,8
5 3,5,7 2,6 6
6 2,8 - -
7 3,7,9 6,9 0,2,8,9,9
8 1,4 2,4,9 2,4
9 - 2,2,3 0,2
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 32 63 42
G.7 453 807 543
G.6 0750 7437 9718 6783 6999 1569 9364 1556 0973
G.5 3673 7537 5566
G.4 87656 76123 96542 49384 35395 78258 29809 59517 60798 90110 31580 13527 81092 77271 12601 75082 05097 62335 94009 24440 70474
G.3 62526 33776 64734 54311 17289 89175
G.2 03255 43358 98919
G.1 41083 69015 94672
G.ĐB 614798 760738 720933

Lô tô miền Trung Thứ 7, 24/08/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9 7 1,9
1 8 0,1,5,7 9
2 3,6 7 -
3 2,7 4,7,8 3,5
4 2 - 0,2,3
5 0,3,5,6,8 8 6
6 - 3,9 4,6
7 3,6 1 2,3,4,5
8 3,4 0,3 2,9
9 5,8 2,8,9 7
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 48 48
G.7 256 436
G.6 7999 6289 4507 1781 2453 8428
G.5 8319 6819
G.4 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 07075 86188 79734 10417 23101 21921 73428
G.3 96368 37724 26787 60492
G.2 68488 08147
G.1 87685 29610
G.ĐB 237852 350231

Lô tô miền Trung Thứ 6, 23/08/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0,4,7 1
1 4,9 0,7,9
2 4 1,8,8
3 - 1,4,6
4 2,8 7,8
5 2,6 3
6 8 -
7 0,8 5
8 5,5,8,9 1,7,8
9 9 2
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 32 34 01
G.7 175 050 257
G.6 8778 7355 5064 8234 3180 1952 2533 5642 4895
G.5 0189 3291 4101
G.4 69457 95054 66164 83860 45401 36483 48877 96243 49384 15855 57064 28564 40302 50856 30136 66410 79166 44820 77833 75210 27648
G.3 16874 26723 34481 41596 26455 73172
G.2 14942 61100 22600
G.1 84659 73907 87853
G.ĐB 311461 289636 472062

Lô tô miền Trung Thứ 5, 22/08/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1 0,2,7 0,1,1
1 - - 0,0
2 3 - 0
3 2 4,4,6 3,3,6
4 2 3 2,8
5 4,5,7,9 0,2,5,6 3,5,7
6 0,1,4,4 4,4 2,6
7 4,5,7,8 - 2
8 3,9 0,1,4 -
9 - 1,6 5
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 73 10
G.7 896 209
G.6 7879 6617 8323 2306 6729 2629
G.5 1935 7118
G.4 06238 00477 45505 02295 15259 19039 54904 63892 94469 07699 56812 00992 79969 81685
G.3 67568 38270 87090 02444
G.2 43532 12576
G.1 15076 11838
G.ĐB 352987 295291

Lô tô miền Trung Thứ 4, 21/08/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4,5 6,9
1 7 0,2,8
2 3 9,9
3 2,5,8,9 8
4 - 4
5 9 -
6 8 9,9
7 0,3,6,7,9 6
8 7 5
9 5,6 0,1,2,2,9
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 76 05
G.7 072 515
G.6 7306 3217 4091 3237 8621 7147
G.5 0915 7617
G.4 25313 24351 26589 41370 55378 45047 74824 51324 18704 14458 14874 59123 12430 64604
G.3 17983 61851 49443 86633
G.2 53961 64226
G.1 65699 34413
G.ĐB 616267 085004

Lô tô miền Trung Thứ 3, 20/08/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 6 4,4,4,5
1 3,5,7 3,5,7
2 4 1,3,4,6
3 - 0,3,7
4 7 3,7
5 1,1 8
6 1,7 -
7 0,2,6,8 4
8 3,9 -
9 1,9 -
Giải Huế Phú Yên
G.8 43 42
G.7 209 256
G.6 5422 2173 7821 2602 0552 9279
G.5 6488 6353
G.4 89324 98835 13657 29494 91296 04535 65644 86324 38433 13602 03044 38744 15185 66212
G.3 87891 15453 58646 17131
G.2 92372 96667
G.1 49780 79039
G.ĐB 732013 541146

Lô tô miền Trung Thứ 2, 19/08/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 9 2,2
1 3 2
2 1,2,4 4
3 5,5 1,3,9
4 3,4 2,4,4,6,6
5 3,7 2,3,6
6 - 7
7 2,3 9
8 0,8 5
9 1,4,6 -
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 71 06 37
G.7 092 273 081
G.6 6958 3941 3424 5525 7499 9123 8995 7809 0900
G.5 9615 1303 9182
G.4 67533 44125 94082 53995 53886 85196 92864 40625 17401 03721 77640 21123 57055 92025 23386 95388 33663 11799 22177 79527 12173
G.3 00842 82669 12739 60311 02914 54157
G.2 89308 73165 72767
G.1 40973 52289 26523
G.ĐB 703638 913724 480833

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 18/08/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 8 1,3,6 0,9
1 5 1 4
2 4,5 1,3,3,4,5,5,5 3,7
3 3,8 9 3,7
4 1,2 0 -
5 8 5 7
6 4,9 5 3,7
7 1,3 3 3,7
8 2,6 9 1,2,6,8
9 2,5,6 9 5,9
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 74 89 80
G.7 389 920 223
G.6 1951 8870 0701 3025 4725 7531 0452 8050 2749
G.5 8241 5496 0457
G.4 98209 21758 47847 36684 46695 01652 74164 29243 19326 24228 52672 02534 35802 19298 11604 92706 92383 41986 86718 70394 78414
G.3 35830 77583 37073 70099 12877 92732
G.2 09822 09447 29883
G.1 10866 25723 42269
G.ĐB 772702 888561 104957

Lô tô miền Trung Thứ 7, 17/08/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1,2,9 2 4,6
1 - - 4,8
2 2 0,3,5,5,6,8 3
3 0 1,4 2
4 1,7 3,7 9
5 1,2,8 - 0,2,7,7
6 4,6 1 9
7 0,4 2,3 7
8 3,4,9 9 0,3,3,6
9 5 6,8,9 4
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 21 45
G.7 160 139
G.6 7264 6630 3762 4838 6663 2896
G.5 6997 9291
G.4 84550 32066 49777 29449 26849 19007 57700 91234 06645 98324 69012 26520 19043 32497
G.3 15872 87414 53447 75906
G.2 12723 39989
G.1 56856 15090
G.ĐB 310344 596701

Lô tô miền Trung Thứ 6, 16/08/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0,7 1,6
1 4 2
2 1,3 0,4
3 0 4,8,9
4 4,9,9 3,5,5,7
5 0,6 -
6 0,2,4,6 3
7 2,7 -
8 - 9
9 7 0,1,6,7
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 80 34 77
G.7 379 866 500
G.6 1960 8963 8358 6291 4304 9178 2612 4454 3744
G.5 5402 7197 3323
G.4 30592 55683 77892 92508 93130 25517 76672 05339 56523 60407 48890 85551 25558 68415 05455 48090 64276 39673 80896 87251 30017
G.3 74946 41296 29808 72494 47604 38303
G.2 75993 39941 99440
G.1 70721 93366 33585
G.ĐB 298865 370192 610446

Lô tô miền Trung Thứ 5, 15/08/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2,8 4,7,8 0,3,4
1 7 5 2,7
2 1 3 3
3 0 4,9 -
4 6 1 0,4,6
5 8 1,8 1,4,5
6 0,3,5 6,6 -
7 2,9 8 3,6,7
8 0,3 - 5
9 2,2,3,6 0,1,2,4,7 0,6
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 10 58
G.7 474 655
G.6 5478 9688 7027 9250 0050 9418
G.5 0780 6529
G.4 62111 56272 13370 13694 07823 76785 48046 45830 45548 16285 72263 89345 85632 13447
G.3 81983 78184 25260 50965
G.2 52617 99551
G.1 29413 29126
G.ĐB 434253 216727

Lô tô miền Trung Thứ 4, 14/08/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - -
1 0,1,3,7 8
2 3,7 6,7,9
3 - 0,2
4 6 5,7,8
5 3 0,0,1,5,8
6 - 0,3,5
7 0,2,4,8 -
8 0,3,4,5,8 5
9 4 -
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 77 94
G.7 774 586
G.6 9011 2345 9707 7798 7041 0457
G.5 3673 6008
G.4 73822 00994 69930 29111 41754 59664 36738 94604 38978 68340 16200 87220 05841 49008
G.3 94991 02271 21064 35764
G.2 28639 80801
G.1 21246 75104
G.ĐB 878722 273421

Lô tô miền Trung Thứ 3, 13/08/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 7 0,1,4,4,8,8
1 1,1 -
2 2,2 0,1
3 0,8,9 -
4 5,6 0,1,1
5 4 7
6 4 4,4
7 1,3,4,7 8
8 - 6
9 1,4 4,8
Giải Huế Phú Yên
G.8 24 47
G.7 924 851
G.6 2826 3721 6362 9232 6858 5538
G.5 9224 9265
G.4 97194 26306 80805 08411 82503 68147 99426 06674 96187 00704 80697 41617 98302 20891
G.3 19648 87946 26076 48733
G.2 36028 19158
G.1 63255 43248
G.ĐB 741432 054011

Lô tô miền Trung Thứ 2, 12/08/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 3,5,6 2,4
1 1 1,7
2 1,4,4,4,6,6,8 -
3 2 2,3,8
4 6,7,8 7,8
5 5 1,8,8
6 2 5
7 - 4,6
8 - 7
9 4 1,7
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 20 04 45
G.7 073 372 089
G.6 5288 3391 9707 6409 3424 8490 6105 8012 3361
G.5 1288 3286 5737
G.4 11460 53854 86230 17846 92498 31287 21871 35108 44719 31372 68669 10073 67844 58568 92768 33344 62187 05344 34869 77371 10557
G.3 28962 90873 19890 61368 08280 08886
G.2 36996 39719 71421
G.1 58285 95245 47839
G.ĐB 282354 953077 830265

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 11/08/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 7 4,8,9 5
1 - 9,9 2
2 0 4 1
3 0 - 7,9
4 6 4,5 4,4,5
5 4,4 - 7
6 0,2 8,8,9 1,5,8,9
7 1,3,3 2,2,3,7 1
8 5,7,8,8 6 0,6,7,9
9 1,6,8 0,0 -
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 64 12 11
G.7 329 216 086
G.6 0320 5474 6026 2322 2186 0895 8653 9341 3397
G.5 0959 2693 6734
G.4 82327 18195 33059 41698 60634 40066 60641 13846 38296 25644 24041 95575 35747 61272 10844 30134 34641 14508 62969 89042 33762
G.3 71824 96343 48436 04798 55549 43987
G.2 84768 57561 38080
G.1 03120 18369 66114
G.ĐB 138651 383305 549332

Lô tô miền Trung Thứ 7, 10/08/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 5 8
1 - 2,6 1,4
2 0,0,4,6,7,9 2 -
3 4 6 2,4,4
4 1,3 1,4,6,7 1,1,2,4,9
5 1,9,9 - 3
6 4,6,8 1,9 2,9
7 4 2,5 -
8 - 6 0,6,7
9 5,8 3,5,6,8 7
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 55 49
G.7 514 186
G.6 6663 9609 1243 1208 3713 1864
G.5 7143 1982
G.4 43095 92047 40809 00219 29597 44053 51566 02519 24747 55050 28953 82152 84530 07074
G.3 02641 39876 65452 90727
G.2 31566 51180
G.1 60731 03590
G.ĐB 438103 167730

Lô tô miền Trung Thứ 6, 09/08/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3,9,9 8
1 4,9 3,9
2 - 7
3 1 0,0
4 1,3,3,7 7,9
5 3,5 0,2,2,3
6 3,6,6 4
7 6 4
8 - 0,2,6
9 5,7 0
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 20 05 73
G.7 386 319 821
G.6 1835 6525 9051 5171 8005 9383 4549 9312 6725
G.5 7224 1686 5277
G.4 38306 97120 92113 42178 59119 76904 95620 86572 71095 56390 72192 32936 91894 54426 43217 14798 94065 73333 87279 15757 82235
G.3 85011 89262 49366 80271 28639 36585
G.2 79817 18623 88629
G.1 19154 94577 85147
G.ĐB 654719 272973 064540

Lô tô miền Trung Thứ 5, 08/08/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 4,6 5,5 -
1 1,3,7,9,9 9 2,7
2 0,0,0,4,5 3,6 1,5,9
3 5 6 3,5,9
4 - - 0,7,9
5 1,4 - 7
6 2 6 5
7 8 1,1,2,3,7 3,7,9
8 6 3,6 5
9 - 0,2,4,5 8
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 81 61
G.7 273 467
G.6 7872 6620 2583 7244 5002 8988
G.5 6940 4731
G.4 30647 78226 98746 76543 14492 25710 73457 86979 78184 63711 92970 29486 53733 71379
G.3 23711 60219 23817 88962
G.2 31465 70507
G.1 95912 40848
G.ĐB 638534 701722

Lô tô miền Trung Thứ 4, 07/08/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - 2,7
1 0,1,2,9 1,7
2 0,6 2
3 4 1,3
4 0,3,6,7 4,8
5 7 -
6 5 1,2,7
7 2,3 0,9,9
8 1,3 4,6,8
9 2 -
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 61 62
G.7 334 600
G.6 5510 0207 7717 7461 6247 1976
G.5 6668 7012
G.4 63776 77700 98361 33431 01013 49511 06898 97413 57930 97660 76725 90271 80319 78187
G.3 87968 83761 12942 70952
G.2 56636 73690
G.1 83713 56086
G.ĐB 100818 292576

Lô tô miền Trung Thứ 3, 06/08/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0,7 0
1 0,1,3,3,7,8 2,3,9
2 - 5
3 1,4,6 0
4 - 2,7
5 - 2
6 1,1,1,8,8 0,1,2
7 6 1,6,6
8 - 6,7
9 8 0
Giải Huế Phú Yên
G.8 04 93
G.7 333 144
G.6 4544 8236 4782 0466 8220 4708
G.5 4450 2485
G.4 38529 57927 93622 34392 66279 18877 78991 10967 68312 11242 14508 95171 52269 53640
G.3 97361 62123 57128 46583
G.2 06167 55408
G.1 41902 21890
G.ĐB 751830 896433

Lô tô miền Trung Thứ 2, 05/08/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 2,4 8,8,8
1 - 2
2 2,3,7,9 0,8
3 0,3,6 3
4 4 0,2,4
5 0 -
6 1,7 6,7,9
7 7,9 1
8 2 3,5
9 1,2 0,3
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 40 31 89
G.7 919 397 412
G.6 0278 2369 6387 0920 4802 9682 7929 6957 8412
G.5 7439 2748 6277
G.4 46784 78030 95178 69603 28331 74576 54065 93920 70269 34868 24199 07673 52346 87936 20863 33963 12977 97096 77926 53401 82857
G.3 18617 36482 73300 19080 03038 71290
G.2 16610 01701 45187
G.1 47634 57120 52044
G.ĐB 789860 621104 200674

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 04/08/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 3 0,1,2,4 1
1 0,7,9 - 2,2
2 - 0,0,0 6,9
3 0,1,4,9 1,6 8
4 0 6,8 4
5 - - 7,7
6 0,5,9 8,9 3,3
7 6,8,8 3 4,7,7
8 2,4,7 0,2 7,9
9 - 7,9 0,6
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 33 67 68
G.7 369 816 779
G.6 1462 8573 7640 0158 4909 8827 2768 6842 2070
G.5 1649 6866 0081
G.4 89689 35618 70272 16468 40823 91745 43615 83066 05574 32582 23240 41040 63460 82911 11872 43115 02567 19403 47267 75542 73631
G.3 78639 82753 49932 72430 09783 34851
G.2 11300 33141 09867
G.1 42285 17946 65053
G.ĐB 083563 582191 118851

Lô tô miền Trung Thứ 7, 03/08/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0 9 3
1 5,8 1,6 5
2 3 7 -
3 3,9 0,2 1
4 0,5,9 0,0,1,6 2,2
5 3 8 1,1,3
6 2,3,8,9 0,6,6,7 7,7,7,8,8
7 2,3 4 0,2,9
8 5,9 2 1,3
9 - 1 -
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 56 22
G.7 669 439
G.6 4443 9378 6843 0194 1036 4366
G.5 6578 1695
G.4 52506 04761 58187 24147 13014 81005 35205 37959 00883 93540 77850 32031 47522 41246
G.3 01143 69571 48220 18429
G.2 57879 49184
G.1 39031 77751
G.ĐB 932220 863745

Lô tô miền Trung Thứ 6, 02/08/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5,5,6 -
1 4 -
2 0 0,2,2,9
3 1 1,6,9
4 3,3,3,7 0,5,6
5 6 0,1,9
6 1,9 6
7 1,8,8,9 -
8 7 3,4
9 - 4,5
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 71 29 52
G.7 576 047 314
G.6 1433 6001 6879 6271 5994 1644 9206 7289 9649
G.5 5000 1298 0768
G.4 97741 99973 49582 67091 92143 03877 06257 34237 48646 48161 31592 19489 20183 92284 29946 08219 30373 52913 92634 46278 26913
G.3 65624 55394 12953 35723 13299 71322
G.2 77601 22728 38491
G.1 50170 20295 97281
G.ĐB 586782 367590 933246

Lô tô miền Trung Thứ 5, 01/08/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0,1,1 - 6
1 - - 3,3,4,9
2 4 3,8,9 2
3 3 7 4
4 1,3 4,6,7 6,6,9
5 7 3 2
6 - 1 8
7 0,1,3,6,7,9 1 3,8
8 2,2 3,4,9 1,9
9 1,4 0,2,4,5,8 1,9
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 63 36
G.7 082 698
G.6 6973 1462 8178 3534 0188 3398
G.5 8409 8649
G.4 43595 53632 89995 35759 75139 66969 00485 03065 06112 85561 95070 27683 15678 96621
G.3 08907 78558 49447 41090
G.2 37001 85177
G.1 76668 03190
G.ĐB 424720 004781

Lô tô miền Trung Thứ 4, 31/07/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,7,9 -
1 - 2
2 0 1
3 2,9 4,6
4 - 7,9
5 8,9 -
6 2,3,8,9 1,5
7 3,8 0,7,8
8 2,5 1,3,8
9 5,5 0,0,8,8
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 39 74
G.7 715 992
G.6 5872 3934 1449 7015 5887 4808
G.5 5576 4220
G.4 52571 71910 40396 83030 95531 77465 28131 24930 84329 77799 82471 98601 71940 29166
G.3 86119 41052 15243 69783
G.2 50431 83685
G.1 73103 88355
G.ĐB 890018 842044

Lô tô miền Trung Thứ 3, 30/07/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 3 1,8
1 0,5,8,9 5
2 - 0,9
3 0,1,1,1,4,9 0
4 9 0,3,4
5 2 5
6 5 6
7 1,2,6 1,4
8 - 3,5,7
9 6 2,9
Giải Huế Phú Yên
G.8 73 19
G.7 358 517
G.6 6820 2265 3963 7388 8839 0558
G.5 7538 3718
