Lô tô miền Bắc Thứ 2

Lô tô miền Bắc Thứ 2, 14/10/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,3 0 5,5,7,7
1 2,8 1 0
2 5,6,9 2 1,4,8
3 6 3 0
4 2 4 6,8,9
5 0,0,5,5,6,6 5 2,5,5,6,7
6 4,5 6 2,3,5,5,8
7 0,0,5 7 -
8 2,4,6,9 8 1,9
9 4,8,9 9 2,8,9
Lô tô miền Bắc Thứ 2, 07/10/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 4,8 0 7,8,8,9
1 3,6 1 9
2 5 2 4,7
3 8,8 3 1,7
4 2,5,7,9 4 0,7
5 8 5 2,4,6,7,8
6 5,7,9 6 1
7 0,2,3,4,5 7 4,6,8
8 0,0,5,7,8 8 0,3,3,5,8
9 0,1 9 4,6
Lô tô miền Bắc Thứ 2, 30/09/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,5,7,7 0 1,1,4
1 0,0,1,1 1 1,1
2 3,6,7,8,9 2 0,4,8,9
3 - 3 2,5,7,9
4 0,2,9 4 7,7,8
5 3 5 0,6,8
6 5,7 6 2
7 3,4,4 7 0,0,2,6
8 2,4,5 8 2
9 2,3 9 2,4
Lô tô miền Bắc Thứ 2, 23/09/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 - 0 5,9,9
1 1,1,3,6,8 1 1,1,7
2 6,8,8 2 3,5
3 2 3 1
4 8 4 -
5 0,2,5 5 5,8,8,8,9
6 6,8,9 6 1,2,6,7
7 1,6 7 8
8 5,5,5,7,9,9 8 1,2,2,4,6
9 0,0,5 9 6,8,8
Lô tô miền Bắc Thứ 2, 16/09/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,2 0 2,2,4,6,7,8
1 5,9 1 0,2
2 0,0,1,3,6 2 0,5
3 - 3 2,4
4 0,3,5 4 5,9
5 2,4,5 5 1,4,5,6,7,9,9
6 0,5,9 6 2,7
7 0,5,6 7 -
8 0,9 8 -
9 4,5,5,9 9 1,6,8,9
Lô tô miền Bắc Thứ 2, 09/09/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,5,9,9 0 7
1 5,6,8 1 0,2,5,8
2 1,2,4,4,4,5 2 2,3,7
3 2,6,9 3 -
4 - 4 2,2,2,5
5 1,4,6 5 0,1,2
6 - 6 1,3,5,9
7 0,2,8 7 8,8
8 1,7,7 8 1,7
9 6,9 9 0,0,3,9
Lô tô miền Bắc Thứ 2, 02/09/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 3 0 4,6
1 2,3 1 5
2 - 2 1,4,6,6,7,7,8,9
3 7,7,9,9 3 0,1,7,7,7,7
4 0,2,6 4 5
5 1,4,9 5 -
6 0,2,2 6 4
7 2,2,3,3,3,3,8,9 7 3,3
8 2 8 7,9
9 2,8 9 3,3,5,7