Lô tô miền Bắc Thứ 6

Lô tô miền Bắc Thứ 6, 29/11/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,4,5,6,8 0 0,3,3,8,9
1 8 1 -
2 2,7,8 2 2,6,7,8
3 0,0,8 3 -
4 5 4 0
5 6,9 5 0,4
6 2,6 6 0,5,6,7,7,9
7 2,6,6,9 7 2
8 0,2 8 0,1,2,3,9
9 0,6,8,9 9 5,7,9
Lô tô miền Bắc Thứ 6, 22/11/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,6 0 1,2,3
1 0,1,2,5,6,8 1 1,8,8,8
2 0,5 2 0,1,5
3 0,3,4 3 3,7
4 6,7 4 3,6,6
5 2 5 1,2
6 4,4 6 0,1,4,7,8
7 3,6,7 7 4,7
8 1,1,1,6,9,9 8 1
9 - 9 8,8
Lô tô miền Bắc Thứ 6, 15/11/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 3,6,8 0 2,6
1 2,3,4,4,4,7 1 3
2 0,6,7 2 1,3,7
3 1,2,9 3 0,1,4,5
4 3 4 1,1,1,7,9
5 3,6,8 5 -
6 0,6 6 0,2,5,6
7 2,4,8 7 1,2,9
8 8 8 0,5,7,8
9 4,7 9 3
Lô tô miền Bắc Thứ 6, 08/11/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,3,7,8 0 9
1 6,6 1 8,9
2 8,9 2 0,3,4
3 2,5 3 0,4
4 2,3,4,6 4 4,9
5 8 5 3
6 - 6 1,1,4,7,9
7 6,7 7 0,7,8,9
8 1,7,8 8 0,2,5,8,9
9 0,1,4,6,7,8,9 9 2,9
Lô tô miền Bắc Thứ 6, 01/11/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 3,9,9 0 3
1 8 1 -
2 2,4,5,5,6 2 2
3 0,4,9 3 0,4,5,9
4 3 4 2,3,5,5,9
5 3,4,4,9 5 2,2,7
6 6 6 2,6
7 5,9 7 8,9,9
8 7,8,9 8 1,8
9 3,4,7,7 9 0,0,3,5,7,8
Lô tô miền Bắc Thứ 6, 25/10/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,5 0 1,2,3,8
1 0,2,6,6,9,9 1 3,5,7
2 0,3 2 0,1,3,7,9
3 0,1,2,4,5,6 3 2,4,5
4 3,8 4 3
5 1,3 5 0,3,7,8
6 - 6 1,1,3
7 1,2,5 7 -
8 0,5,8 8 4,8
9 2 9 1,1
Lô tô miền Bắc Thứ 6, 18/10/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,8,8 0 2,4
1 4,6,6 1 5
2 0,4,6,8,9 2 0,7,9
3 4,5,7,7,9 3 7
4 0 4 1,2,3,8,8
5 1 5 3,7
6 6,8,8 6 1,1,2,6
7 2,3,5 7 3,3
8 4,4 8 0,0,2,6,6
9 2 9 2,3