Lô tô miền Bắc Chủ Nhật

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 13/10/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,7,7 0 0,1,1,7,9
1 0,0,7 1 3,6,7,8
2 2 2 2,8
3 1,8,9 3 5,5,5
4 4,7,8 4 4,6
5 3,3,3,9 5 7
6 1,4 6 8
7 0,1,5 7 0,0,1,4
8 1,2,6,8 8 3,4,8
9 0 9 3,5
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 9 0 1,2,5,7,9
1 0,9 1 8,9
2 0,4,8 2 3,3,5,6,7
3 2,2,4,5 3 6,7,9
4 4,7 4 2,3,4,7
5 0,2,8 5 3,7
6 2,3 6 -
7 0,2,3,4,5 7 4,9
8 1 8 2,5
9 0,1,3,7 9 0,1
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 29/09/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 - 0 1,4,4
1 0,2,3,6,7 1 9
2 2,2,7,9 2 1,2,2,6,8
3 5,7,9 3 1,9
4 0,0,9 4 -
5 9 5 3
6 2,6,7 6 1,6,7,8,8,9
7 6,7 7 1,2,3,6,7
8 2,6,6 8 -
9 1,3,6 9 2,3,4,5
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 22/09/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,8 0 0,4,5
1 1,4,5,9 1 1,3,4,6
2 4 2 9
3 1 3 4,5,7,8
4 0,1,3,6,7 4 1,2
5 0,3,8 5 1
6 1,7,8 6 4,8,9
7 3,9 7 4,6
8 3,6,8,9 8 0,5,6,8
9 2,6 9 1,7,8
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 15/09/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 4 0 9,9
1 9,9,9 1 3,7,8
2 4,7 2 -
3 1,8,8,9 3 4,7
4 3 4 0,2,6
5 9 5 8
6 4,8,9 6 -
7 1,3,8 7 2,8
8 1,5,7,9 8 3,3,6,7,9
9 0,0,8,9,9 9 1,1,1,3,5,6,8,9,9
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 08/09/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 9,9,9 0 3,6
1 1,1,9,9 1 1,1,9
2 2 2 2,3,4
3 0,2,3,4,6,6,6 3 3
4 2 4 3,5,5
5 4,4,5,8 5 5
6 0,9 6 3,3,3
7 8,9 7 8
8 7,9 8 5,7
9 1 9 0,0,0,1,1,6,7,8
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 01/09/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,1,2,5,9 0 0,3,5,5,5,9
1 - 1 0,3,6,6
2 5,8,9 2 0,6,8
3 0,1,4,9 3 -
4 5 4 3
5 0,0,0,6 5 0,2,4
6 1,1,2,9 6 5,7,7,9
7 6,6,8 7 -
8 2 8 2,7
9 0,6 9 0,2,3,6