Soi cau XSTTH - Soi cau xổ số Huế
+ Biên độ 7 ngày
- 00
- 89
- 75
- 95
- 88
- 84
- 98
- 91
- 81
- 78
- 32
- 28
- 18
- 14
- 99
- 90
- 90
- 87
- 87
- 83
- 83
- 83
- 83
- 82
- 77
- 77
- 76
- 70
- 67
- 57
- 51
- 49
- 48
- 48
- 48
- 41
- 40
- 38
- 38
- 38
- 38
- 36
- 35
- 30
- 30
- 29
- 27
- 27
- 27
- 23
- 21
- 12
- 10
- 10
- 08
- 05
- 05
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 02/12/2024
G.8 | 51 |
G.7 | 050 |
G.6 | 0218 6359 8404 |
G.5 | 4129 |
G.4 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
G.3 | 54445 16198 |
G.2 | 23438 |
G.1 | 78830 |
ĐB | 229734 |
Lô tô Huế Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 8 |
2 | 3,9 |
3 | 0,4,4,8 |
4 | 5 |
5 | 0,1,9 |
6 | - |
7 | 1,7,7 |
8 | 8 |
9 | 8,9 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 01/12/2024
G.8 | 58 |
G.7 | 467 |
G.6 | 7567 4195 7059 |
G.5 | 4456 |
G.4 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G.3 | 63468 30008 |
G.2 | 27550 |
G.1 | 08230 |
ĐB | 963226 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | - |
2 | 0,6 |
3 | 0,3 |
4 | 0 |
5 | 0,1,6,8,9 |
6 | 7,7,8 |
7 | 1 |
8 | - |
9 | 3,5,9 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 25/11/2024
G.8 | 77 |
G.7 | 645 |
G.6 | 9158 9116 9486 |
G.5 | 9129 |
G.4 | 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 |
G.3 | 54583 03210 |
G.2 | 74443 |
G.1 | 11652 |
ĐB | 312662 |
Lô tô Huế Thứ 2, 25/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 0,6 |
2 | 6,9 |
3 | 1,5 |
4 | 0,3,5 |
5 | 2,8 |
6 | 1,2 |
7 | 7 |
8 | 3,6 |
9 | 5,8 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 24/11/2024
G.8 | 13 |
G.7 | 040 |
G.6 | 0888 3347 9744 |
G.5 | 2495 |
G.4 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
G.3 | 13060 70169 |
G.2 | 41687 |
G.1 | 22749 |
ĐB | 369412 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 24/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 2,3 |
2 | - |
3 | 5 |
4 | 0,4,7,9 |
5 | - |
6 | 0,9,9 |
7 | 5 |
8 | 7,8 |
9 | 5,9,9 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 18/11/2024
G.8 | 78 |
G.7 | 034 |
G.6 | 3972 3925 1364 |
G.5 | 6800 |
G.4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 |
G.3 | 07127 59553 |
G.2 | 33197 |
G.1 | 76473 |
ĐB | 833715 |
Lô tô Huế Thứ 2, 18/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,5 |
2 | 0,5,7 |
3 | 4,7 |
4 | 7 |
5 | 0,3 |
6 | 0,4 |
7 | 2,3,6,8 |
8 | - |
9 | 7 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 17/11/2024
G.8 | 39 |
G.7 | 582 |
G.6 | 3311 5611 6037 |
G.5 | 7333 |
G.4 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G.3 | 90912 48678 |
G.2 | 67722 |
G.1 | 63365 |
ĐB | 937159 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 1,1,2 |
2 | 2 |
3 | 2,3,7,9 |
4 | 6 |
5 | 4,9 |
6 | 1,5 |
7 | 1,8,8,9 |
8 | 2 |
9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 11/11/2024
G.8 | 25 |
G.7 | 276 |
G.6 | 1460 8804 6731 |
G.5 | 3872 |
G.4 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 |
G.3 | 26045 29266 |
G.2 | 10165 |
G.1 | 02750 |
ĐB | 025976 |
Lô tô Huế Thứ 2, 11/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 0 |
2 | 5,6 |
3 | 1 |
4 | 1,3,5 |
5 | 0 |
6 | 0,5,6 |
7 | 2,6,6,7 |
8 | - |
9 | 4 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 10/11/2024
G.8 | 82 |
G.7 | 361 |
G.6 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 8062 |
G.4 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 41451 15528 |
G.2 | 58383 |
G.1 | 32757 |
ĐB | 246747 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | 0,1,8 |
3 | 5,7 |
4 | 7,7 |
5 | 1,7 |
6 | 1,2 |
7 | 7 |
8 | 2,3,7,9 |
9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 04/11/2024
G.8 | 68 |
G.7 | 024 |
G.6 | 6257 7113 9260 |
G.5 | 3226 |
G.4 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 |
G.3 | 22708 59457 |
G.2 | 34140 |
G.1 | 31564 |
ĐB | 379343 |
Lô tô Huế Thứ 2, 04/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 3 |
2 | 4,6,6 |
3 | 7 |
4 | 0,3 |
5 | 7,7 |
6 | 0,4,4,7,8 |
7 | 5 |
8 | - |
9 | 2 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 03/11/2024
G.8 | 61 |
G.7 | 229 |
G.6 | 1782 6657 6876 |
G.5 | 3011 |
G.4 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
G.3 | 12407 42000 |
G.2 | 64651 |
G.1 | 60656 |
ĐB | 083283 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,7,8 |
1 | 1 |
2 | 9 |
3 | 1 |
4 | - |
5 | 1,6,7 |
6 | 1,1 |
7 | 6,6 |
8 | 2,3,6 |
9 | 4,5 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 28/10/2024
G.8 | 70 |
G.7 | 951 |
G.6 | 3858 5784 8741 |
G.5 | 8368 |
G.4 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
G.3 | 60159 25073 |
G.2 | 34961 |
G.1 | 32958 |
ĐB | 685419 |
Lô tô Huế Thứ 2, 28/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 9 |
2 | - |
3 | 5 |
4 | 0,1,9 |
5 | 1,8,8,9 |
6 | 1,1,2,8 |
7 | 0,1,3,8 |
8 | 4 |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 27/10/2024
G.8 | 03 |
G.7 | 336 |
G.6 | 1866 0738 3086 |
G.5 | 9257 |
G.4 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
G.3 | 42691 28062 |
G.2 | 83534 |
G.1 | 55824 |
ĐB | 271494 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,3,8 |
1 | - |
2 | 4 |
3 | 4,6,8 |
4 | - |
5 | 5,7 |
6 | 2,3,6,7 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 0,1,4 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 21/10/2024
G.8 | 54 |
G.7 | 638 |
G.6 | 0654 6295 1610 |
G.5 | 0638 |
G.4 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 |
G.3 | 07865 14275 |
G.2 | 72269 |
G.1 | 52148 |
ĐB | 855967 |
Lô tô Huế Thứ 2, 21/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,5 |
2 | - |
3 | 8,8 |
4 | 3,8 |
5 | 4,4 |
6 | 5,7,9 |
7 | 4,5,6 |
8 | 4 |
9 | 4,5 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 20/10/2024
G.8 | 79 |
G.7 | 264 |
G.6 | 6356 9186 8351 |
G.5 | 5214 |
G.4 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
G.3 | 69230 37993 |
G.2 | 97714 |
G.1 | 78445 |
ĐB | 026275 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 4,4,6,9 |
2 | - |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 1,4,6 |
6 | 4 |
7 | 5,9 |
8 | 4,5,6 |
9 | 3 |