Soi cau XSQNG - Soi cau xổ số Quảng Ngãi
+ Biên độ 5 ngày
- 45
- 07
- 05
- 98
- 83
- 76
- 76
- 75
- 56
- 56
- 54
- 39
- 33
- 30
- 24
- 23
- 19
- 17
- 15
- 15
- 14
- 01
- 95
- 93
- 93
- 93
- 89
- 87
- 87
- 85
- 81
- 71
- 63
- 63
- 61
- 59
- 57
- 53
- 51
- 51
- 50
- 48
- 42
- 38
- 38
- 38
- 36
- 32
- 31
- 29
- 28
- 27
- 20
- 18
- 18
- 06
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Ngãi
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 30/11/2024
G.8 | 61 |
G.7 | 433 |
G.6 | 8006 6486 9935 |
G.5 | 7706 |
G.4 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 |
G.3 | 32200 19546 |
G.2 | 83510 |
G.1 | 86021 |
ĐB | 304879 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,6,6 |
1 | 0,0,0,5 |
2 | 1 |
3 | 3,3,5 |
4 | 6 |
5 | - |
6 | 1,5 |
7 | 4,9 |
8 | 6 |
9 | 3 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 23/11/2024
G.8 | 83 |
G.7 | 415 |
G.6 | 6879 0088 7317 |
G.5 | 6850 |
G.4 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 |
G.3 | 58900 01540 |
G.2 | 12820 |
G.1 | 88741 |
ĐB | 122218 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 23/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 5,7,8 |
2 | 0,7,7 |
3 | 5 |
4 | 0,1,5 |
5 | 0,1,8 |
6 | - |
7 | 9 |
8 | 3,8 |
9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 16/11/2024
G.8 | 04 |
G.7 | 638 |
G.6 | 5521 8727 3359 |
G.5 | 4304 |
G.4 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 |
G.3 | 33257 97279 |
G.2 | 51996 |
G.1 | 02988 |
ĐB | 171870 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 6 |
2 | 1,3,3,4,7 |
3 | 7,8 |
4 | - |
5 | 7,7,9 |
6 | - |
7 | 0,9 |
8 | 8 |
9 | 5,6 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 09/11/2024
G.8 | 49 |
G.7 | 636 |
G.6 | 7606 8781 7986 |
G.5 | 0166 |
G.4 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 |
G.3 | 38142 31118 |
G.2 | 46437 |
G.1 | 75906 |
ĐB | 880968 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 09/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 8 |
2 | - |
3 | 6,6,7 |
4 | 2,5,6,9 |
5 | 6 |
6 | 5,6,8 |
7 | 4 |
8 | 1,6,7 |
9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 02/11/2024
G.8 | 66 |
G.7 | 661 |
G.6 | 0339 9687 1554 |
G.5 | 5031 |
G.4 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 |
G.3 | 48342 50128 |
G.2 | 98469 |
G.1 | 31996 |
ĐB | 789160 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 1,9 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 0,1,3,3,6,9 |
7 | 0,4,9 |
8 | 0,7 |
9 | 6 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 26/10/2024
G.8 | 89 |
G.7 | 888 |
G.6 | 3934 5056 7360 |
G.5 | 4286 |
G.4 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 |
G.3 | 87779 25986 |
G.2 | 24288 |
G.1 | 47418 |
ĐB | 037476 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 6,8 |
2 | 5 |
3 | 4,7 |
4 | - |
5 | 6 |
6 | 0 |
7 | 6,9 |
8 | 5,6,6,8,8,9 |
9 | 5,9 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 19/10/2024
G.8 | 47 |
G.7 | 873 |
G.6 | 3889 0066 3321 |
G.5 | 9932 |
G.4 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
G.3 | 44200 64841 |
G.2 | 95890 |
G.1 | 70913 |
ĐB | 261602 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 2,3 |
2 | 1,1,8 |
3 | 2 |
4 | 1,7,9 |
5 | - |
6 | 6 |
7 | 3,7 |
8 | 1,8,9 |
9 | 0 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 12/10/2024
G.8 | 25 |
G.7 | 335 |
G.6 | 5840 8380 1257 |
G.5 | 6649 |
G.4 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 |
G.3 | 80803 54144 |
G.2 | 59796 |
G.1 | 12665 |
ĐB | 581844 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,3,8 |
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 0,1,4,4,9 |
5 | 4,7 |
6 | 5 |
7 | - |
8 | 0,2,7 |
9 | 6 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 05/10/2024
G.8 | 57 |
G.7 | 451 |
G.6 | 4574 8559 7042 |
G.5 | 9764 |
G.4 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 |
G.3 | 33349 09769 |
G.2 | 85037 |
G.1 | 09960 |
ĐB | 007725 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 1,7,9 |
4 | 2,9 |
5 | 0,1,7,9 |
6 | 0,4,4,9 |
7 | 3,4,8 |
8 | - |
9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 28/09/2024
G.8 | 97 |
G.7 | 731 |
G.6 | 8728 6953 4066 |
G.5 | 1645 |
G.4 | 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 |
G.3 | 64690 77746 |
G.2 | 57074 |
G.1 | 96506 |
ĐB | 987546 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 28/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | - |
2 | 8,8,8 |
3 | 1 |
4 | 5,6,6 |
5 | 3 |
6 | 1,1,6 |
7 | 4 |
8 | - |
9 | 0,5,7 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 21/09/2024
G.8 | 69 |
G.7 | 531 |
G.6 | 2212 8022 7614 |
G.5 | 1463 |
G.4 | 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 |
G.3 | 63709 65452 |
G.2 | 44703 |
G.1 | 96347 |
ĐB | 251693 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 21/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,6,8,9 |
1 | 2,4 |
2 | 2,9 |
3 | 1 |
4 | 1,3,7 |
5 | 2,5 |
6 | 3,9 |
7 | - |
8 | - |
9 | 3,4 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 14/09/2024
G.8 | 88 |
G.7 | 151 |
G.6 | 6921 6302 7081 |
G.5 | 5668 |
G.4 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 |
G.3 | 99272 36045 |
G.2 | 29973 |
G.1 | 71412 |
ĐB | 062274 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 14/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,3 |
2 | 1,6,8 |
3 | - |
4 | 5 |
5 | 1 |
6 | 6,8,9 |
7 | 2,3,4,6,9 |
8 | 1,8 |
9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 07/09/2024
G.8 | 29 |
G.7 | 769 |
G.6 | 2099 8090 3680 |
G.5 | 2285 |
G.4 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 |
G.3 | 32423 27557 |
G.2 | 53410 |
G.1 | 90726 |
ĐB | 998197 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 07/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 0,1 |
2 | 3,6,9 |
3 | - |
4 | 3 |
5 | 7 |
6 | 2,6,9 |
7 | - |
8 | 0,5 |
9 | 0,1,7,9 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 31/08/2024
G.8 | 65 |
G.7 | 699 |
G.6 | 6724 4188 0762 |
G.5 | 0289 |
G.4 | 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 |
G.3 | 13731 33497 |
G.2 | 59803 |
G.1 | 26718 |
ĐB | 710403 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 31/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,3,3 |
1 | 3,8,9 |
2 | 0,4,6 |
3 | 1 |
4 | - |
5 | - |
6 | 2,5 |
7 | 6 |
8 | 8,9 |
9 | 3,7,9 |