Soi cau XSLA - Soi cau xổ số Long An
+ Biên độ 5 ngày
- 77
- 47
- 28
- 96
- 83
- 81
- 79
- 73
- 64
- 43
- 43
- 39
- 33
- 24
- 14
- 99
- 99
- 99
- 97
- 94
- 93
- 89
- 86
- 80
- 78
- 76
- 63
- 62
- 60
- 53
- 53
- 48
- 44
- 38
- 37
- 31
- 27
- 23
- 05
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Long An
XSLA Thứ 7 » XSLA 30/11/2024
G.8 | 36 |
G.7 | 199 |
G.6 | 3961 0579 0862 |
G.5 | 4744 |
G.4 | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 |
G.3 | 64535 79400 |
G.2 | 92590 |
G.1 | 95788 |
ĐB | 042858 |
Lô tô Long An Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | - |
2 | - |
3 | 2,3,3,4,5,6,6 |
4 | 4 |
5 | 8 |
6 | 1,2 |
7 | 9 |
8 | 4,6,8 |
9 | 0,9 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 23/11/2024
G.8 | 30 |
G.7 | 971 |
G.6 | 2828 5095 6381 |
G.5 | 8753 |
G.4 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 |
G.3 | 29287 11095 |
G.2 | 11270 |
G.1 | 94709 |
ĐB | 966343 |
Lô tô Long An Thứ 7, 23/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,9,9 |
1 | 3,4 |
2 | 8 |
3 | 0 |
4 | 3 |
5 | 3,4 |
6 | 1 |
7 | 0,1 |
8 | 1,4,7 |
9 | 5,5 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 16/11/2024
G.8 | 87 |
G.7 | 506 |
G.6 | 5142 0981 1361 |
G.5 | 2259 |
G.4 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 |
G.3 | 25208 46155 |
G.2 | 41080 |
G.1 | 27596 |
ĐB | 056172 |
Lô tô Long An Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,8,9 |
1 | 2 |
2 | 3,4 |
3 | - |
4 | 2 |
5 | 5,5,6,9 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 0,1,7 |
9 | 3,6 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 09/11/2024
G.8 | 67 |
G.7 | 407 |
G.6 | 2330 6484 3388 |
G.5 | 8924 |
G.4 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 |
G.3 | 78454 66125 |
G.2 | 68194 |
G.1 | 91685 |
ĐB | 476512 |
Lô tô Long An Thứ 7, 09/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,2 |
2 | 0,2,4,5 |
3 | 0 |
4 | - |
5 | 4 |
6 | 1,1,4,7 |
7 | - |
8 | 4,5,8 |
9 | 4,9 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 02/11/2024
G.8 | 10 |
G.7 | 541 |
G.6 | 2423 3382 8857 |
G.5 | 7014 |
G.4 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 |
G.3 | 46242 22596 |
G.2 | 99660 |
G.1 | 95724 |
ĐB | 549383 |
Lô tô Long An Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 0,4 |
2 | 3,4,7 |
3 | - |
4 | 1,2,6,8 |
5 | 1,7 |
6 | 0,1 |
7 | - |
8 | 2,3,3 |
9 | 6,9 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 26/10/2024
G.8 | 58 |
G.7 | 532 |
G.6 | 8283 0516 0532 |
G.5 | 3899 |
G.4 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 |
G.3 | 85216 99687 |
G.2 | 99978 |
G.1 | 49022 |
ĐB | 355972 |
Lô tô Long An Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 6,6 |
2 | 2,9 |
3 | 2,2,5,8 |
4 | - |
5 | 8 |
6 | 9,9 |
7 | 2,8 |
8 | 3,7 |
9 | 1,5,9 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 19/10/2024
G.8 | 34 |
G.7 | 027 |
G.6 | 1593 4907 5399 |
G.5 | 6795 |
G.4 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 |
G.3 | 65392 43707 |
G.2 | 20049 |
G.1 | 25871 |
ĐB | 208012 |
Lô tô Long An Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,7,7 |
1 | 2,8 |
2 | 0,7,8 |
3 | 1,4 |
4 | 9 |
5 | - |
6 | 7 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 2,3,5,9 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 12/10/2024
G.8 | 83 |
G.7 | 907 |
G.6 | 3721 5582 9798 |
G.5 | 0100 |
G.4 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 |
G.3 | 71193 28798 |
G.2 | 29101 |
G.1 | 16141 |
ĐB | 263401 |
Lô tô Long An Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,1,1,5,5,6,7 |
1 | - |
2 | 1 |
3 | - |
4 | 1,4 |
5 | - |
6 | 6 |
7 | - |
8 | 2,3,3,8 |
9 | 3,8,8 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 05/10/2024
G.8 | 80 |
G.7 | 855 |
G.6 | 6445 7019 4860 |
G.5 | 2648 |
G.4 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 |
G.3 | 02240 90290 |
G.2 | 40734 |
G.1 | 04473 |
ĐB | 138922 |
Lô tô Long An Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 0,9 |
2 | 2,5 |
3 | 4 |
4 | 0,2,5,5,8 |
5 | 4,5 |
6 | 0 |
7 | 3,6 |
8 | 0,4 |
9 | 0 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 28/09/2024
G.8 | 13 |
G.7 | 922 |
G.6 | 0611 0039 3072 |
G.5 | 2832 |
G.4 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 |
G.3 | 52844 59068 |
G.2 | 41711 |
G.1 | 86965 |
ĐB | 821934 |
Lô tô Long An Thứ 7, 28/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 1,1,3,4,8 |
2 | 2,9 |
3 | 2,4,9 |
4 | 4,9 |
5 | - |
6 | 5,8 |
7 | 2,4,4 |
8 | - |
9 | 5 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 21/09/2024
G.8 | 85 |
G.7 | 482 |
G.6 | 7732 6494 0755 |
G.5 | 7319 |
G.4 | 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 |
G.3 | 49114 04838 |
G.2 | 37702 |
G.1 | 68171 |
ĐB | 194611 |
Lô tô Long An Thứ 7, 21/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 1,4,7,9 |
2 | - |
3 | 2,8,8 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | 3 |
7 | 1,3,4 |
8 | 2,5 |
9 | 4 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 14/09/2024
G.8 | 05 |
G.7 | 814 |
G.6 | 9830 7670 7861 |
G.5 | 6408 |
G.4 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 |
G.3 | 32745 60692 |
G.2 | 21014 |
G.1 | 87854 |
ĐB | 603390 |
Lô tô Long An Thứ 7, 14/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,5,8 |
1 | 0,4,4 |
2 | 8 |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 4 |
6 | 0,1 |
7 | 0,2 |
8 | 5,6 |
9 | 0,2 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 07/09/2024
G.8 | 00 |
G.7 | 868 |
G.6 | 4627 8120 5929 |
G.5 | 9045 |
G.4 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 |
G.3 | 93622 63365 |
G.2 | 32863 |
G.1 | 18803 |
ĐB | 142837 |
Lô tô Long An Thứ 7, 07/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 0 |
2 | 0,2,4,7,9 |
3 | 7 |
4 | 5,6 |
5 | 0 |
6 | 3,5,8,8 |
7 | - |
8 | 1,5 |
9 | - |
XSLA Thứ 7 » XSLA 31/08/2024
G.8 | 54 |
G.7 | 337 |
G.6 | 2599 4659 4194 |
G.5 | 5690 |
G.4 | 57361 87332 75173 00582 56782 47624 18934 |
G.3 | 54159 09319 |
G.2 | 53233 |
G.1 | 55402 |
ĐB | 352335 |
Lô tô Long An Thứ 7, 31/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 9 |
2 | 4 |
3 | 2,3,4,5,7 |
4 | - |
5 | 4,9,9 |
6 | 1 |
7 | 3 |
8 | 2,2 |
9 | 0,4,9 |