Soi cau XSKT - Soi cau xổ số Kon Tum
+ Biên độ 7 ngày
- 98
- 85
- 28
- 14
- 59
- 39
- 33
- 17
- 01
- 99
- 94
- 84
- 80
- 70
- 56
- 54
- 31
- 21
- 15
- 15
- 11
- 95
- 92
- 89
- 89
- 87
- 82
- 81
- 68
- 67
- 66
- 66
- 66
- 64
- 53
- 52
- 51
- 46
- 37
- 37
- 36
- 35
- 35
- 34
- 34
- 32
- 30
- 26
- 23
- 20
- 19
- 13
- 12
- 09
- 09
- 07
- 06
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Kon Tum
XSKT Chủ Nhật » XSKT 01/12/2024
G.8 | 46 |
G.7 | 625 |
G.6 | 4599 5065 3015 |
G.5 | 8075 |
G.4 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 |
G.3 | 88181 62950 |
G.2 | 91246 |
G.1 | 53298 |
ĐB | 303033 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 3,5 |
2 | 5,6 |
3 | 3 |
4 | 6,6 |
5 | 0,9 |
6 | 5 |
7 | 5,5 |
8 | 1,2,7 |
9 | 3,8,9 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 24/11/2024
G.8 | 20 |
G.7 | 600 |
G.6 | 2671 7935 5262 |
G.5 | 6296 |
G.4 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 |
G.3 | 55561 10117 |
G.2 | 75819 |
G.1 | 83293 |
ĐB | 735091 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 24/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 7,9 |
2 | 0,0 |
3 | 4,5 |
4 | 4,4 |
5 | 3 |
6 | 0,1,2 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 1,3,6 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 17/11/2024
G.8 | 21 |
G.7 | 296 |
G.6 | 9318 2618 4100 |
G.5 | 7308 |
G.4 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 |
G.3 | 43698 75361 |
G.2 | 73509 |
G.1 | 49634 |
ĐB | 126285 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,8,9 |
1 | 8,8,8 |
2 | 1,8 |
3 | 4,7 |
4 | - |
5 | 3 |
6 | 1,5 |
7 | - |
8 | 2,3,5 |
9 | 6,8 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 10/11/2024
G.8 | 82 |
G.7 | 973 |
G.6 | 2386 3636 4109 |
G.5 | 1752 |
G.4 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 |
G.3 | 75394 75880 |
G.2 | 47666 |
G.1 | 95822 |
ĐB | 783019 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 9 |
2 | 2,2 |
3 | 6,6 |
4 | 2,4 |
5 | 1,2,5 |
6 | 6 |
7 | 3 |
8 | 0,2,4,6 |
9 | 4 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 03/11/2024
G.8 | 15 |
G.7 | 743 |
G.6 | 9497 8628 1090 |
G.5 | 0161 |
G.4 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 |
G.3 | 02377 77523 |
G.2 | 13383 |
G.1 | 27278 |
ĐB | 921662 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 5 |
2 | 0,1,1,3,8 |
3 | - |
4 | 3,4 |
5 | - |
6 | 1,2 |
7 | 0,7,7,8,9 |
8 | 3 |
9 | 0,7 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 27/10/2024
G.8 | 16 |
G.7 | 693 |
G.6 | 5384 4591 0556 |
G.5 | 2453 |
G.4 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 |
G.3 | 20237 54793 |
G.2 | 75779 |
G.1 | 08277 |
ĐB | 602156 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2,3,6 |
2 | - |
3 | 7,7 |
4 | - |
5 | 3,4,6,6 |
6 | - |
7 | 7,9 |
8 | 4,5 |
9 | 1,3,3,5 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 20/10/2024
G.8 | 84 |
G.7 | 631 |
G.6 | 8806 2359 6642 |
G.5 | 1689 |
G.4 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 |
G.3 | 91620 53138 |
G.2 | 89407 |
G.1 | 50032 |
ĐB | 080332 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | - |
2 | 0,1 |
3 | 1,2,2,3,8,8 |
4 | 2,4 |
5 | 9 |
6 | - |
7 | 7 |
8 | 4,9 |
9 | 3,8 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 13/10/2024
G.8 | 98 |
G.7 | 284 |
G.6 | 6814 3308 0491 |
G.5 | 9525 |
G.4 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 |
G.3 | 45097 90515 |
G.2 | 16511 |
G.1 | 91578 |
ĐB | 275950 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 13/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 1,4,5,8 |
2 | 5 |
3 | - |
4 | - |
5 | 0,5 |
6 | 2,3 |
7 | 8,9 |
8 | 4 |
9 | 1,6,7,8 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 06/10/2024
G.8 | 17 |
G.7 | 076 |
G.6 | 1817 1333 9901 |
G.5 | 2459 |
G.4 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 |
G.3 | 56986 85035 |
G.2 | 56500 |
G.1 | 55955 |
ĐB | 641400 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,0,1,5,5 |
1 | 7,7 |
2 | - |
3 | 3,5,8 |
4 | - |
5 | 4,5,9 |
6 | 2 |
7 | 6 |
8 | 6 |
9 | 0,1 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 29/09/2024
G.8 | 67 |
G.7 | 841 |
G.6 | 9343 5304 6677 |
G.5 | 6462 |
G.4 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 |
G.3 | 93966 56534 |
G.2 | 20465 |
G.1 | 03128 |
ĐB | 978865 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 29/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | - |
2 | 8 |
3 | 4,6 |
4 | 1,3 |
5 | 7 |
6 | 0,2,5,5,6,7 |
7 | 7 |
8 | 4,8,9 |
9 | - |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 22/09/2024
G.8 | 12 |
G.7 | 282 |
G.6 | 7589 1669 5349 |
G.5 | 9084 |
G.4 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 |
G.3 | 71082 29548 |
G.2 | 07922 |
G.1 | 04569 |
ĐB | 433672 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 22/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 2,3 |
2 | 2,9 |
3 | - |
4 | 5,8,8,9 |
5 | - |
6 | 9,9 |
7 | 2,8 |
8 | 2,2,4,9 |
9 | - |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 15/09/2024
G.8 | 11 |
G.7 | 702 |
G.6 | 1093 3050 2116 |
G.5 | 6239 |
G.4 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 |
G.3 | 65536 81865 |
G.2 | 62812 |
G.1 | 34965 |
ĐB | 601281 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 15/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,1,2,2 |
1 | 1,1,2,6,6 |
2 | - |
3 | 6,9 |
4 | - |
5 | 0 |
6 | 5,5 |
7 | - |
8 | 1,4 |
9 | 3,9 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 08/09/2024
G.8 | 77 |
G.7 | 499 |
G.6 | 7978 5475 0040 |
G.5 | 6157 |
G.4 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 |
G.3 | 67612 10703 |
G.2 | 87295 |
G.1 | 62116 |
ĐB | 130907 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 08/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,3,7,7 |
1 | 2,6 |
2 | 5 |
3 | 0,6 |
4 | 0 |
5 | 5,7 |
6 | 2 |
7 | 5,7,8 |
8 | - |
9 | 5,9 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 01/09/2024
G.8 | 75 |
G.7 | 937 |
G.6 | 0702 4143 2807 |
G.5 | 4123 |
G.4 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 |
G.3 | 13802 86142 |
G.2 | 27819 |
G.1 | 02457 |
ĐB | 001858 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 01/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,2,2,6,7 |
1 | 9 |
2 | 0,3 |
3 | 7 |
4 | 0,2,3 |
5 | 7,8 |
6 | 5 |
7 | 4,5 |
8 | - |
9 | 5 |