Soi cau XSKH - Soi cau xổ số Khánh Hòa
+ Biên độ 9 ngày
- 08
- 85
- 48
- 99
- 81
- 58
- 98
- 91
- 89
- 83
- 82
- 80
- 56
- 36
- 19
- 18
- 17
- 16
- 14
- 09
- 92
- 88
- 88
- 88
- 88
- 86
- 75
- 72
- 70
- 59
- 59
- 55
- 53
- 53
- 52
- 42
- 38
- 38
- 34
- 31
- 30
- 13
- 13
- 10
- 06
- 05
- 04
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Khánh Hòa
XSKH Thứ 4 » XSKH 04/12/2024
G.8 | 07 |
G.7 | 429 |
G.6 | 8808 0188 3330 |
G.5 | 1826 |
G.4 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
G.3 | 75398 04110 |
G.2 | 30396 |
G.1 | 98981 |
ĐB | 889586 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 0,7 |
2 | 6,9 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | 9 |
6 | - |
7 | - |
8 | 1,4,4,6,8 |
9 | 6,7,8,8 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 01/12/2024
G.8 | 81 |
G.7 | 140 |
G.6 | 9845 0147 6053 |
G.5 | 4598 |
G.4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 |
G.3 | 80188 64678 |
G.2 | 11214 |
G.1 | 94347 |
ĐB | 139966 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 4,8 |
2 | 5 |
3 | 6 |
4 | 0,5,7,7 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 2,2,8 |
8 | 1,3,6,8 |
9 | 8 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 27/11/2024
G.8 | 90 |
G.7 | 144 |
G.6 | 8909 0404 3531 |
G.5 | 0137 |
G.4 | 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 |
G.3 | 52819 30546 |
G.2 | 59275 |
G.1 | 21084 |
ĐB | 999670 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 27/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 1,8,9 |
2 | - |
3 | 1,7 |
4 | 0,4,6,8 |
5 | - |
6 | 9 |
7 | 0,5 |
8 | 0,0,4 |
9 | 0 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 24/11/2024
G.8 | 10 |
G.7 | 655 |
G.6 | 2516 4571 2537 |
G.5 | 0784 |
G.4 | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 |
G.3 | 04615 91319 |
G.2 | 14276 |
G.1 | 30279 |
ĐB | 890780 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 24/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,8,9 |
1 | 0,5,6,9 |
2 | 7 |
3 | 0,7 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | - |
7 | 1,6,9 |
8 | 0,3,4 |
9 | - |
XSKH Thứ 4 » XSKH 20/11/2024
G.8 | 81 |
G.7 | 670 |
G.6 | 0787 3305 2641 |
G.5 | 9499 |
G.4 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G.3 | 49027 18784 |
G.2 | 76544 |
G.1 | 54587 |
ĐB | 451065 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 3 |
2 | 2,6,7 |
3 | - |
4 | 1,4,5 |
5 | - |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 0,1,3,4,7,7 |
9 | 9 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 17/11/2024
G.8 | 68 |
G.7 | 567 |
G.6 | 8496 9379 6484 |
G.5 | 3822 |
G.4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 |
G.3 | 43060 72083 |
G.2 | 81204 |
G.1 | 42379 |
ĐB | 082849 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | - |
2 | 1,2,2 |
3 | 2,9 |
4 | 9 |
5 | - |
6 | 0,7,8 |
7 | 2,9,9 |
8 | 3,3,4 |
9 | 1,6 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 13/11/2024
G.8 | 63 |
G.7 | 390 |
G.6 | 2369 3216 0054 |
G.5 | 4099 |
G.4 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
G.3 | 72631 91602 |
G.2 | 89685 |
G.1 | 58304 |
ĐB | 318229 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,4,4,5 |
1 | 6 |
2 | 9 |
3 | 1,8 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 3,9 |
7 | - |
8 | 5 |
9 | 0,3,4,8,9 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 10/11/2024
G.8 | 29 |
G.7 | 597 |
G.6 | 2844 6439 8142 |
G.5 | 8806 |
G.4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 |
G.3 | 96600 34049 |
G.2 | 52172 |
G.1 | 60601 |
ĐB | 620914 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,1,2,6,9 |
1 | 4 |
2 | 9 |
3 | 2,3,9,9 |
4 | 2,3,4,4,9 |
5 | - |
6 | - |
7 | 2 |
8 | - |
9 | 7 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 06/11/2024
G.8 | 33 |
G.7 | 061 |
G.6 | 7748 3022 9266 |
G.5 | 4187 |
G.4 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
G.3 | 46575 75067 |
G.2 | 24140 |
G.1 | 87516 |
ĐB | 863063 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,6 |
2 | 2 |
3 | 3,4 |
4 | 0,2,8 |
5 | 6,8 |
6 | 1,3,6,7 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 | 1 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 03/11/2024
G.8 | 62 |
G.7 | 601 |
G.6 | 3761 4582 0572 |
G.5 | 3255 |
G.4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 |
G.3 | 48440 53399 |
G.2 | 06282 |
G.1 | 06086 |
ĐB | 950381 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2,9 |
2 | 8 |
3 | 5 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 1,2,4 |
7 | 2 |
8 | 1,2,2,4,6,7 |
9 | 9 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 30/10/2024
G.8 | 68 |
G.7 | 943 |
G.6 | 1535 9876 1365 |
G.5 | 1678 |
G.4 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
G.3 | 93655 59193 |
G.2 | 86770 |
G.1 | 80096 |
ĐB | 145723 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 5,5 |
4 | 3 |
5 | 2,5 |
6 | 5,8,9 |
7 | 0,4,6,8 |
8 | - |
9 | 3,4,6 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 27/10/2024
G.8 | 68 |
G.7 | 647 |
G.6 | 4376 7715 1159 |
G.5 | 3684 |
G.4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 |
G.3 | 82286 10965 |
G.2 | 05020 |
G.1 | 74754 |
ĐB | 577483 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 5 |
2 | 0,6 |
3 | 8,9 |
4 | 7,9 |
5 | 4,9 |
6 | 5,8 |
7 | 2,4,6 |
8 | 3,4,6 |
9 | - |
XSKH Thứ 4 » XSKH 23/10/2024
G.8 | 61 |
G.7 | 530 |
G.6 | 5339 1151 5731 |
G.5 | 9152 |
G.4 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 |
G.3 | 12316 56289 |
G.2 | 21548 |
G.1 | 86046 |
ĐB | 647225 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 6,8 |
2 | 0,2,5 |
3 | 0,1,9 |
4 | 1,6,8 |
5 | 1,2,3 |
6 | 1 |
7 | 0,2 |
8 | 9 |
9 | - |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 20/10/2024
G.8 | 88 |
G.7 | 301 |
G.6 | 5892 5919 2340 |
G.5 | 0045 |
G.4 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 |
G.3 | 50080 26042 |
G.2 | 67489 |
G.1 | 23018 |
ĐB | 853766 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 3,8,9,9 |
2 | - |
3 | - |
4 | 0,2,5 |
5 | 2,4 |
6 | 6 |
7 | 1,9 |
8 | 0,8,9 |
9 | 2 |