Soi cau XSDT - Soi cau xổ số Đồng Tháp
+ Biên độ 6 ngày
- 95
- 99
- 46
- 42
- 29
- 09
- 89
- 79
- 69
- 56
- 36
- 26
- 26
- 21
- 03
- 00
- 98
- 93
- 91
- 86
- 85
- 74
- 73
- 72
- 71
- 70
- 61
- 60
- 60
- 52
- 52
- 49
- 47
- 39
- 31
- 31
- 28
- 28
- 24
- 24
- 23
- 19
- 19
- 14
- 08
- 06
- 01
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Tháp
XSDT Thứ 2 » XSDT 02/12/2024
G.8 | 10 |
G.7 | 190 |
G.6 | 7892 9256 5060 |
G.5 | 7902 |
G.4 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 |
G.3 | 60243 06547 |
G.2 | 89133 |
G.1 | 74427 |
ĐB | 728636 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0 |
2 | 7 |
3 | 1,3,6 |
4 | 3,3,4,6,7 |
5 | 3,6 |
6 | 0 |
7 | - |
8 | 2,9 |
9 | 0,2 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 25/11/2024
G.8 | 14 |
G.7 | 841 |
G.6 | 4122 0353 9115 |
G.5 | 0241 |
G.4 | 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 |
G.3 | 55035 42176 |
G.2 | 77433 |
G.1 | 70343 |
ĐB | 744864 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 25/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,4,6 |
1 | 4,5 |
2 | 2,4 |
3 | 3,5 |
4 | 1,1,3,3 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 6,6 |
8 | - |
9 | 2 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 18/11/2024
G.8 | 78 |
G.7 | 496 |
G.6 | 4205 3792 1909 |
G.5 | 1413 |
G.4 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 |
G.3 | 30639 31992 |
G.2 | 49158 |
G.1 | 64720 |
ĐB | 901085 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 18/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 3 |
2 | 0,6 |
3 | 3,9 |
4 | - |
5 | 5,8 |
6 | 6 |
7 | 7,8 |
8 | 3,5 |
9 | 2,2,3,6 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 11/11/2024
G.8 | 14 |
G.7 | 401 |
G.6 | 4485 4577 2937 |
G.5 | 7518 |
G.4 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 |
G.3 | 06878 32416 |
G.2 | 28525 |
G.1 | 55030 |
ĐB | 968131 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 11/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | 4,6,8 |
2 | 5 |
3 | 0,1,7,9 |
4 | 0,8 |
5 | 4 |
6 | - |
7 | 1,7,8 |
8 | 1,5 |
9 | - |
XSDT Thứ 2 » XSDT 04/11/2024
G.8 | 19 |
G.7 | 451 |
G.6 | 9963 4885 3010 |
G.5 | 2471 |
G.4 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 |
G.3 | 77361 70112 |
G.2 | 20821 |
G.1 | 24097 |
ĐB | 533584 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 04/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,2,9,9 |
2 | 1 |
3 | 6 |
4 | 3 |
5 | 1,5 |
6 | 1,3 |
7 | 1,1 |
8 | 4,5,8 |
9 | 7 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 28/10/2024
G.8 | 03 |
G.7 | 529 |
G.6 | 7035 8427 1575 |
G.5 | 4407 |
G.4 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 |
G.3 | 28428 51136 |
G.2 | 33826 |
G.1 | 39872 |
ĐB | 949617 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 28/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 5,7,8 |
2 | 6,7,8,9 |
3 | 5,6 |
4 | - |
5 | 6,8 |
6 | 1,8,9 |
7 | 2,5 |
8 | - |
9 | - |
XSDT Thứ 2 » XSDT 21/10/2024
G.8 | 70 |
G.7 | 012 |
G.6 | 2006 8887 9992 |
G.5 | 9347 |
G.4 | 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 |
G.3 | 91048 46362 |
G.2 | 99660 |
G.1 | 87221 |
ĐB | 197268 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 21/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2,4 |
2 | 1,3 |
3 | 9 |
4 | 7,8 |
5 | 0 |
6 | 0,2,5,8 |
7 | 0,1 |
8 | 7,7 |
9 | 2 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 14/10/2024
G.8 | 65 |
G.7 | 371 |
G.6 | 7594 1737 0875 |
G.5 | 8101 |
G.4 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 |
G.3 | 73446 26265 |
G.2 | 53367 |
G.1 | 55349 |
ĐB | 902602 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 14/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,1,2 |
1 | 8 |
2 | - |
3 | 7 |
4 | 5,6,9 |
5 | - |
6 | 0,5,5,7 |
7 | 1,5 |
8 | 0,3 |
9 | 4,5 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 07/10/2024
G.8 | 69 |
G.7 | 900 |
G.6 | 5899 4644 0172 |
G.5 | 3846 |
G.4 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 |
G.3 | 14342 41421 |
G.2 | 43121 |
G.1 | 39451 |
ĐB | 951328 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 07/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 1,1,8 |
3 | 8 |
4 | 1,2,4,6 |
5 | 1 |
6 | 1,2,4,9 |
7 | 2 |
8 | - |
9 | 9,9 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 30/09/2024
G.8 | 63 |
G.7 | 764 |
G.6 | 6461 5505 8329 |
G.5 | 2257 |
G.4 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 |
G.3 | 55771 94785 |
G.2 | 00573 |
G.1 | 91151 |
ĐB | 212513 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 30/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 1,3,4 |
2 | 9,9 |
3 | - |
4 | - |
5 | 1,3,7 |
6 | 1,3,4 |
7 | 1,3 |
8 | 5,8 |
9 | 1 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 23/09/2024
G.8 | 54 |
G.7 | 221 |
G.6 | 0493 8968 2655 |
G.5 | 8654 |
G.4 | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 |
G.3 | 71415 89797 |
G.2 | 56866 |
G.1 | 46517 |
ĐB | 032038 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 23/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5,7 |
2 | 1 |
3 | 6,8 |
4 | - |
5 | 4,4,5,9 |
6 | 6,8 |
7 | 0 |
8 | - |
9 | 0,3,6,7,9 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 16/09/2024
G.8 | 21 |
G.7 | 600 |
G.6 | 7723 8446 8089 |
G.5 | 8446 |
G.4 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 |
G.3 | 26563 09332 |
G.2 | 50667 |
G.1 | 44945 |
ĐB | 064458 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,0,3 |
1 | - |
2 | 1,3 |
3 | 2,7 |
4 | 3,4,5,6,6 |
5 | 8 |
6 | 3,7 |
7 | 0 |
8 | 9 |
9 | 5 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 09/09/2024
G.8 | 34 |
G.7 | 326 |
G.6 | 5301 8351 9039 |
G.5 | 1450 |
G.4 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 |
G.3 | 78307 61984 |
G.2 | 00599 |
G.1 | 31144 |
ĐB | 163693 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 09/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 2 |
2 | 3,6 |
3 | 0,4,7,9 |
4 | 4 |
5 | 0,1 |
6 | - |
7 | - |
8 | 4,6 |
9 | 2,3,7,9 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 02/09/2024
G.8 | 98 |
G.7 | 231 |
G.6 | 4009 4455 7781 |
G.5 | 8174 |
G.4 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 |
G.3 | 91016 78303 |
G.2 | 88064 |
G.1 | 04203 |
ĐB | 470806 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,3,6,9 |
1 | 4,6,9 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | 7 |
5 | 5,8 |
6 | 4 |
7 | 0,1,4 |
8 | 1 |
9 | 8 |