Soi cau XSDN - Soi cau xổ số Đồng Nai
+ Biên độ 6 ngày
- 27
- 99
- 97
- 83
- 82
- 64
- 62
- 32
- 95
- 93
- 69
- 63
- 63
- 61
- 56
- 55
- 53
- 52
- 52
- 44
- 19
- 17
- 11
- 96
- 92
- 89
- 87
- 79
- 77
- 77
- 75
- 75
- 75
- 73
- 72
- 72
- 72
- 70
- 67
- 66
- 65
- 57
- 57
- 57
- 54
- 51
- 47
- 41
- 30
- 21
- 21
- 15
- 14
- 09
- 05
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 » XSDN 04/12/2024
G.8 | 92 |
G.7 | 737 |
G.6 | 7271 7050 3315 |
G.5 | 3243 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 |
G.3 | 76609 81615 |
G.2 | 55469 |
G.1 | 79399 |
ĐB | 711691 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,5,5 |
2 | 7 |
3 | 0,4,7,7 |
4 | 2,3 |
5 | 0,9 |
6 | 9 |
7 | 1 |
8 | - |
9 | 1,2,9 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 27/11/2024
G.8 | 57 |
G.7 | 512 |
G.6 | 8030 5823 3688 |
G.5 | 6244 |
G.4 | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 |
G.3 | 27389 90737 |
G.2 | 67150 |
G.1 | 94122 |
ĐB | 193316 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 27/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2,6 |
2 | 2,3,8 |
3 | 0,7,7 |
4 | 4,4 |
5 | 0,7 |
6 | 4,8 |
7 | - |
8 | 8,9 |
9 | 5 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 20/11/2024
G.8 | 85 |
G.7 | 786 |
G.6 | 6502 2172 6607 |
G.5 | 0790 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 |
G.3 | 73723 05934 |
G.2 | 94694 |
G.1 | 76322 |
ĐB | 069961 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,2,2,3,4,7 |
1 | - |
2 | 2,3 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | - |
6 | 1 |
7 | 1,2 |
8 | 1,5,6 |
9 | 0,4 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 13/11/2024
G.8 | 33 |
G.7 | 434 |
G.6 | 6932 3199 3908 |
G.5 | 7397 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 |
G.3 | 31651 48799 |
G.2 | 57604 |
G.1 | 34897 |
ĐB | 211173 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,5,8 |
1 | - |
2 | - |
3 | 2,3,4 |
4 | 0,0 |
5 | 1 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 0,3,7,7,9,9 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 06/11/2024
G.8 | 24 |
G.7 | 930 |
G.6 | 0718 8508 8200 |
G.5 | 1896 |
G.4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 |
G.3 | 17003 54733 |
G.2 | 43935 |
G.1 | 38640 |
ĐB | 158274 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,1,3,8 |
1 | 8 |
2 | 3,4 |
3 | 0,3,4,5 |
4 | 0,2 |
5 | 9 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 6 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 30/10/2024
G.8 | 21 |
G.7 | 047 |
G.6 | 0837 7508 6475 |
G.5 | 3991 |
G.4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 |
G.3 | 67872 25372 |
G.2 | 04144 |
G.1 | 50226 |
ĐB | 074215 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 5 |
2 | 1,6 |
3 | 7 |
4 | 4,7 |
5 | - |
6 | 1,3,6 |
7 | 2,2,3,5 |
8 | 7 |
9 | 1 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 23/10/2024
G.8 | 65 |
G.7 | 053 |
G.6 | 6117 2843 2355 |
G.5 | 1015 |
G.4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 |
G.3 | 53143 65455 |
G.2 | 04956 |
G.1 | 53799 |
ĐB | 471308 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 5,7 |
2 | 3 |
3 | - |
4 | 3,3,5 |
5 | 3,4,5,5,6 |
6 | 1,5 |
7 | - |
8 | 7,9 |
9 | 2,9 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 16/10/2024
G.8 | 19 |
G.7 | 584 |
G.6 | 0955 8215 6229 |
G.5 | 4075 |
G.4 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 |
G.3 | 03130 62484 |
G.2 | 70518 |
G.1 | 33411 |
ĐB | 190561 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 16/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 1,2,5,8,9 |
2 | 9 |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 4,5 |
8 | 1,4,4,7 |
9 | 5,7 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 09/10/2024
G.8 | 68 |
G.7 | 526 |
G.6 | 8549 1374 6194 |
G.5 | 8896 |
G.4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 |
G.3 | 40185 89498 |
G.2 | 08706 |
G.1 | 52708 |
ĐB | 615121 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 0,6 |
2 | 1,2,6 |
3 | 5 |
4 | 9 |
5 | 2,4 |
6 | 8 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 4,6,8 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 02/10/2024
G.8 | 71 |
G.7 | 322 |
G.6 | 1247 4358 2483 |
G.5 | 8513 |
G.4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 |
G.3 | 10579 55476 |
G.2 | 47980 |
G.1 | 01155 |
ĐB | 749879 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 02/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,8 |
2 | 2,4 |
3 | 0 |
4 | 7 |
5 | 5,8 |
6 | 7 |
7 | 1,6,9,9 |
8 | 0,3 |
9 | 0,3 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 25/09/2024
G.8 | 65 |
G.7 | 238 |
G.6 | 5966 2603 6816 |
G.5 | 8768 |
G.4 | 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 |
G.3 | 71538 94458 |
G.2 | 29490 |
G.1 | 41557 |
ĐB | 092585 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 6 |
2 | - |
3 | 8,8 |
4 | - |
5 | 5,7,8 |
6 | 2,5,6,8 |
7 | 5 |
8 | 0,5 |
9 | 0,4,7,9 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 18/09/2024
G.8 | 81 |
G.7 | 074 |
G.6 | 1108 7876 7483 |
G.5 | 0272 |
G.4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 |
G.3 | 53519 64534 |
G.2 | 19229 |
G.1 | 38942 |
ĐB | 227309 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 9 |
2 | 9 |
3 | 0,4 |
4 | 2,3 |
5 | 1 |
6 | - |
7 | 0,2,4,6 |
8 | 1,2,2,3,6 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 11/09/2024
G.8 | 46 |
G.7 | 009 |
G.6 | 2442 4108 9123 |
G.5 | 8335 |
G.4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 |
G.3 | 65351 08802 |
G.2 | 18056 |
G.1 | 96700 |
ĐB | 530114 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,2,6,8,9 |
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 2,6,9 |
5 | 1,2,2,6 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 1,7,9 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 04/09/2024
G.8 | 84 |
G.7 | 809 |
G.6 | 5166 2119 4144 |
G.5 | 5099 |
G.4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 |
G.3 | 57963 09807 |
G.2 | 84516 |
G.1 | 36344 |
ĐB | 359220 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,7,9 |
1 | 6,7,8,9 |
2 | 0 |
3 | - |
4 | 1,4,4 |
5 | 2 |
6 | 1,3,6 |
7 | - |
8 | 4,6 |
9 | 9 |