Soi cau XSDL - Soi cau xổ số Đà Lạt
+ Biên độ 5 ngày
- 45
- 17
- 12
- 03
- 97
- 93
- 91
- 87
- 86
- 77
- 62
- 61
- 56
- 27
- 22
- 16
- 15
- 14
- 11
- 06
- 05
- 02
- 00
- 98
- 92
- 88
- 88
- 83
- 82
- 68
- 66
- 66
- 65
- 55
- 54
- 48
- 48
- 48
- 48
- 40
- 40
- 25
- 24
- 23
- 20
- 20
- 13
- 08
- 07
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đà Lạt
XSDL Chủ Nhật » XSDL 01/12/2024
G.8 | 53 |
G.7 | 865 |
G.6 | 6504 6518 1382 |
G.5 | 4866 |
G.4 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
G.3 | 05133 95754 |
G.2 | 56741 |
G.1 | 60484 |
ĐB | 174941 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,7,8 |
2 | 2,7 |
3 | 3 |
4 | 1,1,8 |
5 | 1,3,4,4 |
6 | 5,6 |
7 | - |
8 | 2,4 |
9 | - |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 24/11/2024
G.8 | 65 |
G.7 | 321 |
G.6 | 0030 0023 4195 |
G.5 | 6251 |
G.4 | 76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595 |
G.3 | 59165 62399 |
G.2 | 84240 |
G.1 | 56808 |
ĐB | 816791 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 24/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | - |
2 | 1,3 |
3 | 0 |
4 | 0,9 |
5 | 1,1,8 |
6 | 2,5,5,7 |
7 | 3 |
8 | - |
9 | 1,5,5,9 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 17/11/2024
G.8 | 98 |
G.7 | 370 |
G.6 | 8489 5295 2116 |
G.5 | 9021 |
G.4 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G.3 | 56253 58569 |
G.2 | 02637 |
G.1 | 33444 |
ĐB | 688830 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 6,8,9 |
2 | 1 |
3 | 0,7 |
4 | 2,4,6 |
5 | 3,5,8 |
6 | 9 |
7 | 0,6 |
8 | 9 |
9 | 5,8 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 10/11/2024
G.8 | 81 |
G.7 | 530 |
G.6 | 8895 5233 5731 |
G.5 | 2121 |
G.4 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G.3 | 91900 23446 |
G.2 | 54636 |
G.1 | 04863 |
ĐB | 909254 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 3 |
2 | 0,1 |
3 | 0,1,3,6 |
4 | 3,6 |
5 | 4 |
6 | 0,3 |
7 | - |
8 | 1 |
9 | 1,5,9 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 03/11/2024
G.8 | 39 |
G.7 | 236 |
G.6 | 9216 7691 5075 |
G.5 | 0224 |
G.4 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 |
G.3 | 33936 59154 |
G.2 | 37423 |
G.1 | 93769 |
ĐB | 657330 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 6 |
2 | 3,3,4 |
3 | 0,6,6,9 |
4 | 9 |
5 | 4,5 |
6 | 4,9 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 1,6,7 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 27/10/2024
G.8 | 60 |
G.7 | 132 |
G.6 | 9330 4036 4566 |
G.5 | 0674 |
G.4 | 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 |
G.3 | 82988 12828 |
G.2 | 75266 |
G.1 | 68679 |
ĐB | 607572 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 0,2,6 |
4 | 1,2 |
5 | - |
6 | 0,6,6 |
7 | 2,3,4,9 |
8 | 8,9 |
9 | 1 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 20/10/2024
G.8 | 76 |
G.7 | 729 |
G.6 | 1547 6895 5504 |
G.5 | 1217 |
G.4 | 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848 |
G.3 | 60060 63032 |
G.2 | 22121 |
G.1 | 77351 |
ĐB | 521527 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 7 |
2 | 1,7,9 |
3 | 2 |
4 | 7,8 |
5 | 1,4,8 |
6 | 0,9 |
7 | 4,6 |
8 | - |
9 | 2,5 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 13/10/2024
G.8 | 90 |
G.7 | 956 |
G.6 | 4780 3160 7132 |
G.5 | 2250 |
G.4 | 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 |
G.3 | 03468 48928 |
G.2 | 54685 |
G.1 | 77996 |
ĐB | 474036 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 13/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 6,8 |
2 | 5,8 |
3 | 2,6 |
4 | 2 |
5 | 0,4,6 |
6 | 0,6,8 |
7 | - |
8 | 0,5 |
9 | 0,2,6 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 06/10/2024
G.8 | 45 |
G.7 | 612 |
G.6 | 1420 9719 7922 |
G.5 | 1491 |
G.4 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
G.3 | 52745 06193 |
G.2 | 26774 |
G.1 | 54909 |
ĐB | 934750 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,6,9 |
2 | 0,2,6 |
3 | 0 |
4 | 2,5,5 |
5 | 0 |
6 | - |
7 | 1,4 |
8 | - |
9 | 1,3,5,8 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 29/09/2024
G.8 | 30 |
G.7 | 467 |
G.6 | 9089 0926 1568 |
G.5 | 7947 |
G.4 | 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 |
G.3 | 37881 42237 |
G.2 | 60347 |
G.1 | 11132 |
ĐB | 150120 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 29/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0 |
2 | 0,6 |
3 | 0,2,7 |
4 | 7,7 |
5 | 8 |
6 | 2,5,7,8 |
7 | 9 |
8 | 1,9 |
9 | 5 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 22/09/2024
G.8 | 21 |
G.7 | 582 |
G.6 | 6072 1640 2049 |
G.5 | 8621 |
G.4 | 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948 |
G.3 | 71952 23749 |
G.2 | 66317 |
G.1 | 04536 |
ĐB | 163019 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 22/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 5,7,9 |
2 | 1,1,5 |
3 | 6 |
4 | 0,2,8,9,9 |
5 | 2,2 |
6 | - |
7 | 2,8 |
8 | 2 |
9 | - |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 15/09/2024
G.8 | 36 |
G.7 | 717 |
G.6 | 7548 2599 4606 |
G.5 | 7920 |
G.4 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
G.3 | 58818 39518 |
G.2 | 84450 |
G.1 | 36290 |
ĐB | 613601 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 15/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,1,6 |
1 | 7,8,8 |
2 | 0,0,3 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 0 |
6 | 4 |
7 | 2 |
8 | - |
9 | 0,4,9,9 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 08/09/2024
G.8 | 40 |
G.7 | 236 |
G.6 | 3178 5935 5759 |
G.5 | 7373 |
G.4 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
G.3 | 75819 98641 |
G.2 | 25851 |
G.1 | 87346 |
ĐB | 312725 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 08/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 5,6 |
4 | 0,1,6 |
5 | 1,9 |
6 | 7 |
7 | 3,8,8,9 |
8 | 5,9 |
9 | 1,2 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 01/09/2024
G.8 | 23 |
G.7 | 042 |
G.6 | 3477 3681 2086 |
G.5 | 4349 |
G.4 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 |
G.3 | 81537 82647 |
G.2 | 19800 |
G.1 | 52784 |
ĐB | 498678 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 01/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | - |
2 | 3 |
3 | 7 |
4 | 2,7,8,9 |
5 | 1 |
6 | 0,2 |
7 | 0,2,5,7,8 |
8 | 1,4,6 |
9 | - |