Soi cau XSCT - Soi cau xổ số Cần Thơ
+ Biên độ 8 ngày
- 87
- 41
- 86
- 85
- 60
- 56
- 46
- 17
- 10
- 09
- 96
- 96
- 95
- 92
- 92
- 90
- 90
- 88
- 75
- 73
- 65
- 64
- 61
- 61
- 59
- 58
- 53
- 42
- 40
- 31
- 29
- 16
- 16
- 16
- 08
- 02
- 94
- 93
- 89
- 84
- 81
- 80
- 72
- 71
- 71
- 71
- 70
- 69
- 67
- 67
- 66
- 66
- 54
- 49
- 49
- 48
- 48
- 43
- 36
- 36
- 33
- 26
- 23
- 19
- 11
- 11
- 11
- 06
- 05
- 04
- 04
- 03
- 03
- 01
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Cần Thơ
XSCT Thứ 4 » XSCT 04/12/2024
G.8 | 63 |
G.7 | 715 |
G.6 | 5249 7506 1255 |
G.5 | 3368 |
G.4 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 |
G.3 | 18346 14117 |
G.2 | 30366 |
G.1 | 10911 |
ĐB | 565797 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 1,5,7 |
2 | - |
3 | - |
4 | 6,9 |
5 | 3,5,9 |
6 | 2,3,6,7,8 |
7 | - |
8 | 5 |
9 | 4,7 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 27/11/2024
G.8 | 78 |
G.7 | 461 |
G.6 | 4491 4326 3157 |
G.5 | 7616 |
G.4 | 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 |
G.3 | 42079 03505 |
G.2 | 03931 |
G.1 | 33743 |
ĐB | 351306 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 27/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 6 |
2 | 6 |
3 | 1,7 |
4 | 1,3 |
5 | 4,7 |
6 | 1 |
7 | 6,6,8,9 |
8 | - |
9 | 1,6,8 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 20/11/2024
G.8 | 99 |
G.7 | 924 |
G.6 | 1266 1881 5026 |
G.5 | 6994 |
G.4 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 |
G.3 | 51801 16988 |
G.2 | 02343 |
G.1 | 75386 |
ĐB | 273288 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | - |
2 | 4,4,6 |
3 | - |
4 | 3,9 |
5 | - |
6 | 5,6 |
7 | 3 |
8 | 1,3,6,8,8,8 |
9 | 4,9 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 13/11/2024
G.8 | 49 |
G.7 | 900 |
G.6 | 9208 9456 7972 |
G.5 | 6549 |
G.4 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 |
G.3 | 52084 06871 |
G.2 | 24120 |
G.1 | 86830 |
ĐB | 437148 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 2,9 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 8,9,9 |
5 | 6 |
6 | 2 |
7 | 1,2 |
8 | 0,4 |
9 | 0,5 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 06/11/2024
G.8 | 22 |
G.7 | 791 |
G.6 | 4393 1073 0174 |
G.5 | 4519 |
G.4 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 |
G.3 | 79195 60463 |
G.2 | 99391 |
G.1 | 26000 |
ĐB | 388089 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,4,5,5 |
1 | 9 |
2 | 2 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 0,3,5 |
7 | 3,4 |
8 | 2,9 |
9 | 1,1,3,5,9 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 30/10/2024
G.8 | 43 |
G.7 | 091 |
G.6 | 6448 4919 7832 |
G.5 | 2270 |
G.4 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 |
G.3 | 77657 91472 |
G.2 | 91477 |
G.1 | 23267 |
ĐB | 268642 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4,9 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 2,3,8 |
5 | 1,7 |
6 | 7 |
7 | 0,2,7 |
8 | - |
9 | 1,4,4,6 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 23/10/2024
G.8 | 78 |
G.7 | 547 |
G.6 | 6173 5798 1318 |
G.5 | 6481 |
G.4 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 |
G.3 | 82842 19971 |
G.2 | 57615 |
G.1 | 33056 |
ĐB | 695165 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 5,8 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 2,3,3,7 |
5 | 1,6 |
6 | 0,5 |
7 | 1,3,6,8 |
8 | 1 |
9 | 8 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 16/10/2024
G.8 | 97 |
G.7 | 823 |
G.6 | 8261 7602 4778 |
G.5 | 9714 |
G.4 | 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 |
G.3 | 45272 35929 |
G.2 | 42698 |
G.1 | 13109 |
ĐB | 377467 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 16/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 4 |
2 | 3,8,9,9 |
3 | 0,3 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 1,7 |
7 | 2,8 |
8 | - |
9 | 6,7,8 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 09/10/2024
G.8 | 31 |
G.7 | 693 |
G.6 | 8711 7560 9740 |
G.5 | 0386 |
G.4 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 |
G.3 | 93755 50956 |
G.2 | 24551 |
G.1 | 59660 |
ĐB | 593381 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,1 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 1,3,5,6 |
6 | 0,0 |
7 | 4 |
8 | 0,1,3,6 |
9 | 3 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 02/10/2024
G.8 | 93 |
G.7 | 987 |
G.6 | 5390 9451 0596 |
G.5 | 2417 |
G.4 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 |
G.3 | 63604 47626 |
G.2 | 13475 |
G.1 | 95081 |
ĐB | 497230 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 02/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 1,7,7 |
2 | 0,6 |
3 | 0 |
4 | - |
5 | 1,8 |
6 | - |
7 | 2,5 |
8 | 1,7 |
9 | 0,3,6,8 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 25/09/2024
G.8 | 38 |
G.7 | 245 |
G.6 | 8963 6031 7396 |
G.5 | 9406 |
G.4 | 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 |
G.3 | 73786 44669 |
G.2 | 77003 |
G.1 | 73082 |
ĐB | 614920 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | - |
2 | 0 |
3 | 1,2,8,8 |
4 | 5 |
5 | - |
6 | 3,7,9 |
7 | 6,8 |
8 | 2,2,6 |
9 | 3,6 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 18/09/2024
G.8 | 20 |
G.7 | 493 |
G.6 | 8840 7312 6699 |
G.5 | 1910 |
G.4 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 |
G.3 | 33346 68722 |
G.2 | 66088 |
G.1 | 35892 |
ĐB | 687013 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 0,1,2,3 |
2 | 0,2 |
3 | 0,1,8 |
4 | 0,6 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 7,8 |
9 | 2,3,9 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 11/09/2024
G.8 | 13 |
G.7 | 201 |
G.6 | 6333 3586 3914 |
G.5 | 6715 |
G.4 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 |
G.3 | 80195 93411 |
G.2 | 45162 |
G.1 | 46744 |
ĐB | 783120 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 1,3,4,5 |
2 | 0 |
3 | 3 |
4 | 4,4,9 |
5 | - |
6 | 2,8,9 |
7 | 8 |
8 | 6 |
9 | 3,5 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 04/09/2024
G.8 | 70 |
G.7 | 499 |
G.6 | 2735 8805 1064 |
G.5 | 1429 |
G.4 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 |
G.3 | 54317 19386 |
G.2 | 39045 |
G.1 | 40779 |
ĐB | 406067 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 04/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 7 |
2 | 0,7,9 |
3 | 5,5 |
4 | 5,5,9 |
5 | - |
6 | 4,7 |
7 | 0,9 |
8 | 6 |
9 | 4,9 |