Soi cau XSBP - Soi cau xổ số Bình Phước
+ Biên độ 5 ngày
- 47
- 45
- 40
- 40
- 02
- 84
- 84
- 69
- 69
- 64
- 64
- 44
- 43
- 26
- 24
- 00
- 99
- 97
- 96
- 94
- 93
- 91
- 90
- 79
- 77
- 70
- 67
- 66
- 66
- 63
- 61
- 60
- 53
- 50
- 49
- 49
- 48
- 42
- 42
- 41
- 32
- 23
- 20
- 12
- 07
- 07
- 05
- 05
- 04
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bình Phước
XSBP Thứ 7 » XSBP 30/11/2024
G.8 | 05 |
G.7 | 352 |
G.6 | 1429 4678 4307 |
G.5 | 8239 |
G.4 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 |
G.3 | 80443 96020 |
G.2 | 64224 |
G.1 | 40950 |
ĐB | 208677 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 3,7 |
2 | 0,4,9 |
3 | 9 |
4 | 2,3,7 |
5 | 0,0,2 |
6 | - |
7 | 7,7,7,8 |
8 | - |
9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 23/11/2024
G.8 | 97 |
G.7 | 483 |
G.6 | 6176 8019 8681 |
G.5 | 7837 |
G.4 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 |
G.3 | 46536 25115 |
G.2 | 02460 |
G.1 | 88081 |
ĐB | 684222 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 23/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 5,9 |
2 | 2 |
3 | 6,7,9 |
4 | - |
5 | - |
6 | 0,2 |
7 | 3,6,7 |
8 | 1,1,3,4 |
9 | 0,7 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 16/11/2024
G.8 | 70 |
G.7 | 729 |
G.6 | 8538 1831 3834 |
G.5 | 8936 |
G.4 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 |
G.3 | 85719 60616 |
G.2 | 00146 |
G.1 | 71279 |
ĐB | 482604 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 6,9 |
2 | 9 |
3 | 1,4,6,8 |
4 | 6 |
5 | 0,0 |
6 | 6,9 |
7 | 0,9 |
8 | - |
9 | 2,3 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 09/11/2024
G.8 | 88 |
G.7 | 624 |
G.6 | 4312 2945 9442 |
G.5 | 2825 |
G.4 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 |
G.3 | 53334 64272 |
G.2 | 68138 |
G.1 | 94983 |
ĐB | 302648 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 09/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2,4 |
2 | 4,5 |
3 | 4,8 |
4 | 2,5,8 |
5 | 2,8 |
6 | 4,4 |
7 | 2 |
8 | 0,3,8 |
9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 02/11/2024
G.8 | 81 |
G.7 | 343 |
G.6 | 9474 6125 5219 |
G.5 | 4491 |
G.4 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 |
G.3 | 65108 09321 |
G.2 | 86080 |
G.1 | 94516 |
ĐB | 223267 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 6,9 |
2 | 1,5,6 |
3 | - |
4 | 3,3 |
5 | 0 |
6 | 7 |
7 | 4,4,5 |
8 | 0,1 |
9 | 1,1 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 26/10/2024
G.8 | 42 |
G.7 | 168 |
G.6 | 3285 9151 9474 |
G.5 | 0023 |
G.4 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 |
G.3 | 93162 93681 |
G.2 | 00122 |
G.1 | 23857 |
ĐB | 907422 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | - |
2 | 2,2,3 |
3 | 2,7 |
4 | 2 |
5 | 1,6,6,7 |
6 | 2,4,8 |
7 | 4 |
8 | 1,1,5 |
9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 19/10/2024
G.8 | 05 |
G.7 | 857 |
G.6 | 7895 4916 3639 |
G.5 | 6350 |
G.4 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 |
G.3 | 27094 99318 |
G.2 | 89002 |
G.1 | 28519 |
ĐB | 252139 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,2,4,5 |
1 | 6,8,9 |
2 | 1 |
3 | 3,9,9 |
4 | - |
5 | 0,7 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | - |
9 | 4,5,8 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 12/10/2024
G.8 | 89 |
G.7 | 884 |
G.6 | 7623 1552 6154 |
G.5 | 7575 |
G.4 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 |
G.3 | 70816 13536 |
G.2 | 53055 |
G.1 | 53933 |
ĐB | 261289 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 6 |
2 | 3,4,9 |
3 | 3,3,6,6 |
4 | - |
5 | 0,2,4,5,6,7 |
6 | - |
7 | 5 |
8 | 4,9,9 |
9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 05/10/2024
G.8 | 19 |
G.7 | 607 |
G.6 | 8675 5280 1067 |
G.5 | 3241 |
G.4 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 |
G.3 | 51410 55730 |
G.2 | 58487 |
G.1 | 89990 |
ĐB | 776646 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,3,9 |
2 | - |
3 | 0,3 |
4 | 1,6 |
5 | 7 |
6 | 7 |
7 | 4,4,5,7 |
8 | 0,7 |
9 | 0,0 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 28/09/2024
G.8 | 43 |
G.7 | 209 |
G.6 | 4572 4813 8547 |
G.5 | 1877 |
G.4 | 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 |
G.3 | 20521 30297 |
G.2 | 45030 |
G.1 | 74987 |
ĐB | 904059 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 28/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 3,7 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 3,7 |
5 | 1,9 |
6 | 5 |
7 | 2,4,7,7 |
8 | 4,7 |
9 | 7 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 21/09/2024
G.8 | 52 |
G.7 | 987 |
G.6 | 1297 1584 1770 |
G.5 | 3890 |
G.4 | 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 |
G.3 | 59252 18801 |
G.2 | 66332 |
G.1 | 51167 |
ĐB | 360221 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 21/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | - |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | 0,2,2,2,7 |
6 | 7,9 |
7 | 0,0,4 |
8 | 4,7 |
9 | 0,7 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 14/09/2024
G.8 | 53 |
G.7 | 008 |
G.6 | 8882 8609 7264 |
G.5 | 7450 |
G.4 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 |
G.3 | 44755 92932 |
G.2 | 90957 |
G.1 | 06534 |
ĐB | 133742 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 14/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,4,8,9 |
1 | - |
2 | - |
3 | 2,4 |
4 | 2,7,8 |
5 | 0,3,5,7 |
6 | 4 |
7 | 9 |
8 | 1,2,8 |
9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 07/09/2024
G.8 | 46 |
G.7 | 770 |
G.6 | 9597 0033 9505 |
G.5 | 0297 |
G.4 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 |
G.3 | 05134 74631 |
G.2 | 68619 |
G.1 | 60341 |
ĐB | 291369 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 07/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 5,9 |
2 | 3 |
3 | 1,3,4 |
4 | 0,1,6 |
5 | 4 |
6 | 5,9,9 |
7 | 0,9 |
8 | - |
9 | 7,7 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 31/08/2024
G.8 | 21 |
G.7 | 611 |
G.6 | 3301 8891 5972 |
G.5 | 7206 |
G.4 | 04540 22267 82690 78351 85552 40804 99918 |
G.3 | 96197 93511 |
G.2 | 06260 |
G.1 | 67700 |
ĐB | 855492 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 31/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,1,4,6 |
1 | 1,1,8 |
2 | 1 |
3 | - |
4 | 0 |
5 | 1,2 |
6 | 0,7 |
7 | 2 |
8 | - |
9 | 0,1,2,7 |